Filiation
7714 Résultats
| Nom | Année de naissance | Lieu de naissance | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| BRUC :: Pierre | 1590 | LA GACILLY | BRUC :: Jean.1 | HOÉO :: Guillemette |
| BRUC :: Pierre Marie.1 | 1773 | LA GACILLY | BRUC :: Jan | MONNIER :: Jeanne |
| BRUC :: Pierre Marie.2 | 1810 | LA GACILLY | BRUC :: Patern | LETOURNEL :: Jeanne |
| BRUC :: Pierre Patern | 1866 | LA GACILLY | BRUC :: Jean Louis | SOULAINE :: Mélanie |
| BRUC :: Simone Marie Alexandrine | 1903 | BRUC :: Alexandre Jean Marie | BRIAND :: Marie Victorine | |
| BRUC :: Vincent | 1767 | LA GACILLY | BRUC :: Yves | MAROT :: Louise |
| BRUC :: Yves | 1617 | BRUC :: Michel | LABOURO :: Martine | |
| BRUC :: Yves | 1733 | LA GACILLY | BRUC :: Mathurin | SOREL :: Claire |
| BRUC :: Yvonne | 1808 | LA GACILLY | BRUC :: Patern | LETOURNEL :: Jeanne |
| BRUC (de) :: Bertrand | BRUC (de) :: Guillaume.2 | NORTH :: Adélice | ||
| BRUC (de) :: Françoise | ||||
| BRUC (de) :: Geoffroy.1 | BRUC (de) :: Pierre.1 | BOUTEVEILLAYE (de La) :: Isabeau | ||
| BRUC (de) :: Geoffroy.2 | BRUC (de) :: Geoffroy.1 | HOSPITAL (de L') :: Jeanne.1 | ||
| BRUC (de) :: Guillaume.1 | ||||
| BRUC (de) :: Guillaume.2 | ||||
| BRUC (de) :: Guillaume.3 | BRUC (de) :: Guillaume.2 | NORTH :: Adélice | ||
| BRUC (de) :: Guillaume.6 | ||||
| BRUC (de) :: Guillemette | BRUC (de) :: Guillaume.6 | NORTH :: Françoise | ||
| BRUC (de) :: Hervé | BRUC (de) :: Guillaume.2 | NORTH :: Adélice | ||
| BRUC (de) :: Isabelle | BRUC (de) :: Jean.1 | COËTLOGON (de) :: Lucie | ||
| BRUC (de) :: Jean.1 | 1350 | BRUC (de) :: Pierre.1 | BOUTEVEILLAYE (de La) :: Isabeau | |
| BRUC (de) :: Jean.2 | BRUC (de) :: Jean.1 | COËTLOGON (de) :: Lucie | ||
| BRUC (de) :: Jean.3 | BRUC (de) :: Guillaume.6 | NORTH :: Françoise | ||
| BRUC (de) :: Jéhanne | 1541 | BRUC-SUR-AFF | BRUC (de) :: Guillaume.6 | NORTH :: Françoise |
| BRUC (de) :: Julien | ||||
| BRUC (de) :: Marguerite | BRUC (de) :: Jean.1 | COËTLOGON (de) :: Lucie | ||
| BRUC (de) :: Pierre.1 | BRUC (de) :: Guillaume.2 | NORTH :: Adélice | ||
| BRUC (de) :: Pierre.2 | BRUC (de) :: Geoffroy.1 | HOSPITAL (de L') :: Jeanne.1 | ||
| BRUC de CALLAC (de) :: Françoise | BRUC de CALLAC (de) :: Laurent | LIVOUDRAY (de) :: Guillemette | ||
| BRUC de CALLAC (de) :: Laurent | BRUC (de) :: Guillaume.6 | NORTH :: Françoise | ||
| BRUC de MONTPLAISIR (de) :: Ernest Marie | 1828 | |||
| BRUC de MONTPLAISIR (de) :: Ernestine | BRUC de MONTPLAISIR (de) :: Ernest Marie | MORAUD :: Thérèse Marie | ||
| BRUC de MONTPLAISIR (de) :: Marie | BRUC de MONTPLAISIR (de) :: Raoul Hippolyte | WOLBOCK (de) :: Françoise Anne | ||
| BRUC de MONTPLAISIR (de) :: Raoul Hippolyte | 1853 | BRUC de MONTPLAISIR (de) :: Ernest Marie | MORAUD :: Thérèse Marie | |
| BRUC de MONTPLAISIR (de) :: Yolande | 1864 | BRUC de MONTPLAISIR (de) :: Ernest Marie | MORAUD :: Thérèse Marie | |
| BRULLON :: Louis | BRULLON :: Saldebreil | PENMARC'H (de) :: Jeanne | ||
| BRULLON :: Pierre | 1535 | BAULON | ||
| BRULLON :: Saldebreil | BRULLON :: Pierre | DE SANZAY :: Françoise | ||
| BRUNET :: Eugène Louis | 1866 | PLOËRMEL | ||
| BRUNET :: Jeanne | ||||
| BRUNET :: Marie Louise Jeanne | LA GUERCHE-DE-BRETAGNE | |||
| BRUSLON :: Françoise | ||||
| BUCAS :: Joseph | ||||
| BURBAN :: Alexis Louis Marie | 1897 | BURBAN :: Louis | BELSOEUR :: Jeanne | |
| BURBAN :: Guillaume Anne | 1741 | |||
| BURBAN :: Jean | ||||
| BURBAN :: Jean Marie | 1858 | LES FOUGERÊTS | ||
| BURBAN :: Jean Marie | 1797 | SIXT-SUR-AFF | ||
| BURBAN :: Jean Marie.1 | 1797 | |||
| BURBAN :: Jean Marie.2 | 1858 | LES FOUGERÊTS | ||
| BURBAN :: Jean Marie.3 | 1893 | LA GACILLY | BURBAN :: Louis | BELSOEUR :: Jeanne |
| BURBAN :: Jeanne | 1892 | LA GACILLY | ||
| BURBAN :: Jeanne Marie | 1892 | LA GACILLY | ||
| BURBAN :: Louis | 1867 | LA GACILLY | ||
| BURBAN :: Louis Joseph | BURBAN :: Guillaume Anne | ROBERT :: Marie Renée | ||
| BURBAN :: Louise | 1630 | LA GACILLY | ||
| BURBAN :: Perrine Marie | ||||
| BURBAN :: Toussainte | 1873 | |||
| BURBAN de MALARY :: Anne Marie, Louise | ||||
| BUREAU :: Michelle | ||||
| BUREL :: Félice | ||||
| BUREL :: Gabrielle | ||||
| BUSSON :: Désirée | ||||
| BUTAULT de MARSAN :: Marie | ||||
| CACARET :: Chrétienne | CACARET :: Guillaume | nom? :: prénom? | ||
| CACARET :: Françoise | CACARET :: Pierre | MARIÉ (Le) :: Claude.1 | ||
| CACARET :: Guillaume | CACARET :: Pierre | MARIÉ (Le) :: Claude.1 | ||
| CACARET :: Isabeau | CACARET :: Pierre | MARIÉ (Le) :: Claude.1 | ||
| CACARET :: Pierre | ||||
| CACQUERAY (de) :: Léopold | 1774 | NOTRE-DAME-D'ALIERMONT | ||
| CADIHEUC :: Charlotte | ||||
| CADILLAC (de) :: Anne | ||||
| CADIO :: Jehanne | ||||
| CADIO :: Joseph Marie | 1868 | SAINT-GONLAY | ||
| CADIO :: Marceline | 1895 | REDON | ||
| CADO :: Henriette | LA GACILLY | |||
| CADO :: Jullianne | ||||
| CADO :: Marguerite | ||||
| CADO :: Melaine | 1794 | |||
| CADO :: Pierre | 1781 | |||
| CADORET :: Alain | 1796 | |||
| CADORET :: Pierre Marie | 1833 | LA GACILLY | ||
| CADRE (Le) :: Marie | ||||
| CADRE (Le) :: Marie Gabrielle | ||||
| CAHÉLO :: Albert | 1891 | LA GACILLY | CAHÉLO :: Jean Marie | TATARD :: Marie Julienne Prudence |
| CAHÉLO :: Jean Marie | 1865 | LA GACILLY | ||
| CAIGON :: Marthe | ||||
| CAILLAN (de) :: Renée | ||||
| CAILLÉ :: Pierre | ||||
| CAILLET :: Agathe Zoé Marie | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Ambroise Marie | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Anna Maria Mélanie | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Caroline Jeanne Marie | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Charles Marie | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Francois Elizabeth | 1773 | LES FOUGERÊTS | CAILLET :: Pierre.1 | DANET :: Marie Guillemette |
| CAILLET :: François Xavier Marie | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Henri Paul Marie | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Jean Marie | 1800 | CAILLET :: Francois Elizabeth | DANIBERT :: Marie Jeanne | |
| CAILLET :: Jean Marie | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Joseph Marie | 1802 | CAILLET :: Francois Elizabeth | DANIBERT :: Marie Jeanne |
Page 13 sur 78
