Filiation
7714 Résultats
Nom | Année de naissance | Lieu de naissance | Père | Mère |
---|---|---|---|---|
ABILANT :: Joseph | ||||
ABLAIN :: Françoise Marie | 1868 | LANGON | ||
ACIGNÉ (d') :: Claude | ||||
ACIGNÉ (d') :: Claudine | ACIGNÉ (d') :: Jean.7 | MONTEJAN (de) :: Anne | ||
ACIGNÉ (d') :: François | ACIGNÉ (d') :: Jean.7 | MONTEJAN (de) :: Anne | ||
ACIGNÉ (d') :: Guillemette | ACIGNÉ (d') :: Jean.5 | ROSTRONEN (de) :: Béatrice | ||
ACIGNÉ (d') :: Jean.4 | 1409 | |||
ACIGNÉ (d') :: Jean.5 | ACIGNÉ (d') :: Jean.4 | MALESTROIT (de) :: Catherine Jeanne | ||
ACIGNÉ (d') :: Jean.6 | ACIGNÉ (d') :: Jean.5 | ROSTRONEN (de) :: Béatrice | ||
ACIGNÉ (d') :: Jean.7 | 1498 | ACIGNÉ (d') :: Jean.6 | COËTMEN (de) :: Gillette | |
ACIGNÉ (d') :: Jean.8 | ACIGNÉ (d') :: Jean.7 | MONTEJAN (de) :: Anne | ||
ACIGNÉ (d') :: Judith | ACIGNÉ (d') :: Jean.8 | PLESSIS (du) :: Jeanne.1 | ||
ACIGNÉ (d') :: Lucie | ||||
ACIGNÉ (d') :: Philippe | ACIGNÉ (d') :: Jean.7 | MONTEJAN (de) :: Anne | ||
ACROCHART :: Olivier | ||||
ADHÉMAR de MONTEIL :: François | ||||
ADHÉMAR de MONTEIL :: Pauline | 1674 | ADHÉMAR de MONTEIL :: François | SÉVIGNÉ (de) :: Françoise Marguerite | |
ADHÉMAR de MONTEIL de GRIGNAN :: Marie Blanche | ADHÉMAR de MONTEIL :: François | ANGENNES (d') :: Angélique Claire | ||
AÉOUL :: Anne | 1771 | AÉOUL :: Mathurin | PROVOST :: Anne Jeanne | |
AÉOUL :: Françoise | 1770 | AÉOUL :: Mathurin | PROVOST :: Anne Jeanne | |
AÉOUL :: Joseph | 1767 | LA GACILLY | AÉOUL :: Mathurin | PROVOST :: Anne Jeanne |
AÉOUL :: Julienne | 1775 | LA GACILLY | AÉOUL :: Mathurin | PROVOST :: Anne Jeanne |
AÉOUL :: Louise | 1773 | LA GACILLY | AÉOUL :: Mathurin | PROVOST :: Anne Jeanne |
AÉOUL :: Mathurin | ||||
AÉOUL :: Olivier | 1769 | LA GACILLY | AÉOUL :: Mathurin | PROVOST :: Anne Jeanne |
AILLET :: Henri | 1876 | |||
AILLET :: Suzanne | 1901 | AILLET :: Henri | ROBERT :: Yvonne | |
AILLET :: yves | AILLET :: Henri | ROBERT :: Yvonne | ||
ALAIN :: Julien | 1770 | MALANSAC | ||
ALAIN :: Julienne Marie Françoise | 1806 | CARENTOIR | ALAIN :: Julien | BRENUGAT :: Marie Louise Clotaire |
ALBRET (d') :: Isabeau | ||||
ALLANIC :: Alfred Julien | 1899 | LA GACILLY | ALLANIC :: Joseph Marie | MORICE :: Jeanne.2 |
ALLANIC :: Joseph Marie | 1850 | LA GACILLY | ||
ALLANIC :: Joseph Marie Ambroise | 1880 | LA GACILLY | ALLANIC :: Joseph Marie | JÉHANNE :: Rose |
ALLANIC :: Louis | ||||
ALLANIC :: Marie | ||||
ALLEGRE :: Anne | ||||
ALLENO :: Nicollas | ||||
ALLORY :: Bernarde | ALLORY :: Robert | TAYART :: Anne | ||
ALLORY :: Françoise | ALLORY :: Robert | TAYART :: Anne | ||
ALLORY :: Robert | ||||
AMBOISE (d') :: Françoise | 1427 | AMBOISE (d') :: Louis | RIEUX-ROCHEFORT (de) :: Marie | |
AMBOISE (d') :: Françoise.2 | ||||
AMBOISE (d') :: Louis | ||||
AMBOISE (d') :: Marguerite | AMBOISE (d') :: Louis | RIEUX-ROCHEFORT (de) :: Marie | ||
AMBOISE (d') :: Péronnelle | AMBOISE (d') :: Louis | RIEUX-ROCHEFORT (de) :: Marie | ||
AMELIN :: Mathurin | 1797 | |||
AMELINE :: François | 1630 | AMELINE :: Guillaume | MÉTAYER :: Louise | |
AMELINE :: Guillaume | AMELINE :: Michel | GRIMAUD :: Guillemette | ||
AMELINE :: Honoré | ca1664 | AMELINE :: François | RABIN :: Perrine | |
AMELINE :: Jacques | 1735 | AMELINE :: Jan.2 | HERVY :: Renée Martine | |
AMELINE :: Jan.1 | 1668 | LA GACILLY | AMELINE :: François | RABIN :: Perrine |
AMELINE :: Jan.2 | 1704 | CARENTOIR | AMELINE :: Jan.1 | MOISAN :: Julienne |
AMELINE :: Janne | 1655 | LA GACILLY | AMELINE :: François | RABIN :: Perrine |
AMELINE :: Jean | 1728 | AMELINE :: Jan.2 | HERVY :: Renée Martine | |
AMELINE :: Jean | 1784 | AMELINE :: Jean Marie | POLIGNÉ :: Louise | |
AMELINE :: Jean Julien | 1780 | AMELINE :: Jean Marie | POLIGNÉ :: Louise | |
AMELINE :: Jean Marie | 1734 | LA GACILLY | AMELINE :: Jean.2 | MÉTAYER :: Louise |
AMELINE :: Jean.1 | 1672 | LA GACILLY | AMELINE :: François | RABIN :: Perrine |
AMELINE :: Jean.2 | 1706 | LA GACILLY | AMELINE :: Jean.1 | BRUC :: Julienne |
AMELINE :: Jeanne | 1731 | AMELINE :: Jan.2 | HERVY :: Renée Martine | |
AMELINE :: Jeanne Marie | 1786 | AMELINE :: Jean Marie | POLIGNÉ :: Louise | |
AMELINE :: Jeanne Marie | AMELINE :: Guillaume | MÉTAYER :: Louise | ||
AMELINE :: Joseph | 1728 | AMELINE :: Jan.2 | HERVY :: Renée Martine | |
AMELINE :: Julien | 1657 | AMELINE :: François | RABIN :: Perrine | |
AMELINE :: Louis Mathurin | 1798 | AMELINE :: Jean Marie | POLIGNÉ :: Louise | |
AMELINE :: Louise | 1733 | AMELINE :: Jan.2 | HERVY :: Renée Martine | |
AMELINE :: Louise | AMELINE :: Guillaume | MÉTAYER :: Louise | ||
AMELINE :: Marguerite | 1731 | |||
AMELINE :: Mathurin | 1745 | AMELINE :: Jan.2 | HERVY :: Renée Martine | |
AMELINE :: Michel | ||||
AMELINE :: Perrine | 1656 | AMELINE :: François | RABIN :: Perrine | |
AMELINE :: Perrine | 1739 | AMELINE :: Jan.2 | HERVY :: Renée Martine | |
AMELINE :: Pierre | 1737 | AMELINE :: Jan.2 | HERVY :: Renée Martine | |
AMELINE :: Renée | 1741 | AMELINE :: Jan.2 | HERVY :: Renée Martine | |
AMELINE :: Thomas | 1742 | AMELINE :: Jan.2 | HERVY :: Renée Martine | |
AMELINE :: Vincente | 1790 | AMELINE :: Jean Marie | POLIGNÉ :: Louise | |
AMPROUX :: Jacques | ||||
ANAST :: Denise | ||||
ANAST :: Pérrine | ||||
ANAST (d') :: Perrine | ||||
ANDIGNÉ (d') :: Guillaume | ||||
ANDIGNÉ (d') :: Marie Marguerite Pauline | 1702 | |||
ANDIGNÉ (d') :: Marie Thérèse | ||||
ANDOUELLE :: Philippe | ||||
ANDRÉ :: Jacquemine | ||||
ANDRÉ :: Jacquemine | ||||
ANDRET :: Jean | ||||
ANGENNES (d') :: Angélique Claire | ||||
ANGER :: Jeanne | ||||
ANGER :: Marguerite | ||||
ANGER de KERNISAN :: Angélique | ||||
ANNEBAULT (d') :: Claude | ||||
AOUSTIN :: Julienne | AOUSTIN :: Julien | |||
AOUSTIN :: Geneviève | 1611 | AOUSTIN :: Jean | CHESNAIS :: Yvonne.1 | |
AOUSTIN :: Jean | 1575 | |||
AOUSTIN :: Julien | REDON | |||
AOUSTIN :: Julienne | 1631 | REDON | ||
APREMONT (d') :: Raoulet | ||||
APURIL :: Alain |
Page 1 sur 78