Filiation
7714 Résultats
| Nom | Année de naissance | Père | Mère |
|---|---|---|---|
| VOLVIRE (de) :: René | VOLVIRE (de) :: François.1 | AMBOISE (d') :: Françoise.2 | |
| VOUE (de La) :: Guyonne | |||
| VOYER (Le) :: Jacquemine | |||
| VUILLEMOT :: Pierre Sauveur | |||
| WATEVILLE (de) :: Marie Louise | |||
| WISSEL | |||
| WOLBOCK (de) :: Françoise Anne | |||
| YBERT :: Juliette | |||
| YVIGNAC (d') :: Charles Joseph | 1633 | ||
| YVIGNAC (d') :: Gilles | 1684 | YVIGNAC (d') :: Charles Joseph | GASCHER :: Loyse |
| YVIGNAC (d') :: Hyacinthe | YVIGNAC (d') :: Charles Joseph | GASCHER :: Loyse | |
| YVIGNAC (d') :: Jeanne Marie Anne | 1670 | YVIGNAC (d') :: Charles Joseph | GASCHER :: Loyse |
| YVIGNAC (d') :: Louis François | 1672 | YVIGNAC (d') :: Charles Joseph | GASCHER :: Loyse |
| YVIQUEL :: René Philippe |
Page 78 sur 78
