Filiation
7714 Résultats
| Nom | Année de naissance | Lieu de naissance | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| SÉVIGNÉ (de) :: Olive | SÉVIGNÉ (de) :: Christophe | BARATON :: Renée | ||
| SÉVIGNÉ (de) :: Pierre | SÉVIGNÉ (de) :: Joachim.1 | QUELLENEC :: Marie | ||
| SEVRIN :: Marie Agathe | ||||
| SILORET :: Joseph.1 | 1795 | RENAC | ||
| SILORET :: Joseph.2 | 1887 | LA GACILLY | SILORET :: Pierre.1 | TEXIER :: Marie |
| SILORET :: Louis Marie | 1893 | LA GACILLY | SILORET :: Pierre.1 | TEXIER :: Marie |
| SILORET :: Pierre.1 | ||||
| SILORET :: Pierre.2 | 1885 | LA GACILLY | SILORET :: Pierre.1 | TEXIER :: Marie |
| SIMIANE (de) :: louis | ||||
| SIMON :: Albert Jean Marie | 1890 | SIMON :: Joseph | ROLLAIS :: Marie Louise | |
| SIMON :: Anne Marie | 1826 | DESBOIS :: Jacques | GRELLIER :: Marie Françoise | |
| SIMON :: Françoise Marie | 1880 | LES FOUGERÊTS | ||
| SIMON :: Gabriel François | 1882 | LA GACILLY | SIMON :: Gabriel Joachim | JOUIN :: Julienne |
| SIMON :: Gabriel Joachim | 1848 | COURNON | ||
| SIMON :: Gabrielle | ||||
| SIMON :: Guillaume | ||||
| SIMON :: Jacques | 1828 | DESBOIS :: Jacques | GRELLIER :: Marie Françoise | |
| SIMON :: Jean Louis | 1831 | DESBOIS :: Jacques | GRELLIER :: Marie Françoise | |
| SIMON :: Jean Marie | 1875 | LA GACILLY | SIMON :: Vincent | JAMINAIS :: Françoise |
| SIMON :: Jean.1 | ||||
| SIMON :: Jean.2 | 1781 | GUER | ||
| SIMON :: Jean.3 | 1832 | LA GACILLY | SIMON :: Jean.2 | AUDRAN :: Julienne Marie |
| SIMON :: Jeanne Françoise | 1764 | REDON | ||
| SIMON :: Jeanne Marie | 1872 | CARENTOIR | ||
| SIMON :: Joachim | 1848 | CARENTOIR | ||
| SIMON :: Joseph | 1838 | DESBOIS :: Jacques | GRELLIER :: Marie Françoise | |
| SIMON :: Joseph | 1861 | |||
| SIMON :: Joseph Marie | 1833 | DESBOIS :: Jacques | GRELLIER :: Marie Françoise | |
| SIMON :: Joseph Marie | 1890 | LA GACILLY | SIMON :: Joachim | JOUIN :: Julienne |
| SIMON :: Joseph Marie Julien | 1895 | LA GACILLY | SIMON :: Joseph | ROLLAIS :: Marie Louise |
| SIMON :: Julien | 1851 | LA GACILLY | ||
| SIMON :: Julien Marie | 1884 | LA GACILLY | SIMON :: Julien | SOULAINE :: Jeanne.1 |
| SIMON :: Julien Marie Joseph | 1898 | LA GACILLY | SIMON :: Joseph | ROLLAIS :: Marie Louise |
| SIMON :: Léon Marie | 1905 | QUELNEUC | ||
| SIMON :: Louis | 1831 | DESBOIS :: Jacques | GRELLIER :: Marie Françoise | |
| SIMON :: Marie | 1783 | |||
| SIMON :: Marie | ||||
| SIMON :: Marie Anne | 1829 | DESBOIS :: Jacques | GRELLIER :: Marie Françoise | |
| SIMON :: Marie Louise | 1820 | DESBOIS :: Jacques | GRELLIER :: Marie Françoise | |
| SIMON :: Marie Rose | ||||
| SIMON :: Pierre | 1800 | PIPRIAC | ||
| SIMON :: Vincent | 1837 | LA GACILLY | SIMON :: Jean.2 | AUDRAN :: Julienne Marie |
| SIMONNET :: Marie Élisabeth | ||||
| SIOC'HAN de KERSABIEC :: Isabelle | 1896 | LES FOUGERÊTS | KERSABIEC (de) :: Jean Sioc'han | BEAUCHEINE (de) :: Valérie Isle |
| SIOC'HAN de KERSABIEC :: Stylite | 1893 | KERSABIEC (de) :: Jean Sioc'han | BEAUCHEINE (de) :: Valérie Isle | |
| SIOCHAN de KERSABIEC :: Isabelle | ||||
| SION (de) :: Anne | SION (de) :: Geoffroy.1 | nom? :: Théophanie | ||
| SION (de) :: Auffray | ||||
| SION (de) :: Geoffroy.1 | SION (de) :: Guillaume.2 | TOURNEMINE (de) :: Aliette | ||
| SION (de) :: Geoffroy.2 | SION (de) :: Geoffroy.1 | nom? :: Théophanie | ||
| SION (de) :: Guillaume.1 | ||||
| SION (de) :: Guillaume.2 | SION (de) :: Auffray | nom? :: Louise | ||
| SION (de) :: Jeanne | SION (de) :: Geoffroy.1 | nom? :: Théophanie | ||
| SIXT :: Gabrielle Marie | 1872 | GUÉMENÉ-PENFAO | ||
| SIXT (de) :: Mauricette | ||||
| SOL de GRISOLLES (de) :: Louis Athanase | 1717 | |||
| SOL de GRISOLLES (de) :: Louis Charles René | 1761 | GUÉRANDE | SOL de GRISOLLES (de) :: Louis Athanase | SÉCILLION (de) :: Marie Jeanne |
| SOLDATS GACILIENS | ||||
| SORAYE (de La) :: Louise | ||||
| SOREL :: Alain.1 | SOREL :: Pierre.1 | MORIO :: Marie | ||
| SOREL :: Alain.2 | SOREL :: Alain.1 | nom? :: prénom? | ||
| SOREL :: Albert Marie | 1897 | LA GACILLY | SOREL :: Louis.1 | COQUER :: Julienne |
| SOREL :: Anne | 1722 | SOREL :: Joseph.1 | GICQUEL :: Anne | |
| SOREL :: Anne.1 | ||||
| SOREL :: Anne.2 | 1781 | LA CHAPELLE-GACELINE | SOREL :: Georges Anne | GRIMAUD :: Anne.2 |
| SOREL :: Berthelot | SOREL :: René | nom? :: prénom? | ||
| SOREL :: Charles Marie | 1750 | SOREL :: Joseph Charles | COUÉ :: Mathurine | |
| SOREL :: Claire | 1711 | SIXT-SUR-AFF | ||
| SOREL :: François.1 | SOREL :: Jean.3 | BOIS (du) de La SALLE :: Jeanne | ||
| SOREL :: François.2 | SOREL :: Georges Anne | GRIMAUD :: Anne.2 | ||
| SOREL :: Françoise.1 | SOREL :: Jean.3 | BOIS (du) de La SALLE :: Jeanne | ||
| SOREL :: Françoise.2 | 1688 | LES FOUGERÊTS | SOREL :: Jean.4 | CHESNAIS :: Perrine |
| SOREL :: Georges | 1602 | SOREL :: Gilles | KERBOULARD :: Anne | |
| SOREL :: Georges Anne | 1741 | SOREL :: Pierre.3 | POLIGNÉ :: Marie.1 | |
| SOREL :: Gilles | SOREL :: François.1 | PELLIPPOT :: Yvonne | ||
| SOREL :: Guillaume.1 | SOREL :: Berthelot | nom? :: prénom? | ||
| SOREL :: Guillaume.2 | SOREL :: Pierre.1 | MORIO :: Marie | ||
| SOREL :: Guillemette | SOREL :: Alain.1 | nom? :: prénom? | ||
| SOREL :: Guillemette | 1604 | SOREL :: Gilles | KERBOULARD :: Anne | |
| SOREL :: Jacques | 1600 | SOREL :: Gilles | KERBOULARD :: Anne | |
| SOREL :: Jacques Marie | 1867 | SOREL :: Julien.2 | JOUBIN :: Julienne | |
| SOREL :: Jacques.1 | SOREL :: François.1 | PELLIPPOT :: Yvonne | ||
| SOREL :: Jacques.2 | 1674 | LES FOUGERÊTS | SOREL :: Jean.4 | CHESNAIS :: Perrine |
| SOREL :: Jacquette | 1596 | SOREL :: Gilles | KERBOULARD :: Anne | |
| SOREL :: Jean | 1724 | SOREL :: Joseph.1 | GICQUEL :: Anne | |
| SOREL :: Jean Marie.1 | SOREL :: Georges Anne | GRIMAUD :: Anne.2 | ||
| SOREL :: Jean Marie.2 | ||||
| SOREL :: Jean.1 | ||||
| SOREL :: Jean.2 | SOREL :: Guillaume.2 | JACQUES :: Françoise | ||
| SOREL :: Jean.3 | SOREL :: Jean.2 | PIERRE :: Marie | ||
| SOREL :: Jean.4 | 1646 | LES FOUGERÊTS | ||
| SOREL :: Jeanne Marie.1 | 1745 | LA GACILLY | SOREL :: Joseph Charles | COUÉ :: Mathurine |
| SOREL :: Jeanne Marie.2 | 1896 | GUER | ||
| SOREL :: Jeanne.1 | SOREL :: Pierre.1 | MORIO :: Marie | ||
| SOREL :: Jeanne.2 | SOREL :: François.1 | PELLIPPOT :: Yvonne | ||
| SOREL :: Jeanne.3 | 1844 | LA GACILLY | ||
| SOREL :: Joseph | 1723 | SOREL :: Joseph.1 | GICQUEL :: Anne | |
| SOREL :: Joseph Alexis | 1895 | LA GACILLY | SOREL :: Louis.1 | COQUER :: Julienne |
| SOREL :: Joseph Charles | 1709 | LES FOUGERÊTS | ||
| SOREL :: Joseph Marie | 1813 | LA GACILLY | SOREL :: Vincent Mathurin | ÉPAILLARD :: Toussainte |
Page 70 sur 78
