Filiation
7714 Résultats
| Nom | Année de naissance | Lieu de naissance | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| TEXIER :: Jean Marie Isidore | 1874 | LA GACILLY | TEXIER :: Jean Marie.1 | BOUCHER :: Jeanne Marie.2 |
| TEXIER :: Jean Marie.1 | 1837 | CARENTOIR | ||
| TEXIER :: Jean Marie.2 | 1846 | SIXT-SUR-AFF | ||
| TEXIER :: Jean Marie.3 | 1895 | SIXT-SUR-AFF | TEXIER :: Jean Marie.2 | PREVERT :: Rose |
| TEXIER :: Jeanne | 1861 | LA GACILLY | ||
| TEXIER :: Jeanne Marie Françoise | 1867 | CARENTOIR | ||
| TEXIER :: Jeanne Marie.1 | 1844 | LA GACILLY | ||
| TEXIER :: Jeanne Marie.2 | 1870 | LA GACILLY | ||
| TEXIER :: Joseph | ||||
| TEXIER :: Joseph | 1767 | CARENTOIR | ||
| TEXIER :: Joseph Marie Constant | 1864 | LA GACILLY | TEXIER :: Joseph Marie.2 | POUPIN :: Marie Julienne |
| TEXIER :: Joseph Marie.1 | 1800 | CARENTOIR | TEXIER :: Joseph | RUÉE (de La) :: Jeanne Marie |
| TEXIER :: Joseph Marie.2 | 1823 | CARENTOIR | TEXIER :: Joseph Marie.1 | ROY (Le) :: Jeanne Marie.2 |
| TEXIER :: Julien | ||||
| TEXIER :: Julien Marie Nicolas | 1897 | LA GACILLY | TEXIER :: Julien Marie.2 | GICQUEAUX :: Anne Marie |
| TEXIER :: Julien Marie.1 | 1842 | LA GACILLY | ||
| TEXIER :: Julien Marie.2 | 1867 | LA GACILLY | TEXIER :: Julien Marie.1 | CHOTARD :: Marie Joséphine |
| TEXIER :: Louis | 1822 | CARENTOIR | ||
| TEXIER :: Marie | ||||
| TEXIER :: Marie Amélie | 1867 | LA GACILLY | TEXIER :: Joseph Marie.2 | POUPIN :: Marie Julienne |
| TEXIER :: Marie Joseph | 1852 | CARENTOIR | ||
| TEXIER :: Marie Julienne | 1880 | TEXIER :: Louis | CHEVAL :: Anne Marie.1 | |
| TEXIER :: Marie Louise | ||||
| TEXIER :: Marie Louise | 1874 | TEXIER :: Louis | CHEVAL :: Anne Marie.1 | |
| TEXIER :: Mathurine | 1852 | LA GACILLY | ||
| TEXIER :: Mélanie Marie | 1846 | |||
| TEXIER :: Michèle Marie | 1805 | LA GACILLY | ||
| TEXIER :: Pauline | 1854 | LA GACILLY | ||
| TEXIER :: Pierre | ||||
| TEXIER :: Pierre Marie Jugan | 1899 | LA GACILLY | TEXIER :: Julien Marie.2 | GICQUEAUX :: Anne Marie |
| TEXIER :: Reine | TEXIER :: Joseph Marie.1 | ROY (Le) :: Jeanne Marie.2 | ||
| TEXIER :: Reine Emilie | 1857 | LA GACILLY | TEXIER :: Joseph Marie.2 | POUPIN :: Marie Julienne |
| TEXIER (Le) :: Jean Cyr | ||||
| THÉAUD :: Victor Léon François | 1914 | MAURON | ||
| THÉBAUD :: Françoise | ||||
| THÉBAULT :: Abel | ||||
| THÉBAULT :: Anne Marie (Marie Anne) | THÉBAULT :: Mathurin | DAVY :: Marie Renée | ||
| THÉBAULT :: Bertrand | 1636 | THÉBAULT :: Abel | FERRON :: Jeanne | |
| THÉBAULT :: Clément | THÉBAULT :: Mathurin | DAVY :: Marie Renée | ||
| THÉBAULT :: Guillaume | THÉBAULT :: Abel | FERRON :: Jeanne | ||
| THÉBAULT :: Marie Jeanne | ||||
| THÉBAULT :: Mathurin | THÉBAULT :: Abel | FERRON :: Jeanne | ||
| THÉBAULT :: Suzanne | THÉBAULT :: Abel | FERRON :: Jeanne | ||
| THÉBAUT | ||||
| THERY :: Geneviève Germaine Marie Josep | 1895 | |||
| THIEC (Le) :: Jeanne Marie | 1826 | |||
| THIEC (Le) :: Joseph Marie | 1827 | LA ROCHE-BERNARD | ||
| THIERCELIN :: Pierre Joseph | ||||
| THOMAS :: Anne.1 | 1797 | LA GACILLY | ||
| THOMAS :: Anne.2 | ||||
| THOMAS :: François Marie Mathurin | 1868 | LA GACILLY | THOMAS :: Mathurin.2 | LEGOUESME :: Marie Joseph |
| THOMAS :: François Marie.1 | 1857 | CARENTOIR | ||
| THOMAS :: François Marie.2 | 1874 | LA GACILLY | THOMAS :: Jean.2 | MORICE :: Marie Anne |
| THOMAS :: François.1 | 1885 | LA GACILLY | THOMAS :: François Marie.1 | PIGNAUD :: Marie Louise |
| THOMAS :: Guy | THOMAS :: Jan | RENAULT :: Louise | ||
| THOMAS :: Honorée | 1670 | LA GACILLY | THOMAS :: Jan | AMELINE :: Jeanne Marie |
| THOMAS :: Jan | ||||
| THOMAS :: Jean | 1665 | THOMAS :: Jan | RENAULT :: Louise | |
| THOMAS :: Jean Baptiste Mathurin | 1878 | SIXT-SUR-AFF | THOMAS :: Mathurin.1 | GAUTHIER :: Jeanne Marie |
| THOMAS :: Jean Marie | 1881 | LA GACILLY | THOMAS :: Julien.2 | BOCHEREL :: Marie Joseph |
| THOMAS :: Jean Marie.1 | 1843 | LA GACILLY | ||
| THOMAS :: Jean Marie.2 | 1853 | |||
| THOMAS :: Jean Marie.3 | 1870 | LA GACILLY | THOMAS :: Jean Marie.1 | ÉTRILLARD :: Julienne |
| THOMAS :: Jean Marie.4 | 1874 | LA GACILLY | THOMAS :: joseph | ROYER :: Marie Anne.2 |
| THOMAS :: Jean Marie.5 | 1888 | CARENTOIR | THOMAS :: Jean Marie.2 | ROUXEL :: Jeanne |
| THOMAS :: Jean Marie.6 | 1873 | ROHAN | ||
| THOMAS :: Jean.1 | 1845 | |||
| THOMAS :: Jean.2 | 1845 | |||
| THOMAS :: Jean.3 | 1914 | THOMAS :: Joseph Marie.2 | PINARD :: Marie Joseph | |
| THOMAS :: Jeanne Marie | THOMAS :: Mathurin Marie | JARNIER :: Julie Françoise Josèphe | ||
| THOMAS :: Jeanne Marie.1 | 1875 | LA GACILLY | ||
| THOMAS :: Jeanne Marie.2 | 1878 | LA GACILLY | THOMAS :: Julien.2 | BOCHEREL :: Marie Joseph |
| THOMAS :: Jeanne.1 | 1619 | THOMAS :: Julien.1 | AUDRAN :: Jeanne.1 | |
| THOMAS :: Jeanne.2 | ||||
| THOMAS :: Jeanne.3 | ||||
| THOMAS :: joseph | 1833 | SIXT-SUR-AFF | ||
| THOMAS :: Joseph Marie | 1883 | LA GACILLY | THOMAS :: Mathurin.1 | GAUTHIER :: Jeanne Marie |
| THOMAS :: Joseph Marie Jean | 1888 | LA GACILLY | THOMAS :: Jean.1 | COYAC :: Marie |
| THOMAS :: Joseph Marie.1 | 1874 | LA GACILLY | THOMAS :: Jean Marie.1 | ÉTRILLARD :: Julienne |
| THOMAS :: Joseph Marie.2 | 1877 | LA GACILLY | THOMAS :: Mathurin.2 | LEGOUESME :: Marie Joseph |
| THOMAS :: Joseph Pierre Marie | 1898 | LA GACILLY | THOMAS :: Pierre Marie | THOMAS :: Julienne |
| THOMAS :: Julien Louis | 1838 | CARENTOIR | ||
| THOMAS :: Julien.1 | ||||
| THOMAS :: Julien.2 | 1844 | LA GACILLY | ||
| THOMAS :: Julien.3 | 1881 | LA GACILLY | THOMAS :: Jean Marie.1 | ÉTRILLARD :: Julienne |
| THOMAS :: Julienne | THOMAS :: Mathurin Marie | JARNIER :: Julie Françoise Josèphe | ||
| THOMAS :: Julienne | ||||
| THOMAS :: Jullien | 1658 | THOMAS :: Jan | AMELINE :: Jeanne Marie | |
| THOMAS :: Lèon | 1828 | COURNON | ||
| THOMAS :: Louis | 1735 | THOMAS :: Mathurin Marie | JARNIER :: Julie Françoise Josèphe | |
| THOMAS :: Louis | 1870 | LA GACILLY | THOMAS :: Julien Louis | MAUVOISIN :: Jeanne Marie |
| THOMAS :: Louis | ||||
| THOMAS :: Louise | 1664 | THOMAS :: Jan | AMELINE :: Jeanne Marie | |
| THOMAS :: Marie Louise | 1837 | BAINS-SUR-OUST | ||
| THOMAS :: Mathurin | 1655 | THOMAS :: Jan | AMELINE :: Jeanne Marie | |
| THOMAS :: Mathurin Marie | 1700 | |||
| THOMAS :: Mathurin.1 | 1842 | CARENTOIR | ||
| THOMAS :: Mathurin.2 | 1843 | CARENTOIR | ||
| THOMAS :: Mathurin.3 | 1872 | LA GACILLY | THOMAS :: Mathurin.2 | LEGOUESME :: Marie Joseph |
| THOMAS :: Mathurin.4 | 1862 | QUILLY |
Page 74 sur 78
