Filiation
7714 Résultats
| Nom | Année de naissance | Lieu de naissance | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| CAILLET :: Louise Marie | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Marie Augustine | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Marie Joséphine | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Marie Perrine | 1797 | CAILLET :: Francois Elizabeth | DANIBERT :: Marie Jeanne | |
| CAILLET :: Pierre Marie | 1805 | CAILLET :: Francois Elizabeth | DANIBERT :: Marie Jeanne | |
| CAILLET :: Pierre.1 | 1729 | PLOUGENAST | ||
| CAILLET :: Pierre.2 | 1769 | LES FOUGERÊTS | CAILLET :: Pierre.1 | DANET :: Marie Guillemette |
| CAILLET :: Raphaël | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Reine Marie Marguerite | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Rose Joséphine | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLET :: Vincent Marie | CAILLET :: Pierre.2 | BOQUET :: Marie Marguerite Agathe | ||
| CAILLIBOTTE | ||||
| CALER :: Catherine | ||||
| CALLAC :: Jeanne | ||||
| CALLAC :: Oliver | ||||
| CALLAC (de) :: Geoffroy | ||||
| CALLAC (de) :: Gilles | ||||
| CALLAC (de) :: Jeanne | ||||
| CALLAC (de) :: prénom? | CALLAC (de) :: Gilles | JEUNE (Le) :: Guillemette | ||
| CALLAC (de) :: René | CALLAC (de) :: Gilles | JEUNE (Le) :: Guillemette | ||
| CALLAUD :: Joseph Augustin | ||||
| CANCOUET :: Marie Joseph | 1894 | GLÉNAC | ||
| CANCOUËT (de) :: Aliette | CANCOUËT (de) :: Guillaume.1 | ROCHE-GESTIN (de La) :: Jeanne | ||
| CANCOUËT (de) :: Antoinette | CANCOUËT (de) :: Vincent | VERGER (du) :: Anne | ||
| CANCOUËT (de) :: François | CANCOUËT (de) :: Vincent | BOIS-JAGU (du) :: Gillette | ||
| CANCOUËT (de) :: Françoise | CANCOUËT (de) :: Vincent | BOIS-JAGU (du) :: Gillette | ||
| CANCOUËT (de) :: Gilette.1 | CANCOUËT (de) :: Jean.1 | CANCOUËT (de) :: Guillemette | ||
| CANCOUËT (de) :: Gilette.2 | CANCOUËT (de) :: jehan.2 | PONTROUAUD (de) :: Marie | ||
| CANCOUËT (de) :: Gillette.3 | CANCOUËT (de) :: Jérome | MARNIERE (de La) :: Jeanne.1 | ||
| CANCOUËT (de) :: Guillaume.1 | ||||
| CANCOUËT (de) :: Guillaume.2 | CANCOUËT (de) :: Guillaume.1 | ROCHE-GESTIN (de La) :: Jeanne | ||
| CANCOUËT (de) :: Guillemette | CANCOUËT (de) :: Guillaume.2 | nom? :: prénom? | ||
| CANCOUËT (de) :: Isabeau | CANCOUËT (de) :: Jérome | MARNIERE (de La) :: Jeanne.1 | ||
| CANCOUËT (de) :: Jacob | CANCOUËT (de) :: Jean.3 | TÉHILLAC (de) :: Ysabeau | ||
| CANCOUËT (de) :: Jean.1 | CANCOUËT (de) :: Jehan.1 | nom? :: prénom? | ||
| CANCOUËT (de) :: Jean.2 | CANCOUËT (de) :: jehan.2 | PONTROUAUD (de) :: Marie | ||
| CANCOUËT (de) :: Jean.3 | CANCOUËT (de) :: Vincent | BOIS-JAGU (du) :: Gillette | ||
| CANCOUËT (de) :: Jeanne.1 | CANCOUËT (de) :: jehan.2 | PONTROUAUD (de) :: Marie | ||
| CANCOUËT (de) :: Jeanne.2 | CANCOUËT (de) :: Vincent | VERGER (du) :: Anne | ||
| CANCOUËT (de) :: Jeanne.3 | CANCOUËT (de) :: Jean.1 | CANCOUËT (de) :: Guillemette | ||
| CANCOUËT (de) :: Jehan.1 | CANCOUËT (de) :: Guillaume.1 | ROCHE-GESTIN (de La) :: Jeanne | ||
| CANCOUËT (de) :: jehan.2 | CANCOUËT (de) :: Jean.1 | CANCOUËT (de) :: Guillemette | ||
| CANCOUËT (de) :: Jérome | CANCOUËT (de) :: Jacob | KERROUALLAN (de) :: Ysabelle | ||
| CANCOUËT (de) :: Marie | CANCOUËT (de) :: Jacob | KERROUALLAN (de) :: Ysabelle | ||
| CANCOUËT (de) :: Pierre | CANCOUËT (de) :: Vincent | VERGER (du) :: Anne | ||
| CANCOUËT (de) :: Vincent | CANCOUËT (de) :: Jean.2 | EDER :: Jeanne | ||
| CANCOUËT (de) :: Yves | 1644 | CANCOUËT (de) :: Jérome | MARNIERE (de La) :: Jeanne.1 | |
| CANO (de) :: Renée | ||||
| CAPITAINE :: Marguerite | ||||
| CARBONNIER :: Marie Jacquette | ||||
| CAREL :: Jean François | 1900 | TAUPONT | ||
| CARHEIL (de) :: François | ||||
| CARHEIL (de) :: François | ||||
| CARHEIL (de) :: Françoise | ||||
| CARHEIL (de) :: Hélène | ||||
| CARHEIL (de) :: Jean | ||||
| CARHEIL (de) :: Julien | ||||
| CARHEIL (de) :: Louise | CARHEIL (de) :: François | BOURDONNAYE (de La) :: Olive.2 | ||
| CARIO :: Marie | SAINT-JUST | |||
| CARLUER de RUMÉDON :: Jeanne | ||||
| CARME TRECESSON :: Gillette Francoise Marie Celeste | ||||
| CARNÉ (de) :: Éon | ||||
| CARNÉ (de) :: François | ||||
| CARNÉ (de) :: Gilette Marie | ||||
| CARNÉ (de) :: Jean | 1596 | CARNÉ (de) :: François | CASTELLAN (de) :: Renée Anne | |
| CARNÉ (de) :: Jean Sébastien | CARNÉ (de) :: Laurent | JAN (de) :: Vincente | ||
| CARNÉ (de) :: Jérôme.1 | CARNÉ (de) :: François | CASTELLAN (de) :: Renée Anne | ||
| CARNÉ (de) :: Jérome.2 | CARNÉ (de) :: Laurent | JAN (de) :: Vincente | ||
| CARNÉ (de) :: Julienne | CARNÉ (de) :: Jean | PESCHART :: Suzanne.1 | ||
| CARNÉ (de) :: Laurent | 1631 | CARNÉ (de) :: Jean | PESCHART :: Suzanne.1 | |
| CARNÉ (de) :: Marie | CARNÉ (de) :: Jean | PESCHART :: Suzanne.1 | ||
| CARNÉ (de) :: Suzanne | CARNÉ (de) :: Laurent | JAN (de) :: Vincente | ||
| CARO :: Joséphine | ||||
| CARON :: Marguerite | ||||
| CARRET :: Marie Laurence | 1882 | LE CHATELARD | ||
| CARRION (de) :: Marie | ||||
| CARRION (de) :: Perrine | ||||
| CARSAL :: Louise | ||||
| CARTIER :: Magdeleine | ||||
| CARTRON :: Jeanne Marie | 1759 | |||
| CASSO (du) :: Françoise | ||||
| CASTEL :: Clément René | ||||
| CASTEL :: Vincent Clément | ||||
| CASTELLAN (de) :: Ange François Joseph | CASTELLAN (de) :: Pierre Joseph | KERMAREC (de) :: Louise Gabrielle | ||
| CASTELLAN (de) :: Anne (Jeanne) | CASTELLAN (de) :: Jacques | LEZORMEL (de) :: Anne | ||
| CASTELLAN (de) :: Flavie Louise Vincente | 1790 | CASTELLAN (de) :: Louis Joseph Sévère | RUÉE (de La) :: Marie Victoire | |
| CASTELLAN (de) :: François Sévère | CASTELLAN (de) :: Marie Joseph | ERNAULT :: Jeanne Laurence | ||
| CASTELLAN (de) :: François.1 | CASTELLAN (de) :: Jehan | LOURME (de) :: Marie | ||
| CASTELLAN (de) :: François.2 | CASTELLAN (de) :: Jacques | LEZORMEL (de) :: Anne | ||
| CASTELLAN (de) :: Françoise | CASTELLAN (de) :: Jacques | LEZORMEL (de) :: Anne | ||
| CASTELLAN (de) :: Jacques | CASTELLAN (de) :: Pierre.2 | LAUNAY (de) :: Marie | ||
| CASTELLAN (de) :: Jean Marie | CASTELLAN (de) :: Marie Joseph | ERNAULT :: Jeanne Laurence | ||
| CASTELLAN (de) :: Jean.1 | CASTELLAN (de) :: Jacques | LEZORMEL (de) :: Anne | ||
| CASTELLAN (de) :: Jean.2 | CASTELLAN (de) :: François.2 | BELLOUAN (de) :: Renée | ||
| CASTELLAN (de) :: Jean.3 | 1624 | MOUAIS | CASTELLAN (de) :: Jean.2 | CARRION (de) :: Marie |
| CASTELLAN (de) :: Jeanne.1 | ||||
| CASTELLAN (de) :: Jeanne.2 | 1579 | CASTELLAN (de) :: Jean.1 | BOIS-BRASSU (du) :: Anne | |
| CASTELLAN (de) :: Jehan | CASTELLAN (de) :: Pierre.1 | nom? :: prénom? | ||
| CASTELLAN (de) :: Joséphine Salomé | CASTELLAN (de) :: Marie Joseph | ERNAULT :: Jeanne Laurence | ||
| CASTELLAN (de) :: Louis Joseph Sévère | CASTELLAN (de) :: Sévère Armand | LOLLIVIER (de) :: Catherine Louise Joseph |
Page 14 sur 78
