Personne
7714 Résultats
| Nom | Conjoint(es) | Année de naissance | Père |
|---|---|---|---|
| DAGAULT (Le) :: Jacquette | DAGAULT (Le) :: René | ||
| DAGAULT (Le) :: Janne | DAGAULT (Le) :: René | ||
| DAGAULT (Le) :: Marie | MORES :: François (x?) GOUËRE (Le) :: Jean.1 (x?) | 1627 | DAGAULT (Le) :: Thomas |
| DAGAULT (Le) :: Nicolas | DAGAULT (Le) :: René | ||
| DAGAULT (Le) :: René | CACARET :: Chrétienne (x?) | ||
| DAGAULT (Le) :: Thomas | MICHEL :: Marguerite (x?) | DAGAULT (Le) :: René | |
| DAGNEAU de RICHECOUR :: Charles Marie Albert | DAGNEAU de RICHECOUR :: Jean Marie | ||
| DAGNEAU de RICHECOUR :: Jean Marie | BIGNICOURT :: Louise Marie Gabrielle (x?) | ||
| DAGNEAU de RICHECOUR :: Jeanne Marie Henriette | MESENGE de BEAUREPAIRE (de) :: Henri René (x?) | 1859 | DAGNEAU de RICHECOUR :: Jean Marie |
| DAGUINDEAU :: Alix Dorothée | COÜÉ :: Vincent (x?) | ||
| DAILLON :: Jeanne | ROHAN (de) :: Pierre.2 (x?) | ||
| DAILLON (de) :: Anne | VOLVIRE (de) :: Philippe.1 (x1558) | ||
| DALLÉRAC :: Hervé Jean Baptiste | SOULAINE :: Alphonsine (x1925) | ||
| DALLÉRAC :: Marie Joseph | RABIN :: Jean Marie.1 (x1910) | ||
| DALLERAC :: Marie Louise | 1852 | ||
| DAMASKO :: Georges | SAILLE :: Françoise (x1842) | 1810 | |
| DAMOUR :: Françoise | PIGNAUD :: Guy Louis (x1783) | 1760 | |
| DAMOURS :: Catherine | PRIOU :: Jean (x?) | ||
| DANARD | |||
| DANARD :: Anne Marie | BOUCHER :: Pierre Marie.2 (x1881) | 1853 | DANARD :: Julien |
| DANARD :: Édouard Julien Marie | VILLE (de) :: Marie Joseph (x1919) | 1886 | DANARD :: Julien Marie |
| DANARD :: Jean Baptiste | BELLAMY :: Marie Scholastique Henriette (x?) | 1894 | DANARD :: Julien Marie |
| DANARD :: Jeanne Marie | COUÉ :: Joseph Pierre François (x1913) | ||
| DANARD :: Jeanne Marie | QUIBAN :: Joseph (x1879) | 1850 | |
| DANARD :: Joseph Marie | CHEVAL :: Marie Joseph (x?) | 1849 | |
| DANARD :: Julien | |||
| DANARD :: Julien | PERRIGUE :: Anne (x1844) | 1815 | |
| DANARD :: Julien Marie | BOUCHER :: Jeanne Marie.3 (x1881) | 1849 | |
| DANARD :: Julien Marie | GUIHAIRE :: Marie (x?) | 1892 | DANARD :: Joseph Marie |
| DANARD :: Julienne | NAEL :: Joachim (x1867) SOULAS :: Julien (xx1872) | 1845 | |
| DANARD :: Marie | PIRONNEC :: Jean Marie.2 (x1929) | 1901 | |
| DANARD :: Mathurine | BENOIST :: Pierre (x1884) | 1853 | |
| DANARD :: Olivier Marie | BERIDEL :: Perrine (x1808) | 1743 | |
| DANARD :: Pierre | |||
| DANDIN :: Alain | |||
| DANDO :: Jean Marie | |||
| DANÉE :: Joseph Marie | |||
| DANET :: Anne | POLIGNÉ :: Étienne (x1875) | 1840 | |
| DANET :: Anne Pauline | BOREL :: Augustin Joseph (x?) | 1760 | DANET :: Jean Baptiste |
| DANET :: Catherine | SIMON :: Joseph Marie Julien (x1923) | ||
| DANET :: François Isidore | 1893 | DANET :: Pierre Marie.1 | |
| DANET :: Françoise Thérèse Renée | PORCARO (de) :: Jean.7 (x1702) | ||
| DANET :: Gillonne | FRESCHE (du) :: Guillaume.3 (x?) | ||
| DANET :: Jacquette | |||
| DANET :: jean | PERCHEREL :: Françoise (x?) MOURAUD :: Jacquemine (x?) | DANET :: Yves | |
| DANET :: Jean Baptiste | CAIGON :: Marthe (x?) | ||
| DANET :: Jean Marie | |||
| DANET :: Jeanne | SPERT :: Jean (x?) | 1764 | |
| DANET :: Julienne | GICQUEAUX :: Mathurin.1 (x1788) | ||
| DANET :: Louis | AUDRAN :: Perrine.1 (x?) | 1829 | |
| DANET :: Louise Jacquette | RUÉE (de La) :: Louis (x1709) | ||
| DANET :: Marie | SEGUIN :: Jugon.2 (x1702) | 1680 | |
| DANET :: Marie Françoise | LEJOUT :: Alexandre Eugène (x1896) | 1871 | |
| DANET :: Marie Guillemette | CAILLET :: Pierre.1 (x?) | ||
| DANET :: Marie Louise | DANET :: Pierre Marie.2 (x1926) | ||
| DANET :: Marie.1 | CHESNAYS :: Pierre.3 (x?) | ||
| DANET :: Marie.2 | BURBAN :: Alexis Louis Marie (x1921) | 1896 | |
| DANET :: Perrine | SEGUIN :: Joseph.3 (x1835) | 1812 | |
| DANET :: Pierre Marie.1 | ROUSSEAU :: Angélique Marie (x?) | 1865 | DANET :: Louis |
| DANET :: Pierre Marie.2 | DANET :: Marie Louise (x1926) | 1892 | DANET :: Pierre Marie.1 |
| DANET :: Yves | GOURO :: Madeleine (x?) | ||
| DANIBERT :: Jeanne | COUDRAY :: Jean (x?) | ||
| DANIBERT :: Marie Françoise | SEGUIN :: Joseph Marie.3 (x1905) | ||
| DANIBERT :: Marie Jeanne | CAILLET :: Francois Elizabeth (x?) | ||
| DANIBERT :: Mélanie | GUÉHO :: Julien (x1894) | 1858 | |
| DANIC :: Joseph Marie.1 | COGUIC :: Marie Louise (x1667) | 1846 | |
| DANIC :: Joseph Marie.2 | NICOLET :: Isabelle Valentine (x?) DEFRANCE :: Ida Anna Henriette (x?) | 1875 | DANIC :: Joseph Marie.1 |
| DANIEL :: Jeanne Marie | VALLÉE :: Louis Baptiste (x1901) | 1875 | |
| DANIEL :: Jeanne Marie | ROCHER :: Joseph Marie Louis (x1882) | ||
| DANIEL :: Mélanie | SAINT-VANNES :: Louis Etienne (x?) | 1859 | |
| DANIEL :: Yvonne | CHESNAIS :: Claude (x?) | 1565 | |
| DANILO :: Henri Julien Marie | LEFEVRE :: Reine (x1925) | 1895 | DANILO :: Julien |
| DANILO :: Julien | BELLON :: Jeanne Marie (x1892) | 1872 | |
| DANION :: Louis Marie | MORICE :: Jeanne.1 (x?) | 1877 | DANION :: Nicolas |
| DANION :: Nicolas | JOLY :: Mathurine (x?) | ||
| DANY :: Jeanne | KERHOËNT (de) :: Jean.4 (x?) | ||
| DANYCAN :: Marie Anne Guyonne | HUCHET de La BÉDOYÈRE :: Charles.2 (x?) | 1692 | DANYCAN :: Noël |
| DANYCAN :: Noël | CHANTOISEAU :: Marguerite (x?) | 1656 | |
| DARTOIS :: Hippolyte | 1841 | DARTOIS :: Jean Baptiste | |
| DARTOIS :: Jean Baptiste | LEFRENE :: Anne Marie (x?) | ||
| DAUCE :: joseph François | BRIEN :: Marie Louise (x?) | ||
| DAULT (Le) :: Angelle | DAULT (Le) :: Jean Marie | ||
| DAULT (Le) :: Céline Louise Angèle Alexandrine | DAULT (Le) :: Jean Jacques | ||
| DAULT (Le) :: Fanny | 1874 | DAULT (Le) :: Marius (Marie) | |
| DAULT (Le) :: Jean Jacques | TEXIER :: Anne (x?) | 1798 | DAULT (Le) :: Jean Marie |
| DAULT (Le) :: Jean Marie | PELLAN :: Marie Jeanne (x?) | ||
| DAULT (Le) :: Jean Marie Alexandre | DAULT (Le) :: Jean Marie | ||
| DAULT (Le) :: Jean Marie Barthélémy | 1788 | DAULT (Le) :: Jean Marie | |
| DAULT (Le) :: Louise | DAULT (Le) :: Jean Marie | ||
| DAULT (Le) :: Marius (Marie) | MATARD :: Marie Amélie (x?) | ||
| DAULT (Le) :: Michel Marie | 1901 | DAULT (Le) :: Marius (Marie) | |
| DAULT (Le) :: Renée Marie | 1872 | DAULT (Le) :: Marius (Marie) | |
| DAVAL :: Auguste | |||
| DAVALO :: Gilles | AYOUL :: Anne (x?) | 1768 | DAVALO :: julien |
| DAVALO :: joseph | 1799 | DAVALO :: Gilles | |
| DAVALO :: julien | SAVIGNE :: Anne (x?) | ||
| DAVID | |||
| DAVID :: Jeanne | |||
| DAVID :: Simonne Alice | RAFLEGEAU :: IsIdore Julien Marie (x1921) | 1902 | |
| DAVY :: Alain | MOINE (Le) :: Sébastienne (x?) | DAVY :: François |
Page 22 sur 78
