Personne
7714 Résultats
| Nom | Conjoint(es) | Année de naissance | Père |
|---|---|---|---|
| DEVINEL :: prénom? | |||
| DIEULANGARD :: Pierre Emmanuel | 1845 | ||
| DIGUET :: Albertine | DEBRAY :: Gilbert Marie (x1920) | ||
| DIGUET :: Marie Reine | MAYEUX :: Joseph (x1876) | 1845 | |
| DIGUET :: Pierre | POLIGNÉ :: Marie.3 (x?) | 1840 | |
| DIGUET :: Pierre Marie | 1869 | DIGUET :: Pierre | |
| DILLY (Le) :: Louise | RUZÉ :: Jean Louis (x1853) | 1832 | |
| DINAHEC (Le) :: Joseph Marie | BLANC :: Reine Marthe (x1918) | 1890 | DINAHEC (Le) :: Pierre |
| DINAHEC (Le) :: Pierre | ARZE :: Marie Vincente (x1869) | ||
| DIOT :: Marie Ange | ROYER :: François (x1931) | ||
| DIZAC :: Marie Caroline | GAREL :: Gaston Alfred Marie (x1932) | ||
| DOLIGNÉ | |||
| DOLLIER de CASSON :: Renée | PESCHART :: Gabriel (x?) | ||
| DOMÉON :: Joseph | |||
| DONCKER :: Alexina | 1851 | DONCKER :: Théophile | |
| DONCKER :: Émile Jacques | 1852 | DONCKER :: Théophile | |
| DONCKER :: Georges | 1863 | DONCKER :: Théophile | |
| DONCKER :: Henry Louis | 1835 | DONCKER :: Théophile | |
| DONCKER :: Théophile | FAUCHET :: Julie (x?) | 1810 | |
| DONGUY :: Jeanne | CLAVIER :: Nicolas (x?) | ||
| DONGUY :: Jeanne | BIZEUL :: Jan (x1730) | ||
| DONIO :: Mathurin | 1887 | ||
| DONNÉ :: Marie Émilie | SEVESTRE :: Joseph Marie Jugon (x1923) | 1898 | |
| DOUARAIN (Le) :: François.1 | DERVAL (de) :: Anne (x?) | 1632 | |
| DOUARAIN (Le) :: François.2 | COUESSIN :: Charlotte (x?) | 1662 | DOUARAIN (Le) :: François.1 |
| DOUARAIN (Le) :: Jacques Jean Joseph Marie | 1764 | DOUARAIN (Le) :: Joseph François | |
| DOUARAIN (Le) :: Joseph François | BOISHALBRAN (du) :: Marie Jeanne (x?) | ||
| DOUARAIN (Le) :: Renée | HUCHET de La BÉDOYÈRE :: Jean Pélage (x?) | ||
| DOUARAIN (Le) :: Thomas François | DESGRÉES du LOU :: Marie Madeleine (x?) | 1684 | DOUARAIN (Le) :: François.2 |
| DOUARIN :: Jean Pierre | 1917 | ||
| DOUDARD :: Y | |||
| DOYEN (Le) :: Jean | |||
| DREAN :: Marie Françoise | LANOÉ :: Joseph Jean Marie (x1926) | 1898 | |
| DRÉAN (Le) :: prénom? | |||
| DRÉANO :: Alexis | 1869 | ||
| DREANO :: Jeanne | POLIGNÉ :: François.2 (x1835) | ||
| DRÉANO :: Jeanne | |||
| DRÉANO :: Joseph | 1784 | ||
| DREGUEN :: prénom? | |||
| DRESNAY :: Françoise | MONTIGNY (de) :: Yves Joseph (x1711) | ||
| DREUX-BREZE (de) :: Elisabeth Angélique | GUESCLIN (du) :: Bertrand César (x?) | ||
| DROILLART :: Marguerite | LANDELLE (de La) :: Guillaume.3 (x?) | ||
| DROUET :: Jeanne | PESCHART :: Paul (x?) | ||
| DROUET :: Perrine Marie | HUCHET de La BÉDOYÈRE :: Pierre Dominique (x?) | ||
| DROUILLAIS :: Françoise | GUÉRIN :: Joseph Marie.1 (x1909) | ||
| DROUIN :: Jeanne | COÜÉ :: Pierre (x?) | ||
| DRUAIS :: Jean Marie | RENAUD :: Marie Louise (x?) | 1889 | |
| DRUET :: Louis | 1786 | ||
| DRUGEON :: Perrine | FESCAN (de) :: Jean.1 (x?) | ||
| DU BOT :: Anne | BOURDONNAYE-BLOSSAC (de La) :: Louis.2 (x?) | ||
| DU BOT :: Anne Marie Marguerite | FORGES (de) :: Charles François (x1774) | ||
| DUBOIS | |||
| DUBOIS :: Jean | |||
| DUBOIS :: Marie Anne | FICHET :: Mathurin (x1839) | 1839 | |
| DUBOIS :: Pierre | GUIHART :: Angélique Catherine (x?) | ||
| DUBOIS :: Yves | |||
| DUBOUCH | |||
| DUBOYS :: Jacques | CARTIER :: Magdeleine (x?) | ||
| DUBOYS :: Jean Jacques | JUTEAU du HOU :: Anne Françoise (x?) | 1768 | DUBOYS :: Jacques |
| DUBREUIL :: Perrine | HOSCHART :: Alain.2 (x1669) | 1644 | |
| DUBREUL :: Jeanne Marie | MARTIN :: Joseph Amédée (x?) | ||
| DUC (Le) :: Marie | HUCHET de La BÉDOYÈRE :: André (x?) | ||
| DUCHEMIN :: Henri | |||
| DUCHESNE :: Marie | BRENUGAT :: Georges (x?) | ||
| DUCHESNE du TAY :: Laurent François | GOUYON (de) :: Marie Félix (x?) | ||
| DUCLERE :: Juliette Marie | POTIER :: Paul Pierre Marie (x1909) | 1891 | |
| DUCREST de VILENEUVE :: Émile Alexandre Louis | 1838 | ||
| DUFOUR | |||
| DUGAST :: Pierre | |||
| DUGLUÉ :: Marie Joseph | COTTO :: Pierre Marie (x?) | ||
| DUGUEST :: René Jules | |||
| DUHIREL :: Charles Annibal | PRAUD :: Olive (x1754) | 1702 | |
| DUHIREL :: Jean Marie | COYAC :: Jeanne (x1856) MAGREZ :: Françoise (xx1879) | 1832 | |
| DUHIREL :: Jeanne Marie | DUHIREL :: Charles Annibal | ||
| DUHIREL :: Pierre | BOUTET :: Joséphine (x1925) | DUHIREL :: Jean Marie | |
| DUHIREL :: Pierre Marie | SIMON :: Jeanne Marie (x1898) | 1869 | DUHIREL :: Jean Marie |
| DULIN :: Louis | |||
| DULIN :: Marie Françoise | GARCION :: Alexandre Jean Marie (x?) | DULIN :: Pierre François | |
| DULIN :: Pierre François | CHANTREAU :: Marie Louise (x1903) | 1843 | |
| DUMONT :: Jeanne Odile | QUENGO de TONQUEDEC :: Louis Ferdinand Marie (x1926) | ||
| DUMOUSTIER :: Agathe Renée | 1721 | DUMOUSTIER :: René.1 | |
| DUMOUSTIER :: Alexandre Joseph | 1775 | DUMOUSTIER :: René Pierre Joseph | |
| DUMOUSTIER :: Anne Louise | 1711 | DUMOUSTIER :: René.1 | |
| DUMOUSTIER :: Augustin | 1710 | DUMOUSTIER :: René.1 | |
| DUMOUSTIER :: Clair François René | 1770 | DUMOUSTIER :: René Pierre Joseph | |
| DUMOUSTIER :: Claude Laurent | 1715 | DUMOUSTIER :: René.1 | |
| DUMOUSTIER :: Elie Marie | GASSOT :: Louise (x?) | DUMOUSTIER :: Gabriel | |
| DUMOUSTIER :: François Gabriel | 1718 | DUMOUSTIER :: René.1 | |
| DUMOUSTIER :: François Julien | 1713 | DUMOUSTIER :: René.1 | |
| DUMOUSTIER :: Gabriel | HERY :: Marie Olive (x?) | ||
| DUMOUSTIER :: Gertrude Josèphe Adélaïde | 1767 | DUMOUSTIER :: René Pierre Joseph | |
| DUMOUSTIER :: Jean Baptiste | 1703 | DUMOUSTIER :: René.1 | |
| DUMOUSTIER :: Jeanne Élisabeth | 1712 | DUMOUSTIER :: René.1 | |
| DUMOUSTIER :: Jeanne Françoise | 1705 | DUMOUSTIER :: René.1 | |
| DUMOUSTIER :: Jeanne Marie Claire | 1785 | DUMOUSTIER :: René Pierre Joseph | |
| DUMOUSTIER :: Joseph | PRIMAIGNIER :: Marie Anne Scholastique (x1740) | 1717 | DUMOUSTIER :: René.1 |
| DUMOUSTIER :: Julien Jean | 1728 | DUMOUSTIER :: René.1 | |
| DUMOUSTIER :: Julien Marie | 1777 | DUMOUSTIER :: René Pierre Joseph | |
| DUMOUSTIER :: Louise Scholoastique | 1724 | DUMOUSTIER :: René.1 | |
| DUMOUSTIER :: Marguerite Julienne | 1702 | DUMOUSTIER :: René.1 |
Page 24 sur 78
