Personne
7714 Résultats
| Nom | Conjoint(es) | Année de naissance | Père |
|---|---|---|---|
| VOLVIRE (de) :: René | MONTAUBAN (de) :: Catherine.2 (x?) SALIGNAC (de) :: Perrone (x?) | VOLVIRE (de) :: François.1 | |
| VOUE (de La) :: Guyonne | FRESNAYE (de La) :: Pierre.2 (x?) | ||
| VOYER (Le) :: Jacquemine | BOURDONNAYE-COUETION (de La) :: Tanguy (x?) | ||
| VUILLEMOT :: Pierre Sauveur | |||
| WATEVILLE (de) :: Marie Louise | HOUX (du) :: Gilles.2 (x?) | ||
| WISSEL | |||
| WOLBOCK (de) :: Françoise Anne | BRUC de MONTPLAISIR (de) :: Raoul Hippolyte (x?) | ||
| YBERT :: Juliette | SEVESTRE :: Albert Joseph Marie (x1929) | ||
| YVIGNAC (d') :: Charles Joseph | GASCHER :: Loyse (x?) | 1633 | |
| YVIGNAC (d') :: Gilles | 1684 | YVIGNAC (d') :: Charles Joseph | |
| YVIGNAC (d') :: Hyacinthe | YVIGNAC (d') :: Charles Joseph | ||
| YVIGNAC (d') :: Jeanne Marie Anne | 1670 | YVIGNAC (d') :: Charles Joseph | |
| YVIGNAC (d') :: Louis François | 1672 | YVIGNAC (d') :: Charles Joseph | |
| YVIQUEL :: René Philippe |
Page 78 sur 78
