Filiation
7714 Résultats
| Nom | Année de naissance | Lieu de naissance | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| PRAMPART :: Suzanne | ||||
| PRAUD :: Anne Marie | ||||
| PRAUD :: Jeanne Marie | 1854 | CARENTOIR | ||
| PRAUD :: Julienne | ||||
| PRAUD :: Olive | CARENTOIR | |||
| PRÉAUBERT (de) :: Gilette | 1574 | |||
| PRÉAUBERT (de) :: Renée | ||||
| PREAUDEAU (de) :: Arthur Gabriel Marie | 1805 | PREAUDEAU (de) :: Sébastien Marie | HENRY de KERGOET :: Renée Françoise Marie | |
| PREAUDEAU (de) :: Arthur Marie Constant | 1836 | PREAUDEAU (de) :: Arthur Gabriel Marie | ANGER de KERNISAN :: Angélique | |
| PREAUDEAU (de) :: Émilie | 1832 | PREAUDEAU (de) :: Arthur Gabriel Marie | ANGER de KERNISAN :: Angélique | |
| PREAUDEAU (de) :: Gilles Jean | 1683 | PARIS | ||
| PREAUDEAU (de) :: Jean Baptiste | 1723 | PREAUDEAU (de) :: Gilles Jean | TOURTAT :: Thérèse Charlotte | |
| PREAUDEAU (de) :: Sébastien Marie | 1751 | PLOËRMEL | ||
| PRÉHART :: Albert Julien | 1888 | LA GACILLY | PRÉHART :: Julien | FERRÉ :: Marie Augustine |
| PRÉHART :: Josephine Jeanne Marie | ||||
| PRÉHART :: Jules | 1878 | COURNON | PRÉHART :: Julien | FERRÉ :: Marie Augustine |
| PRÉHART :: Julien | ||||
| PRESTRE (LA) :: Françoise | ||||
| PRESTRE (Le) :: Françoise | ||||
| PRETRE (Le) :: Gilette | PRETRE (Le) :: Jean | HAVARD :: Jeanne | ||
| PRETRE (Le) :: Jean | ||||
| PREVAULT :: Eugénie Gabrielle | 1898 | TRESSÉ | ||
| PREVERT :: Rose | 1854 | SIXT-SUR-AFF | ||
| PREVOST :: Catherine Elise | 1836 | TROYES | ||
| PRÉVOST (Le) :: Henriette | ||||
| PRIMAIGNIER :: Claire Renée | 1688 | PRIMAIGNIER :: Jean Baptiste | VAUGRENARD :: Renée | |
| PRIMAIGNIER :: Françoise | 1686 | PRIMAIGNIER :: Jean Baptiste | VAUGRENARD :: Renée | |
| PRIMAIGNIER :: Françoise | 1687 | PRIMAIGNIER :: Jean Baptiste | VAUGRENARD :: Renée | |
| PRIMAIGNIER :: Jean Baptiste | 1651 | REDON | ||
| PRIMAIGNIER :: Jeanne Marie Françoise | 1691 | PRIMAIGNIER :: Jean Baptiste | VAUGRENARD :: Renée | |
| PRIMAIGNIER :: Marie Anne Scholastique | 1724 | REDON | PRIMAIGNIER :: Pierre | HARDY :: Mathurine Scholastique |
| PRIMAIGNIER :: Marthe | 1690 | PRIMAIGNIER :: Jean Baptiste | VAUGRENARD :: Renée | |
| PRIMAIGNIER :: Perrine | 1693 | PRIMAIGNIER :: Jean Baptiste | VAUGRENARD :: Renée | |
| PRIMAIGNIER :: Pierre | 1685 | REDON | PRIMAIGNIER :: Jean Baptiste | VAUGRENARD :: Renée |
| PRIMAIGNIER :: Robert François | 1689 | PRIMAIGNIER :: Jean Baptiste | VAUGRENARD :: Renée | |
| PRIOL (Le) :: Yves Marie | ||||
| PRIOU :: Jean | ||||
| PRIOUL :: Jeanne | ||||
| PRIOULT | ||||
| PROUDY :: Marie Louise | ||||
| PROVOST :: Anne Jeanne | 1749 | LA GACILLY | ||
| PROVOST :: Guillemette | ||||
| PROVOST :: Jeanne | 1655 | COMBLESSAC | ||
| PROVOST :: Julien | 1788 | |||
| PROVOST :: Julien Louis | 1827 | LA GACILLY | ||
| PROVOST (Le) :: Bonne | ||||
| PROVOST (Le) :: Perrine | ||||
| PUISSANT :: Jean Marie Clair | 1800 | |||
| PUISSANT :: Marin | ||||
| PUISSANT :: Mathurin | 1808 | LA GACILLY | ||
| PUY de CLAINCHAMPS (du) :: Marguerite Marie Julie | 1844 | ORLÉANS | ||
| PUY du FOU (du) :: Marie Angélique | ||||
| QUÉDILLAC (de) :: Julienne | 1496 | |||
| QUÉJAU (de) :: Anne | QUÉJAU (de) :: Mathurin | JUDES :: Louise | ||
| QUÉJAU (de) :: Françoise | ||||
| QUÉJAU (de) :: Mathurin | 1589 | MISSIRIAC | ||
| QUELEN (de) :: Yvonne | ||||
| QUELEN du PLESSIX :: Marie Charlotte | ||||
| QUELLENEC :: Marie | ||||
| QUELMÉ :: Julienne | 1674 | QUELMÉ :: Olivier | PLANTARD :: Julienne | |
| QUELMÉ :: Olivier | ||||
| QUÉLO (de) :: Angélique Jeanne | 1744 | SAINT-DOLAY | QUÉLO (de) :: Armand | LANDELLE (de La) :: Angélique Françoise |
| QUÉLO (de) :: Armand | 1699 | SAINT-DOLAY | ||
| QUÉLO (de) :: Élisabeth Vincente Louise | QUÉLO (de) :: Louis Armand Henri | FORGES (de) :: Louise Marie | ||
| QUÉLO (de) :: François Armand | 1739 | SAINT-DOLAY | QUÉLO (de) :: Armand | LANDELLE (de La) :: Angélique Françoise |
| QUÉLO (de) :: François Luc | 1735 | SAINT-DOLAY | QUÉLO (de) :: Armand | LANDELLE (de La) :: Angélique Françoise |
| QUÉLO (de) :: Jean Hyacinthe | 1741 | SAINT-DOLAY | QUÉLO (de) :: Armand | LANDELLE (de La) :: Angélique Françoise |
| QUÉLO (de) :: Joseph Armand | 1732 | SAINT-DOLAY | QUÉLO (de) :: Armand | LANDELLE (de La) :: Angélique Françoise |
| QUÉLO (de) :: Louis Armand Henri | BAINS-SUR-OUST | |||
| QUÉLO (de) :: Marcel | QUÉLO (de) :: Armand | LANDELLE (de La) :: Angélique Françoise | ||
| QUÉLO (de) :: Marguerite | QUÉLO (de) :: Louis Armand Henri | FORGES (de) :: Louise Marie | ||
| QUÉLO (de) :: Marie Henriette | 1729 | LA GACILLY | QUÉLO (de) :: Louis Armand Henri | FORGES (de) :: Louise Marie |
| QUÉLO (de) :: Marie Pauline | 1737 | SAINT-DOLAY | QUÉLO (de) :: Armand | LANDELLE (de La) :: Angélique Françoise |
| QUÉLO (de) :: René Vincent | 1734 | SAINT-DOLAY | ||
| QUÉLO (de) :: Roger | 1743 | QUÉLO (de) :: Armand | LANDELLE (de La) :: Angélique Françoise | |
| QUÉLO (de) :: Vincent François | QUÉLO (de) :: Louis Armand Henri | FORGES (de) :: Louise Marie | ||
| QUEMAZON :: Étienne | ||||
| QUENGO :: Jeanne | ||||
| QUENGO (de) :: Renée | ||||
| QUENGO (du) :: Suzanne | ||||
| QUENGO de TONQUEDEC :: Aymar | 1867 | GLÉNAC | QUENGO de TONQUEDEC :: Ferdinand | GOUYON (de) :: Eugénie Angélique Marie |
| QUENGO de TONQUEDEC :: Ferdinand | 1837 | SAINT-URBAIN | ||
| QUENGO de TONQUEDEC :: Louis Ferdinand Marie | 1901 | QUENGO de TONQUEDEC :: Aymar | BROCHARD (de) :: Claire Georgette Marie | |
| QUENGO de TONQUEDEC :: Marie Eugénie | 1873 | QUENGO de TONQUEDEC :: Ferdinand | GOUYON (de) :: Eugénie Angélique Marie | |
| QUÉRÉ (Le) :: Noël | ||||
| QUESNOY (de) :: Marie Anne Louise | ||||
| QUIBAN :: Joseph | 1842 | LES FOUGERÊTS | ||
| QUIBAN :: Joseph Marie | 1888 | LA GACILLY | QUIBAN :: Joseph | DANARD :: Jeanne Marie |
| QUIBAN :: Marie Joseph | ||||
| QUINCAMPOIX :: Charles | ||||
| QUINETTE | ||||
| QUINTIN :: Eugène Charles Maximilien | 1885 | PLOËRMEL | ||
| QUINTIN :: Françoise Marie | 1877 | PLOEMEUR | ||
| QUISTINIC :: Thomas | ||||
| QUISTREBERT :: Louis | ||||
| RABEL :: Marguerite | ||||
| RABILLÉ :: Marie | ||||
| RABIN :: Auguste Marie | 1878 | LA GACILLY | RABIN :: Joseph | POLIGNÉ :: Marie Joseph.1 |
| RABIN :: Jean Marie.1 | 1874 | LA GACILLY | RABIN :: Joseph | POLIGNÉ :: Marie Joseph.1 |
| RABIN :: Jean Marie.2 | 1878 | LA GACILLY | RABIN :: Julien.1 | PERCHEUL :: Marie |
Page 59 sur 78
