Filiation
7714 Résultats
| Nom | Année de naissance | Lieu de naissance | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| PLESSIS (du) :: Guillaume.1 | ||||
| PLESSIS (du) :: Guillaume.2 | ||||
| PLESSIS (du) :: Jean | 1602 | PLESSIS (du) :: Sébastien | ROCHE-GESTIN (de La) :: Françoise | |
| PLESSIS (du) :: Jeanne | 1603 | PLESSIS (du) :: Sébastien | ROCHE-GESTIN (de La) :: Françoise | |
| PLESSIS (du) :: Jeanne.1 | ||||
| PLESSIS (du) :: Sébastien | 1576 | |||
| PLESSIS (du) :: Vallence | 1606 | PLESSIS (du) :: Sébastien | ROCHE-GESTIN (de La) :: Françoise | |
| PLESSIS MAURON (du) :: Agathe | 1766 | PLESSIS MAURON (du) :: Charles Augustin François | MAILLÉ (de) :: Louise Gabrielle | |
| PLESSIS MAURON (du) :: Aimée Perrine Marie | 1800 | PLESSIS MAURON (du) :: Charles Augustin François | MAILLÉ (de) :: Louise Gabrielle | |
| PLESSIS MAURON (du) :: Charles Augustin François | 1734 | PLESSIS MAURON (du) :: Charles Marie René | MONTAUDOUIN :: Elisabeth | |
| PLESSIS MAURON (du) :: Charles Marie René | 1700 | PLESSIS MAURON (du) :: René | HUCHET de La BÉDOYÈRE :: Elisabeth Eleonore | |
| PLESSIS MAURON (du) :: François Fortuné | 1764 | PLESSIS MAURON (du) :: Charles Augustin François | MAILLÉ (de) :: Louise Gabrielle | |
| PLESSIS MAURON (du) :: Hippolyte | 1799 | PLESSIS MAURON (du) :: Charles Augustin François | MAILLÉ (de) :: Louise Gabrielle | |
| PLESSIS MAURON (du) :: Louis Aimé Guillaume | 1796 | PLESSIS MAURON (du) :: Charles Augustin François | MAILLÉ (de) :: Louise Gabrielle | |
| PLESSIS MAURON (du) :: Louis Joseph Anne Marie | 1767 | PLESSIS MAURON (du) :: Charles Augustin François | MAILLÉ (de) :: Louise Gabrielle | |
| PLESSIS MAURON (du) :: Marie | 1765 | PLESSIS MAURON (du) :: Charles Augustin François | MAILLÉ (de) :: Louise Gabrielle | |
| PLESSIS MAURON (du) :: René | 1672 | SAINT-MALO | ||
| PLESSIS MAURON (du) :: Toussaint | 1776 | PLESSIS MAURON (du) :: Charles Augustin François | MAILLÉ (de) :: Louise Gabrielle | |
| PLESSIX (du) :: Guillaume.1 | ||||
| PLESSIX (du) :: Jeanne.1 | ||||
| PLET :: Marie | 1777 | LA GACILLY | ||
| PLINQUET :: Philippe Hyacinthe | ||||
| PLUHERLIN (de) :: Jean | ||||
| PLUMAUGAT (de) :: Claude | PLUMAUGAT (de) :: Louis | CARRION (de) :: Perrine | ||
| PLUMAUGAT (de) :: Françoise | GLÉNAC | PLUMAUGAT (de) :: Louis | CARRION (de) :: Perrine | |
| PLUMAUGAT (de) :: Gilles | 1647 | GLÉNAC | PLUMAUGAT (de) :: Louis | CARRION (de) :: Perrine |
| PLUMAUGAT (de) :: Louis | ||||
| POILVÉ :: prénom? | ||||
| POILVÉ :: Virginie Anastasie | 1875 | YVIGNAC-LA-TOUR | ||
| POIRIER :: Anne Marie Joseph | 1876 | CARENTOIR | ||
| POIRIER :: Ernest | POIRIER :: Jean Marie.3 | SEVESTRE :: Marie Julienne | ||
| POIRIER :: François Marie | 1880 | SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE | POIRIER :: Jean Marie.1 | COURLIER :: Jeanne Marie |
| POIRIER :: Françoise.1 | 1808 | |||
| POIRIER :: Françoise.2 | 1832 | CARENTOIR | ||
| POIRIER :: Françoise.3 | ||||
| POIRIER :: Jean Marie.1 | 1840 | CARENTOIR | ||
| POIRIER :: Jean Marie.2 | ||||
| POIRIER :: Jean Marie.3 | 1879 | SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE | POIRIER :: Jean Marie.1 | COURLIER :: Jeanne Marie |
| POIRIER :: Joseph | ||||
| POIRIER :: Marie Eugénie Louise Mélanie | ||||
| POIRIER :: Marie Françoise | 1806 | REDON | ||
| POIRIER :: Marie Françoise | 1874 | MALESTROIT | ||
| POIRIER :: Marie Thérèse | 1804 | |||
| POIRIER :: Pierre Louis | ||||
| POIRIER :: Rosalie | POIRIER :: Pierre Louis | SAULNIER :: Marie | ||
| POIX (de) :: David | ||||
| POIX (de) :: Gilles | 1654 | |||
| POIX (de) :: Marguerite | POIX (de) :: Gilles | POIX (de) :: Marie Françoise | ||
| POIX (de) :: Marie Françoise | ||||
| POIX (de) :: Marie Thérèse | 1686 | POIX (de) :: Gilles | POIX (de) :: Marie Françoise | |
| POIX (de) :: Pierre Marie | POIX (de) :: Gilles | POIX (de) :: Marie Françoise | ||
| POIZEL :: Jean Baptiste | ||||
| POLIGNÉ :: Albert Jean Pierre | 1889 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: François Marie.1 | LECOQ :: Marie Louise |
| POLIGNÉ :: Albert Léon | 1918 | POLIGNÉ :: Paul Pierre Marie | DELANNÉE :: Clémentine | |
| POLIGNÉ :: Anna Marie Augustine | 1909 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: Auguste Marie | POLIGNÉ :: Anne Marie |
| POLIGNÉ :: Anne Joséphine | 1797 | ROUSSEL :: Pierre | POLIGNÉ :: Françoise Marie | |
| POLIGNÉ :: Anne Marie | 1883 | |||
| POLIGNÉ :: Anne Marie | 1904 | POLIGNÉ :: Louis Marie | CHOTARD :: Joséphine | |
| POLIGNÉ :: Auguste Marie | 1883 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: Étienne | DANET :: Anne |
| POLIGNÉ :: Charles | 1892 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: François Marie.1 | LECOQ :: Marie Louise |
| POLIGNÉ :: Emmanuel Désiré Joseph | 1879 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: François Marie.1 | GICQUEAUX :: Marie Joseph |
| POLIGNÉ :: Étienne | 1841 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: François.3 | DRÉANO :: Jeanne |
| POLIGNÉ :: François | 1868 | POLIGNÉ :: Jean Louis | AUDRAN :: Mathurine.1 | |
| POLIGNÉ :: François Marie.1 | 1834 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: Jacques.2 | HERSART :: Mathurine |
| POLIGNÉ :: François Marie.1 | 1842 | CARENTOIR | ||
| POLIGNÉ :: François Marie.3 | 1871 | CARENTOIR | POLIGNÉ :: François Marie.1 | GICQUEAUX :: Marie Joseph |
| POLIGNÉ :: François.1 | 1791 | LA GACILLY | ||
| POLIGNÉ :: François.2 | 1812 | MESSAC | POLIGNÉ :: Joseph.1 | HOUSSIN :: Charlotte |
| POLIGNÉ :: François.2 | POLIGNÉ :: François Marie.1 | PÉRIGOT :: Rose | ||
| POLIGNÉ :: François.3 | 1832 | POLIGNÉ :: Louis | MABON :: Vincente | |
| POLIGNÉ :: Françoise | 1840 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: Jacques.2 | HERSART :: Mathurine |
| POLIGNÉ :: Françoise Louise | 1849 | LA GACILLY | ||
| POLIGNÉ :: Françoise Marie | 1758 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: Jacques.1 | SOULAINE :: Marie Françoise |
| POLIGNÉ :: Jacques.1 | 1725 | LA GACILLY | ||
| POLIGNÉ :: Jacques.2 | 1804 | RENAC | POLIGNÉ :: Joseph.1 | HOUSSIN :: Charlotte |
| POLIGNÉ :: Jean | 1684 | LA GACILLY | ||
| POLIGNÉ :: Jean Louis | 1829 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: François.1 | TEXIER :: Michèle Marie |
| POLIGNÉ :: Jean Marie.1 | 1836 | LA GACILLY | ||
| POLIGNÉ :: Jean Marie.2 | 1886 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: François Marie.1 | LECOQ :: Marie Louise |
| POLIGNÉ :: Jeanne | 1860 | LA GACILLY | ||
| POLIGNÉ :: Jeanne Marie | 1860 | POLIGNÉ :: Jean Louis | AUDRAN :: Mathurine.1 | |
| POLIGNÉ :: Joseph.1 | 1778 | RENAC | ||
| POLIGNÉ :: Joseph.2 | 1808 | RENAC | ||
| POLIGNÉ :: Joséphine Anne Marie | 1913 | POLIGNÉ :: Paul Pierre Marie | DELANNÉE :: Clémentine | |
| POLIGNÉ :: Joséphine Marie Angèle | 1913 | POLIGNÉ :: Louis Marie | CHOTARD :: Joséphine | |
| POLIGNÉ :: Julienne Marie | 1830 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: Louis | MABON :: Vincente |
| POLIGNÉ :: Julienne.1 | 1731 | LA GACILLY | ||
| POLIGNÉ :: Julienne.2 | 1814 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: Joseph.1 | HOUSSIN :: Charlotte |
| POLIGNÉ :: Louis | 1800 | RENAC | POLIGNÉ :: Joseph.1 | HOUSSIN :: Charlotte |
| POLIGNÉ :: Louis Marie | 1878 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: Étienne | DANET :: Anne |
| POLIGNÉ :: Louis Marie | 1907 | POLIGNÉ :: Louis Marie | SIMON :: Françoise Marie | |
| POLIGNÉ :: Louise | 1754 | LA GACILLY | ||
| POLIGNÉ :: Marie Anne | 1836 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: Jacques.2 | HERSART :: Mathurine |
| POLIGNÉ :: Marie Joseph.1 | 1844 | CARENTOIR | ||
| POLIGNÉ :: Marie Joseph.2 | ||||
| POLIGNÉ :: Marie Louise | 1829 | LA GACILLY | POLIGNÉ :: Louis | MABON :: Vincente |
| POLIGNÉ :: Marie Louise | 1863 | POLIGNÉ :: Jean Louis | AUDRAN :: Mathurine.1 | |
| POLIGNÉ :: Marie Louise | 1863 | LA GACILLY | ||
| POLIGNÉ :: Marie.1 | 1715 | LA GACILLY | ||
| POLIGNÉ :: Marie.2 | 1807 | RENAC |
Page 57 sur 78
