Filiation
7714 Résultats
| Nom | Année de naissance | Lieu de naissance | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| FERRON :: Jeanne | ||||
| FESCAN (de) :: Jean.1 | ||||
| FESCAN (de) :: Jean.2 | FESCAN (de) :: Jean.1 | DRUGEON :: Perrine | ||
| FESCAN (de) :: Jeanne | ||||
| FESCAN (de) :: Victor | FESCAN (de) :: Jean.2 | TÉNIÈRE (de) :: Anne | ||
| FICHET :: Auguste Marie | 1845 | LA GACILLY | ||
| FICHET :: Augustine | 1878 | LA GACILLY | ||
| FICHET :: Constant Joseph | 1840 | LA GACILLY | ||
| FICHET :: Constant Pierre Marie | 1810 | LA GACILLY | FICHET :: Joseph | SOULAINE :: Marguerite Marie |
| FICHET :: François Marie | 1869 | LA GACILLY | FICHET :: Joseph Pierre Marie | HÉMERY :: Marie Françoise |
| FICHET :: Jean Mathurin | 1745 | CARENTOIR | ||
| FICHET :: Jean.2 | 1785 | LA CHAPELLE-GACELINE | ||
| FICHET :: Joseph | 1776 | LA GACILLY | FICHET :: Jean Mathurin | LEBLANC :: Marie Louise |
| FICHET :: Joseph Marie | 1844 | LA GACILLY | FICHET :: Mathurin | DUBOIS :: Marie Anne |
| FICHET :: Joseph Pierre Marie | 1808 | FICHET :: Joseph | SOULAINE :: Marguerite Marie | |
| FICHET :: Marie | 1840 | LA GACILLY | FICHET :: Mathurin | DUBOIS :: Marie Anne |
| FICHET :: Marie Françoise | 1866 | LA GACILLY | ||
| FICHET :: Marie Louise | 1804 | LA GACILLY | FICHET :: Joseph | SOULAINE :: Marguerite Marie |
| FICHET :: Mathurin | 1811 | LA GACILLY | FICHET :: Jean.2 | JARNO :: Marie |
| FICHET :: Mathurin Pierre Marie | 1876 | LA GACILLY | FICHET :: Mathurin | THOMAS :: Mathurine |
| FICHET :: Mathurine | 1842 | FICHET :: Mathurin | DUBOIS :: Marie Anne | |
| FICHET :: Monique Marie | 1874 | LA GACILLY | FICHET :: Auguste Marie | DUPÉ :: Monique |
| FICHET :: Sophie | 1835 | LA GACILLY | FICHET :: Constant Pierre Marie | GUÉHÉNEUC :: Jeanne |
| FIERDEBRAS (Le) :: Marie Anne | 1859 | LES FOUGERÊTS | ||
| FIERDEBRAS (Le) :: Pierre Marie.1 | 1859 | |||
| FIERDEBRAS (Le) :: Pierre Marie.2 | 1889 | FIERDEBRAS (Le) :: Pierre Marie.1 | AUDRAN :: Marie Louise | |
| FILLEUL :: Marie | ||||
| FILLODEAU :: Alexis Joseph Marie | 1906 | FILLODEAU :: Joseph François | ABLAIN :: Françoise Marie | |
| FILLODEAU :: Angélique Augustine | 1902 | FILLODEAU :: Joseph François | ABLAIN :: Françoise Marie | |
| FILLODEAU :: Donatien Pierre.1 | 1831 | BOUSSAY | ||
| FILLODEAU :: Donatien Pierre.2 | 1884 | LA GACILLY | FILLODEAU :: Donatien Pierre.1 | BOUCHER :: Julienne |
| FILLODEAU :: Françoise Marie Joseph | 1891 | LA GACILLY | ||
| FILLODEAU :: jean Baptiste | 1818 | BOUSSAY | ||
| FILLODEAU :: Joseph François | 1872 | LA GACILLY | FILLODEAU :: jean Baptiste | DESFONTAINE :: Marie |
| FILLODEAU :: Joseph Marie Jugon | 1908 | FILLODEAU :: Joseph François | ABLAIN :: Françoise Marie | |
| FILLODEAU :: Léontine | 1897 | LA GACILLY | ||
| FILLODEAU :: Marie | ||||
| FILLODEAU :: Pierre | ||||
| FILLODEAU :: Ursule Anne Marie | 1904 | FILLODEAU :: Joseph François | ABLAIN :: Françoise Marie | |
| FILLY :: Marie Judith | ||||
| FLAGEUL :: Marie Ange | 1901 | LA CHAPELLE-GACELINE | ||
| FLEURY :: André Pierre | 1914 | FLEURY :: Jean Marie.2 | CHEVAL :: Anne Marie Joseph | |
| FLEURY :: Anne Marie | 1859 | LA GACILLY | ||
| FLEURY :: Émile | 1908 | FLEURY :: Jean Marie.2 | CHEVAL :: Anne Marie Joseph | |
| FLEURY :: Germaine Anne Marie | 1907 | FLEURY :: Jean Marie.2 | CHEVAL :: Anne Marie Joseph | |
| FLEURY :: Germaine Anne Marie | 1911 | FLEURY :: Jean Marie.2 | CHEVAL :: Anne Marie Joseph | |
| FLEURY :: Jacques Isaac | ||||
| FLEURY :: Jean Baptiste | 1891 | LA GACILLY | FLEURY :: Joseph | MAUVOISIN :: Michelle |
| FLEURY :: Jean Marie François | 1851 | LA GACILLY | ||
| FLEURY :: Jean Marie.1 | 1877 | LA GACILLY | FLEURY :: Jean Marie François | MORICE :: Françoise |
| FLEURY :: Jean Marie.2 | 1879 | LA GACILLY | FLEURY :: Joseph | MAUVOISIN :: Michelle |
| FLEURY :: Jeanne Marie | 1898 | LA GACILLY | ||
| FLEURY :: Jeanne Marie | 1876 | LA GACILLY | ||
| FLEURY :: Jeanne Marie Louise | 1841 | LA GACILLY | ||
| FLEURY :: Joseph | 1846 | LA GACILLY | ||
| FLEURY :: Joséphine | ||||
| FLEURY :: Marie | ||||
| FLEURY :: Marie Anne | FLEURY :: Jacques Isaac | DABO :: Jeanne | ||
| FLEURY :: Marie Françoise | 1863 | LA GACILLY | ||
| FLEURY :: Marie Louise | 1858 | LA GACILLY | ||
| FLOC (Le) :: Arthur | ||||
| FLOC (Le) :: Béatrice | ||||
| FLOC de HAUTEVILLE (Le) :: prénom? | ||||
| FLOC'H (Le) :: Marie | ||||
| FLOCH (LE) :: Jeanne | ||||
| FLORIAU :: Françoise | ||||
| FLOURVILLE de La SEUZE (de) :: Marie | ||||
| FOLOREILLE :: François Joachim | 1794 | MAURON | ||
| FONTAINE :: François | 1855 | CARENTOIR | ||
| FONTAINE :: Françoise | 1788 | |||
| FONTAINE :: Jeanne Marie | ||||
| FONTAINE :: Marie Françoise | 1886 | CARENTOIR | ||
| FOREST :: René Jean Georges | 1893 | MALANSAC | ||
| FOREST (de La) d'ARMAILLÉ :: Gabriel | 1731 | HAUTE-GOULAINE | ||
| FORET (de La) :: Charles | ||||
| FORGES (de) :: Ange Philippe Victor | 1710 | FORGES (de) :: Imbert Charles | MARNIERE :: Marie Angélique | |
| FORGES (de) :: Angélique Victoire | 1714 | GLÉNAC | FORGES (de) :: Louis René | LANDELLE (de La) :: Gillonne Marie |
| FORGES (de) :: Anne | ca1712 | FORGES (de) :: Imbert Charles | MARNIERE :: Marie Angélique | |
| FORGES (de) :: Anne | 1598 | FORGES (de) :: Guy | LEVEQUE :: Françoise | |
| FORGES (de) :: Anne | 1612 | FORGES (de) :: Guy | LEVEQUE :: Françoise | |
| FORGES (de) :: Arthur | FORGES (de) :: Tanguy | FOUAYE (de La) :: Guillemette.2 | ||
| FORGES (de) :: Bertrand | 1603 | FORGES (de) :: Guy | LEVEQUE :: Françoise | |
| FORGES (de) :: Catherine Gillonne | 1679 | GLÉNAC | FORGES (de) :: Guillaume.6 | MATZ (du) :: Gillonne |
| FORGES (de) :: Charles François | 1717 | GLÉNAC | FORGES (de) :: Louis René | LANDELLE (de La) :: Gillonne Marie |
| FORGES (de) :: Charlotte | 1604 | FORGES (de) :: Guy | LEVEQUE :: Françoise | |
| FORGES (de) :: Charlotte | FORGES (de) :: Louis René | LANDELLE (de La) :: Gillonne Marie | ||
| FORGES (de) :: François | FORGES (de) :: Louis.1 | MARCHE (de La) :: Gilette | ||
| FORGES (de) :: Françoise | FORGES (de) :: Guillaume.4 | GOURO :: Perronnelle.2 | ||
| FORGES (de) :: Gilles | 1596 | GLÉNAC | FORGES (de) :: Michel | TENOURS (Le) :: Jeanne |
| FORGES (de) :: Gilles | 1596 | FORGES (de) :: Guy | LEVEQUE :: Françoise | |
| FORGES (de) :: Gilles Marie | 1708 | FORGES (de) :: Imbert Charles | MARNIERE :: Marie Angélique | |
| FORGES (de) :: Guillaume.1 | ||||
| FORGES (de) :: Guillaume.2 | FORGES (de) :: Arthur | COTART :: Jeanne.1 | ||
| FORGES (de) :: Guillaume.3 | FORGES (de) :: François | BOUÉRE (de La) :: Renée | ||
| FORGES (de) :: Guillaume.4 | FORGES (de) :: Michel | SOREL :: Françoise.1 | ||
| FORGES (de) :: Guillaume.5 | FORGES (de) :: Guillaume.3 | LÉMO (de) :: Françoise.2 | ||
| FORGES (de) :: Guillaume.6 | 1632 | GLÉNAC | FORGES (de) :: Gilles | ROGON :: Marie |
| FORGES (de) :: Guillemette | FORGES (de) :: Michel | SOREL :: Françoise.1 | ||
| FORGES (de) :: Guy | RIEUX | FORGES (de) :: Jean | MARTIN :: Perrine | |
| FORGES (de) :: Henrye | 1607 | FORGES (de) :: Guy | LEVEQUE :: Françoise |
Page 27 sur 78
