Filiation
7714 Résultats
| Nom | Année de naissance | Lieu de naissance | Père | Mère |
|---|---|---|---|---|
| DAVY :: Bernarde | 1563 | REDON | DAVY :: François | TAYART :: Perrine |
| DAVY :: François | ||||
| DAVY :: Gilles | DAVY :: Alain | MOINE (Le) :: Sébastienne | ||
| DAVY :: Louis | 1631 | SAINT-VINCENT-SUR-OUST | DAVY :: Gilles | BOUEXIC (de) :: Julienne.2 |
| DAVY :: Marie Renée | ||||
| DAVY :: Vincent | 1642 | DAVY :: Gilles | BOUEXIC (de) :: Julienne.2 | |
| DE SANZAY :: Françoise | ||||
| DÉAN (Le) :: François.1 | 1853 | PLUMELEC | ||
| DÉAN (Le) :: François.2 | 1889 | LA GACILLY | DÉAN (Le) :: François.1 | GUIMARD :: Marie Louise |
| DEBLOND :: Jean Marie | 1851 | TAUPONT | ||
| DEBRAY :: André | DEBRAY :: Pierre Marie.2 | QUIBAN :: Marie Joseph | ||
| DEBRAY :: Bernadette | ||||
| DEBRAY :: François | ||||
| DEBRAY :: Gilbert Marie | 1888 | LA GACILLY | DEBRAY :: Pierre Marie.1 | AUDRAN :: Marie Joseph |
| DEBRAY :: Joseph | 1887 | DEBRAY :: Pierre Marie.1 | AUDRAN :: Marie Joseph | |
| DEBRAY :: Joseph | 1925 | DEBRAY :: Pierre Marie.2 | QUIBAN :: Marie Joseph | |
| DEBRAY :: Pierre Marie.1 | 1851 | |||
| DEBRAY :: Pierre Marie.2 | 1883 | DEBRAY :: Pierre Marie.1 | AUDRAN :: Marie Joseph | |
| DÉCHELETTE :: Paul | 1871 | BAIN-DE-BRETAGNE | ||
| DEFRAME :: Louis | 1810 | |||
| DEFRANCE :: Ida Anna Henriette | ||||
| DEJOURS :: Marie | ||||
| DELANNÉE :: Clémentine | 1890 | CARENTOIR | ||
| DELANOÉ :: Ernestine | ||||
| DELORT :: François | ||||
| DEMAY :: prénom? | ||||
| DÉMINIAC | ||||
| DÉNECHAUX :: Édouard | ||||
| DENIAUD :: Germaine | ||||
| DENIS :: Alexandre | 1874 | SIXT-SUR-AFF | DENIS :: Pierre.2 | POLIGNÉ :: Julienne Marie |
| DENIS :: André | 1910 | SIXT-SUR-AFF | DENIS :: Pierre Marie.2 | RUEL de SOUROUVRE de GUEFOSE :: Marie Juliette |
| DENIS :: Félicité | 1862 | PORNIC | ||
| DENIS :: Gérard | 1909 | LA GACILLY | DENIS :: Pierre Marie.2 | RUEL de SOUROUVRE de GUEFOSE :: Marie Juliette |
| DENIS :: Germaine Marie Emilie | 1904 | LA GACILLY | DENIS :: Pierre Marie.2 | RUEL de SOUROUVRE de GUEFOSE :: Marie Juliette |
| DENIS :: Germaine Marie Louise Joséphine Félicité | ||||
| DENIS :: Jean | 1785 | GUIPRY | ||
| DENIS :: Jean Marie | 1857 | SIXT-SUR-AFF | DENIS :: Pierre.2 | POLIGNÉ :: Julienne Marie |
| DENIS :: Jean Pierre Marie Gerard | DENIS :: Pierre Marie.2 | RUEL de SOUROUVRE de GUEFOSE :: Marie Juliette | ||
| DENIS :: Jeanne | 1827 | PIPRIAC | ||
| DENIS :: Joseph Marie | 1858 | SIXT-SUR-AFF | DENIS :: Pierre.2 | POLIGNÉ :: Julienne Marie |
| DENIS :: Juliette | DENIS :: Pierre Marie.2 | RUEL de SOUROUVRE de GUEFOSE :: Marie Juliette | ||
| DENIS :: Louis | 1869 | SIXT-SUR-AFF | DENIS :: Pierre.2 | POLIGNÉ :: Julienne Marie |
| DENIS :: Louise | 1909 | LA GACILLY | DENIS :: Pierre Marie.2 | RUEL de SOUROUVRE de GUEFOSE :: Marie Juliette |
| DENIS :: Marie Perrine | 1859 | LA GACILLY | DENIS :: Pierre Marie.4 | CADO :: Henriette |
| DENIS :: Mathurin Jean | 1817 | LA GACILLY | DENIS :: Pierre.1 | PIGUEL :: Marie Françoise |
| DENIS :: Mathurine | DENIS :: Pierre Marie.4 | CADO :: Henriette | ||
| DENIS :: Paul | DENIS :: Pierre Marie.2 | RUEL de SOUROUVRE de GUEFOSE :: Marie Juliette | ||
| DENIS :: Pierre Marie.1 | 1859 | LA GACILLY | DENIS :: Pierre.2 | POLIGNÉ :: Julienne Marie |
| DENIS :: Pierre Marie.2 | 1864 | LA GACILLY | DENIS :: Pierre.2 | POLIGNÉ :: Julienne Marie |
| DENIS :: Pierre Marie.3 | ||||
| DENIS :: Pierre Marie.4 | 1815 | LA GACILLY | DENIS :: Pierre.1 | PIGUEL :: Marie Françoise |
| DENIS :: Pierre.1 | 1786 | PIPRIAC | ||
| DENIS :: Pierre.2 | 1819 | GUIPRY | DENIS :: Jean | BERTIN :: Perrine |
| DENIS :: Pierre.3 | 1907 | LISIEUX | DENIS :: Pierre Marie.2 | RUEL de SOUROUVRE de GUEFOSE :: Marie Juliette |
| DENO :: François | ||||
| DENOUAL :: Jean | ||||
| DENOUAL :: Jean Louis | 1898 | |||
| DENOUAL :: Marie Anne | 1883 | SAINT-NICOLAS-DU-TERTRE | ||
| DEPONTAVICE :: prénom? | ||||
| DERVAL (de) :: Anne | ||||
| DES GREÉS :: Mathurine | ||||
| DESBANT :: Pierre Georges | ||||
| DESBOIS :: Jacques | 1797 | |||
| DESCHAMPS | ||||
| DESCOURS :: Julien | 1800 | RENNES | ||
| DESFONTAINE :: Marie | 1832 | TORFOU | ||
| DESGRÉES :: Jeanne | ||||
| DESGRÉES du LOU :: Marie Madeleine | ||||
| DESHAIES :: Frédéric | ||||
| DESILLE :: Alexandre Albert | 1882 | LA GACILLY | DESILLE :: Alexandre Marie | CHANTREAU :: Marie Joseph |
| DESILLE :: Alexandre Joseph Marie | 1879 | LA GACILLY | DÉSILLE :: Hyppolite Auguste Marie | AUDRAN :: Jeanne Marie.1 |
| DESILLE :: Alexandre Marie | 1850 | DESILLE :: Hippolyte Marie | HERVY :: Sophie | |
| DESILLE :: Clément Louis | 1883 | LA GACILLY | DÉSILLE :: Hyppolite Auguste Marie | AUDRAN :: Jeanne Marie.1 |
| DESILLE :: Hippolyte Marie | 1819 | DOMAGNÉ | ||
| DÉSILLE :: Hyppolite Auguste Marie | 1848 | REDON | DESILLE :: Hippolyte Marie | HERVY :: Sophie |
| DÉSILLE :: Hyppolite Louis Marie Joseph | 1877 | LA GACILLY | DÉSILLE :: Hyppolite Auguste Marie | AUDRAN :: Jeanne Marie.1 |
| DÉSILLE :: Jean Louis Marie | 1902 | DÉSILLE :: Hyppolite Auguste Marie | GILBERT :: Jeanne | |
| DÉSILLE :: Julienne Elisabeth Marie Josèphe | 1908 | DÉSILLE :: Hyppolite Auguste Marie | GILBERT :: Jeanne | |
| DÉSILLE :: Marie Madeleine Alphonsine | 1904 | DÉSILLE :: Hyppolite Auguste Marie | GILBERT :: Jeanne | |
| DÉSILLE :: Philomène Marie Françoise | 1906 | DÉSILLE :: Hyppolite Auguste Marie | GILBERT :: Jeanne | |
| DESJANES :: Jean Joseph | 1798 | |||
| DESMONTS :: Adélaïde Gertrude | 1748 | REDON | ||
| DESNOËS :: Jeanne Marie | 1826 | LA GACILLY | ||
| DESNOS :: Ferdinand | DESNOS :: Ferdinand Louis Marie | LAMBERT :: Germaine | ||
| DESNOS :: Ferdinand Louis Marie | 1892 | LA GACILLY | DESNOS :: François | HERVÉ :: Jeanne.2 |
| DESNOS :: François | 1856 | |||
| DESNOS :: Robert | DESNOS :: Ferdinand Louis Marie | LAMBERT :: Germaine | ||
| DESPRÉ :: Marie | ||||
| DESPRÈS :: Alexandre Marie | 1884 | DESPRÈS :: Jean Marie.1 | POLIGNÉ :: Françoise Louise | |
| DESPRÈS :: Jean Marie.1 | 1851 | BAINS-SUR-OUST | DESPRÈS :: Laurent | VAILLANT :: Julienne |
| DESPRÈS :: Jean Marie.2 | 1877 | DESPRÈS :: Jean Marie.1 | POLIGNÉ :: Françoise Louise | |
| DESPRÈS :: Laurent | ||||
| DESPRÈS :: Luc Laurent Marie | 1888 | LA GACILLY | DESPRÈS :: Jean Marie.1 | POLIGNÉ :: Françoise Louise |
| DETO :: Jean | 1796 | |||
| DEVALLET :: Juliette | 1891 | NORT-SUR-ERDRE | ||
| DEVINEL :: Françoise | DEVINEL :: Michel | CHEVAL :: Marie | ||
| DEVINEL :: Jan (ou Michel) | ||||
| DEVINEL :: Jeanne | ||||
| DEVINEL :: Julienne.1 | 1718 | LA GACILLY | ||
| DEVINEL :: Michel |
Page 23 sur 78
