Personne
7714 Résultats
| Nom | Conjoint(es) | Année de naissance | Père |
|---|---|---|---|
| ORINEL :: Eugène Constant Marie | 1835 | ORINEL :: Constant Armand | |
| ORINEL :: Eugénie Anne | GRAZAIS :: Émile (x1862) | 1838 | ORINEL :: Constant Armand |
| ORINEL :: Marie Anne | 1839 | ORINEL :: Constant Armand | |
| ORINEL :: Marie Joseph Anne Elisabeth Louise | COÜÉ :: Armand Mathurin Marie (x1812) | 1782 | ORINEL :: Mathurin Amaury |
| ORINEL :: Marie Sophie Eugénie | BEAUDOUIN :: Jules Marie François (x1883) | 1857 | ORINEL :: Ange Constant |
| ORINEL :: Mathurin Amaury | BRIEND :: Jeanne Marie (x?) | 1736 | |
| ORINEL :: Pascal René | COÜÉ :: Anne Marie (x1800) | 1774 | ORINEL :: Mathurin Amaury |
| ORINEL :: Théodore Alexandre | LUCAS POMMERAYE (de La) :: Clémentine (x?) | 1804 | ORINEL :: Pascal René |
| ORION :: Arthur Louis | |||
| OSMOND de CENTEVILLE :: Amboise | LAMBART :: Marie Hyacinthe (x1782) | 1730 | |
| OSMOND de CENTEVILLE :: Gabriel | |||
| OZO | |||
| PACHEU :: Emile Joachim | 1824 | PACHEU :: Henri | |
| PACHEU :: Henri | GUYNOT de La BOISSIERE :: Marguerite (x?) MAURICE :: Nathalie Euphrosyne Louise (x?) | 1796 | |
| PACHEU :: Henry | 1848 | PACHEU :: Henri | |
| PAIGNON :: Anne Elisabeth | MARION :: Olivier louis (x?) | ||
| PAIGNON (de) :: Augustin | LAMBART :: Marie Hyacinthe (x?) | ||
| PAILLET :: Jeanne | SALOUX :: François Marie (x1913) | 1888 | |
| PAILLETTE :: Héleine | MAIGNÉ de La JOUARDAYE (de) :: Jean (x?) | ||
| PAILLEUL :: Jeanne | |||
| PAILLEUX :: Gabrielle Léonie Alixe | SEVESTRE :: Pierre Marie Célestin (x1916) | 1892 | |
| PAINCHAUD :: Jean Marie Léonide | |||
| PAN (du) :: Arthur | nom? :: prénom? (x?) | ||
| PAN (du) :: François | MATESCETTE :: Françoise (x?) | PAN (du) :: Arthur | |
| PAN (du) :: Philippe | nom? :: prénom? (x?) | PAN (du) :: François | |
| PAN (du) :: prénom? | GRIMAUD :: Gilles (x?) | PAN (du) :: Philippe | |
| PAPE (Le) :: Louis | GUIOMAR :: Charlotte (x?) | ||
| PARC :: Françoise | LAMBART :: Guillaume.3 (x?) | ||
| PARIS :: Anne Marie | 1829 | PARIS :: Pierre.1 | |
| PARIS :: François.1 | |||
| PARIS :: François.2 | DEVINEL :: Jeanne (x?) | ||
| PARIS :: Jean | HALLET :: Perrine (x1831) | 1787 | |
| PARIS :: Jean Marie.1 | 1827 | PARIS :: Pierre.1 | |
| PARIS :: Jean Marie.2 | ESNAUD :: Jeanne Marie (x?) | 1839 | |
| PARIS :: Jean Marie.3 | BIZEUL :: Julienne Marie Joseph (x1901) BIZEUL :: Marie Joseph (xx1922) | 1877 | PARIS :: Jean Marie.2 |
| PARIS :: Marie Françoise | GAUTIER :: Pierre (x1821) COYAC :: Jean.2 (xx1836) | 1799 | PARIS :: François.1 |
| PARIS :: Pierre.1 | MAROT :: Mathurine (x?) | 1801 | PARIS :: François.2 |
| PARIS :: Pierre.2 | 1824 | ||
| PARISY (Le) :: Jean | LANDE (de La) :: Jacquette (x?) | ||
| PARSCAU :: Raymond | 1859 | ||
| PARTENAY :: Marguerite | VIVIAN :: Paul Michel (x?) | ||
| PARTHENAY (de) :: Catherine | ROHAN (de) :: René.2 (x?) | 1554 | |
| PASQUIER :: Calliope Mathurin | PASQUIER :: François | ||
| PASQUIER :: Éon | nom? :: prénom? (x?) | PASQUIER :: Raoul.1 | |
| PASQUIER :: François | PRÉAUBERT (de) :: Renée (x?) | PASQUIER :: Jean.4 | |
| PASQUIER :: Françoise | PASQUIER :: Yves Alexis (x?) | PASQUIER :: François | |
| PASQUIER :: Françoise Mathurine | BOURDONNAYE (de La) :: Jean Baptiste (x?) | PASQUIER :: Yves Alexis | |
| PASQUIER :: Jean.1 | BOSEC :: Françoise (x?) | PASQUIER :: Raoul.2 | |
| PASQUIER :: Jean.2 | FEILLART :: Françoise (x?) ROSMADEUC :: Jeanne (x?) | PASQUIER :: Yves | |
| PASQUIER :: Jean.3 | DES GREÉS :: Mathurine (x?) | PASQUIER :: Jean.2 | |
| PASQUIER :: Jean.4 | COMMANDOUX (Le) :: Jeanne (x?) | PASQUIER :: Jean.3 | |
| PASQUIER :: Mathurine | CÉZÉ :: Alexandre (x1741) | PASQUIER :: Philippe | |
| PASQUIER :: Philippe | ROZÉ :: Marie (x?) | ||
| PASQUIER :: Raoul.1 | nom? :: prénom? (x?) | ||
| PASQUIER :: Raoul.2 | THÉBAUD :: Françoise (x?) | PASQUIER :: Éon | |
| PASQUIER :: Yves | PASQUIER :: Jean.1 | ||
| PASQUIER :: Yves Alexis | PASQUIER :: Françoise (x?) LAMBERT :: Jeanne (x?) | ||
| PATY-PESNOT :: Marie Françoise | BRENUGAT :: Pierre Joseph (x?) | ||
| PAULET :: Claire | |||
| PAULLIC :: Pierre | |||
| PAULTRE :: Pierre | |||
| PÉDRON :: Angèle Marie Ange | COUÉ :: Théophile Julien Marie (x?) | ||
| PÉDU :: Eugéne Henri | PÉDU :: Louis | ||
| PÉDU :: Jean Marie | |||
| PÉDU :: Louis | CHANTREAU :: Jeanne Marie (x?) | 1853 | AUVRAY :: Jean Marie |
| PÉDU :: Louis Eugène | 1880 | PÉDU :: Louis | |
| PEIGNÉ :: Édouard | |||
| PEIGNÉ :: Jeanne Marie | NIGET :: Jean (x1893) | 1871 | |
| PEILLAC :: Jacquette | PESCHART :: Jacques (Jean) (x?) | ||
| PÉJOR | |||
| PELLAN :: Marie Jeanne | DAULT (Le) :: Jean Marie (x?) | 1763 | |
| PELLETIER :: Marie Louise | MABON :: Julien (x1876) | 1852 | |
| PELLIPPOT :: Yvonne | SOREL :: François.1 (x?) | ||
| PELTIER (Le) :: Françoise | HUCHET de La BÉDOYÈRE :: Gilles.2 (x?) | ||
| PELTIER de La HOUSSAYE (Le) :: Madeleine Louise Charlotte | BOURDONNAYE-BLOSSAC (de La) :: Paul Esprit Marie (x?) | ||
| PENEAU :: Juliette Henriette | GEFFROY :: François.2 (x1904) | 1882 | |
| PENHOUËT (de) :: Françoise | ROHAN-GIÉ (de) :: Pierre.1 (x1475) | PENHOUËT (de) :: Guillaume.2 | |
| PENHOUËT (de) :: Guillaume.1 | FRONSAC (de) :: Jeanne (x?) | ||
| PENHOUËT (de) :: Guillaume.2 | MAILLÉ (de) :: Françoise (x?) | PENHOUËT (de) :: Jean | |
| PENHOUËT (de) :: Jean | TROGOFF (de) :: Catherine (x?) PERRIER (du) :: Jeanne.2 (x?) ROUGÉ :: Jeanne Marguerite (x?) | PENHOUËT (de) :: Guillaume.1 | |
| PENMARC'H (de) :: Jeanne | BRULLON :: Saldebreil (x?) | ||
| PÉPIN :: Françoise | LANDELLE (de La) :: François Mathurin (x1706) | ||
| PERCHEREL :: Françoise | DANET :: jean (x?) | ||
| PERCHEREL :: Guillaume | REVERDY :: Jeanne (x?) | ||
| PERCHEUIL :: Fernande | 1908 | PERCHEUIL :: Mathurin.2 | |
| PERCHEUIL :: Léontine Marie | 1906 | PERCHEUIL :: Mathurin.2 | |
| PERCHEUIL :: Mathurin Gustave | BÉRIDEL :: Marie Louise (x1905) | 1875 | PERCHEUIL :: Mathurin.1 |
| PERCHEUIL :: Mathurin.1 | TASTARD :: Louise (x?) | ||
| PERCHEUIL :: Mathurin.2 | ÉTRILLARD :: Marie Joseph (x1920) | 1877 | PERCHEUIL :: Mathurin.1 |
| PERCHEUL :: Jean Marie | 1797 | ||
| PERCHEUL :: Marie | RABIN :: Julien.1 (x1870) | 1843 | |
| PERCHEUL :: prénom? | THOMAS :: Anne.2 (x?) | ||
| PERDRIAU :: Jeanne | GLAINS :: Jacques (x1680) | ||
| PÉREAU | |||
| PÉRIGOT :: Rose | POLIGNÉ :: François Marie.1 (x1863) | ||
| PERIO :: Julienne | LANDELLE (de La) :: Vincent.2 (x?) | ||
| PERON :: Marie | GUILLET :: Joseph Marie (x1908) | ||
| PEROT :: Françoise | JANVIER :: Thomas (x1621) JARRET :: Louis (xx1645) | ||
| PEROT :: Jean | ALLORY :: Françoise (x?) | ||
| PÉROTEAUX :: Ange |
Page 54 sur 78
