Personne
7714 Résultats
| Nom | Conjoint(es) | Année de naissance | Père |
|---|---|---|---|
| HÉRISSON :: Françoise Aubine | CASTELLAN (de) :: Marie Joseph (x?) | 1700 | |
| HERMINE (de L') :: Alain | POLLO :: Ysabeau (x?) | ||
| HERMINE (de L') :: Alain | HERMINE (de L') :: Jeanne (x?) | ||
| HERMINE (de L') :: Catherine | HERMINE (de L') :: Alain | ||
| HERMINE (de L') :: François | HERMINE (de L') :: Alain | ||
| HERMINE (de L') :: Jeanne | HERMINE (de L') :: Alain (x?) | BOISJAN (du) :: Alain | |
| HERSART :: 10 enfants | HERSART :: Jean René Marie | ||
| HERSART :: Jean Marie | TATARD :: Marie Joseph.1 (x1826) | 1792 | HERSART :: Jean René Marie |
| HERSART :: Jean Marie.1 | GUÉHÉNEUC :: Anne Marie (x?) | 1741 | |
| HERSART :: Jean René Marie | BIZEUL :: Louise (x1791) ROBIN :: Perrine (xx1806) | 1765 | HERSART :: Jean Marie.1 |
| HERSART :: Jeanne | OREVE :: Pierre Marie.1 (x?) | 1831 | HERSART :: Jean Marie |
| HERSART :: Joseph | 1796 | ||
| HERSART :: Mathurine | POLIGNÉ :: Jacques.2 (x1825) | 1797 | |
| HERVÉ :: Alexandre joseph | 1874 | HERVÉ :: Michel.1 | |
| HERVÉ :: François | |||
| HERVÉ :: Jeanne Marie | MORICE :: Constant (x1893) | 1865 | HERVÉ :: Mathurin.3 |
| HERVÉ :: Jeanne.1 | |||
| HERVÉ :: Jeanne.2 | DESNOS :: François (x?) | ||
| HERVÉ :: Julienne | BRUC :: Julien.1 (x?) | 1622 | |
| HERVÉ :: Marie Joseph Rose | TUAL :: Julien Marie.1 (x1881) | 1846 | |
| HERVÉ :: Mathurin.1 | LETOURNEL :: Perrine (x?) | 1778 | |
| HERVÉ :: Mathurin.2 | MONNIER :: Mathurine (x1855) | HERVÉ :: Mathurin.1 | |
| HERVÉ :: Mathurin.3 | CHESNAIS :: Françoise (x1859) | 1829 | |
| HERVÉ :: Mathurin.4 | HERVÉ :: Mathurin.2 | ||
| HERVÉ :: Michel.1 | TATARD :: Marie Louise (x1859) | 1830 | |
| HERVÉ :: Michel.2 | BELLON :: Clémentine (x1914) | 1878 | HERVÉ :: Michel.1 |
| HERVE de BEAULIEU :: Rose Françoise Agathe | LEVESQUE de La FERRIERE :: François Marie (x?) | ||
| HERVÉ-ROLIENNE | |||
| HERVÉOU | |||
| HERVIAUX :: Marie Anne | BROSSAUD :: Henri (x?) | ||
| HERVIGOT :: Anne Marie | ÉPAILLARD :: Jean Marie.2 (x1861) | 1830 | |
| HERVIGOT :: Gabriel | SOULAINE :: Anne Marie.1 (x1829) | ||
| HERVO :: André Laurent Joseph | 1900 | HERVO :: Joseph Marie.1 | |
| HERVO :: Angèle | HERVO :: Pierre Marie.2 | ||
| HERVO :: Geneviève | HERVO :: Pierre Marie.2 | ||
| HERVO :: Jean Marie | CHEVREUIL :: Perrine (x?) | 1819 | |
| HERVO :: Jeanne Marie | BARRE :: Jean Marie.1 (x1879) | 1855 | |
| HERVO :: Joseph Marie.1 | COQUER :: Jeanne Marie (x1896) | 1868 | HERVO :: Jean Marie |
| HERVO :: Joseph Marie.2 | 1897 | HERVO :: Joseph Marie.1 | |
| HERVO :: Marcel | HERVO :: Pierre Marie.2 | ||
| HERVO :: Marie | HERVO :: Pierre Marie.2 | ||
| HERVO :: Pierre | |||
| HERVO :: Pierre Marie.1 | PRAUD :: Jeanne Marie (x1880) | 1816 | |
| HERVO :: Pierre Marie.2 | ÉPAILLARD :: Marie Joseph (x1907) | 1881 | HERVO :: Pierre Marie.1 |
| HERVO :: Théophile Pierre Marie | 1910 | HERVO :: Pierre Marie.2 | |
| HERVO :: Yvonne | COLLET :: Mathurin.1 (x?) | ||
| HERVY :: Jean.1 | |||
| HERVY :: Jean.2 | ROBLIN :: Françoise (x?) | ||
| HERVY :: Jeanne | ROY (Le) :: Guillaume.4 (x1603) | ||
| HERVY :: Jeanne Marie | AUDRAN :: Joseph Marie Jugon (x1900) | 1882 | |
| HERVY :: Joseph | COUÉ :: Jeanne.1 (x?) | 1781 | |
| HERVY :: Joseph | HERVY :: Joseph | ||
| HERVY :: Joséphine | HERVY :: Pierre Marie.2 (x?) | ||
| HERVY :: Julienne | SEGUIN :: Denis (x?) | ||
| HERVY :: Julienne | COLIN :: Pierre (x1679) | ||
| HERVY :: Marie | HERVY :: Joseph | ||
| HERVY :: Marie Joseph | HERVY :: Pierre Marie.1 (x?) | 1855 | |
| HERVY :: Marie Louise | METAYER :: Joseph (x1882) | 1856 | |
| HERVY :: Marie.1 | CHENAIS :: Joseph Marie.1 (x1879) | 1850 | |
| HERVY :: Marie.2 | SOULAINE :: Jean Louis.2 (x1907) | ||
| HERVY :: Michel | 1790 | ||
| HERVY :: Michelle | HERVY :: Joseph | ||
| HERVY :: Pierre Marie.1 | HERVY :: Marie Joseph (x?) | 1855 | |
| HERVY :: Pierre Marie.2 | HERVY :: Joséphine (x?) | 1884 | HERVY :: Pierre Marie.1 |
| HERVY :: Renée Martine | AMELINE :: Jan.2 (x1726) | 1703 | |
| HERVY :: Sophie | DESILLE :: Hippolyte Marie (x1847) | 1823 | |
| HERVYGRAVO :: Jeanne | CHEVALIER :: Mathurin (x?) | ||
| HERY :: Marie Olive | DUMOUSTIER :: Gabriel (x?) | ||
| HESLOUIN :: Julien | |||
| HESNOS :: prénom? | |||
| HILY :: Eugénie | BOUCHER :: Émile Jean Marie (x1928) | ||
| HINGANT :: Françoise | TOURNEMINE (de) :: René.1 (x?) | ||
| HOCHARD :: Françoise | ROBERT :: Julien (x1880) | ||
| HOCHET :: Denise | ÉPAILLARD :: Jean (x?) | ||
| HOCHET :: François Marie | 1822 | ||
| HOCHET :: Jean | 1789 | ||
| HOCHET :: Jeanne Marie | 1798 | ||
| HOCHET :: Julienne Louise | CHESNAYS :: Pierre.2 (x1775) | 1751 | |
| HOCHET :: Marie Josèphe | GAPIHAN :: Jean Marie (x?) | ||
| HOCHET :: Marie Louise Mathurine | HÉMON :: Pierre (x1901) | 1865 | |
| HOCHET :: Mathurin | DENIS :: Jeanne (x1852) | 1794 | |
| HOCHET :: Pierre | 1786 | ||
| HOÉO :: Guillemette | BRUC :: Jean.1 (x?) | ||
| HOEO :: Guillemette | |||
| HOÉO :: Louis Julien | FLEURY :: Marie Anne (x1752) | ||
| HOÉO :: Madeleine | BEAU (Le) :: Joseph (x?) | 1725 | HOÉO :: Louis Julien |
| HOEO :: Marie Anne | BOUDARD :: Jacques (x?) | ||
| HOÉO :: Renée | ROY (Le) :: Guillaume.3 (x?) | ||
| HOEO VE :: Renée | BOUDARD :: Jacques (x?) | ||
| HOMET :: Anne Marie | SOULAINE :: Joseph Marie.1 (x1863) | 1838 | |
| HOMET :: Emmanuel | MORICE :: Augustine (x1872) | 1842 | HOMET :: Joseph.1 |
| HOMET :: François Jean | MALATIRÉ :: Marie Aimée (x1898) | 1869 | HOMET :: François Louis |
| HOMET :: François Louis | BAUCHET :: Virginie (x?) | ||
| HOMET :: François.1 | 1839 | HOMET :: Jean | |
| HOMET :: François.2 | 1843 | HOMET :: Jean | |
| HOMET :: Jean | POLIGNÉ :: Julienne.2 (x1835) | HOMET :: Louis | |
| HOMET :: Jean Marie | 1837 | HOMET :: Jean | |
| HOMET :: Jeanne Marie | VINCENT :: Julien.1 (x1857) | 1840 | HOMET :: Jean |
| HOMET :: Joseph Marie | 1851 | ||
| HOMET :: Joseph.1 | MORICE :: Vincente (x1832) | 1806 |
Page 37 sur 78
