Qui habite ce lieu ?
2796 Résultats
| Village | Nom | Prénom | Date |
|---|---|---|---|
| Ville | DAVAL | Auguste | |
| Ville | CHAMARD | Joseph | |
| Ville | MOUNIER | Catherine | |
| Ville | RUAULT | Charles | |
| Ville | BLANCHARD | Émile | |
| Ville | HOCHET | Jeanne | |
| Ville | LELIÈVRE | Joseph | |
| Ville | POLIGNÉ | Marie | |
| Ville | FICHET | Joseph | |
| Ville | TEMPLÉ | Jean | |
| Ville | GRIMAUD | Jean | |
| Ville | DAVID | ||
| Ville | CHANTREAUX | Joseph | |
| Ville | NICOLAS | Raoul | |
| Ville | RUZÉ | Jean | |
| Ville | BLORET | François | |
| Ville | PÉZERON | Perrine | |
| Ville | HOCHET | Pierre | |
| Ville | LÉON | ||
| Ville | PONFILLY | ||
| Ville | FONTAINE | François | |
| Ville | TERRIER | Joseph | |
| Ville | GUÉHÉNEUC | Joseph | |
| Ville | DEFRAME | Louis | |
| Ville | CHÂTEL | Pierre | |
| Ville | NOBLET | Jean | |
| Ville | SALÉ | Roger | |
| Ville | BOISSIER | ||
| Ville | ROY (Le) | Mathurin | |
| Bergerie (La) | BARBOTIN | Albert | |
| Bergerie (La) | ÉOCHE-DUVAL | Marie | |
| Fayette (La) | SAULNIER | Jacques | |
| Fayette (La) | CHEVAL | Sophie | |
| Ville Jarnier (La) | SEGUIN | Guillaume | |
| Barres (Les) | ROY (Le) | Marie | |
| Bourdonnaye (La) | ÉTRILLARD | Emmanuel | |
| Motte (La) | CHEVAL | Jean | |
| Motte (La) | BOUCEL | Éon | 1451 |
| Motte (La) | BOUCEL | Madeleine | 1490 |
| Motte (La) | BLANCHARD | Gilette | |
| Motte (La) | COUËDOR (de) | Guillaume | 1493 |
| Motte (La) | QUÉRÉ (Le) | Noël | |
| Motte (La) | COUËDOR (de) | Jean | 1581 |
| Motte (La) | HOUX (du) | Jean | 1632 |
| Motte (La) | HOUX (du) | Jean | 1650 |
| Motte (La) | GRIMAUD | René | 1636 |
| Motte (La) | GALL (Le) | Gilles | 1752 |
| Motte (La) | GALL (Le) | Marie | 1758 |
| Motte (La) | COUËDOR (de) | Péronnelle | |
| Motte (La) | BOUCEL | Raoul | 1470 |
