Qui habite ce lieu ?
2796 Résultats
| Village | Nom | Prénom | Date |
|---|---|---|---|
| Ville | SIMONNET | Marie | |
| Ville | GUÉHÉNEUC | Joseph | |
| Ville | RIVAUDIÈRE (de La) | Bonnelieu | |
| Ville | PIGUEL | Joseph | |
| Ville | TANGUY | François | |
| Ville | FICHET | Joseph | |
| Ville | MORICE | Guy | |
| Ville | DAVID | ||
| Ville | PORT (Le) | ||
| Ville | HOMET | Joseph | |
| Ville | CHEVAL | Joseph | |
| Ville | ROGEAU | Louis | |
| Ville | BURBAN | Louise | |
| Ville | GUÉNO | Pierre | |
| Ville | BORDAIS | Vincent | |
| Ville | PINARD | Marie | |
| Ville | TASTARD | Guillaume | |
| Ville | FONTAINE | François | |
| Ville | MORICE | Joseph | |
| Ville | DEFRAME | Louis | |
| Ville | SAINT (Le) | ||
| Ville | AUTIN | François | |
| Ville | HONORÉ | François | |
| Ville | CHEVAL | Louis | |
| Ville | ROLLAND | ||
| Ville | ROY (Le) | Raymond | |
| Ville | GUÉVENEUC | Mathurin | |
| Ville | BOUCHER | Julien | |
| Ville | POIZEL | Jean | |
| Bergerie (La) | BARBOTIN | Albert | |
| Bergerie (La) | ÉOCHE-DUVAL | Marie | |
| Fayette (La) | SAULNIER | Jacques | |
| Fayette (La) | CHEVAL | Sophie | |
| Ville Jarnier (La) | SEGUIN | Guillaume | |
| Barres (Les) | ROY (Le) | Marie | |
| Bourdonnaye (La) | ÉTRILLARD | Emmanuel | |
| Motte (La) | GRIMAUD | René | 1636 |
| Motte (La) | GALL (Le) | Gilles | 1752 |
| Motte (La) | GALL (Le) | Marie | 1758 |
| Motte (La) | CHEVAL | Jean | |
| Motte (La) | BOUCEL | Éon | 1451 |
| Motte (La) | BOUCEL | Madeleine | 1490 |
| Motte (La) | COUËDOR (de) | Guillaume | 1493 |
| Motte (La) | BLANCHARD | Gilette | |
| Motte (La) | COUËDOR (de) | Jean | 1581 |
| Motte (La) | QUÉRÉ (Le) | Noël | |
| Motte (La) | HOUX (du) | Jean | 1632 |
| Motte (La) | HOUX (du) | Jean | 1650 |
| Motte (La) | BLANCHARD | Gilette | 1758 |
| Motte (La) | COUËDOR (de) | Péronnelle |
