Qui habite ce lieu ?
2796 Résultats
| Village | Nom | Prénom | Date |
|---|---|---|---|
| Ville | SÉBILLET | Mathurin | |
| Ville | ROPERS | Pierre | |
| Ville | DUGUEST | René | |
| Ville | CAILLÉ | Pierre | |
| Ville | KERVERN | ||
| Ville | POLIGNÉ | François | |
| Ville | MAUBEC | Arthur | |
| Ville | COYAC | Jean | |
| Ville | BERNARD | Gabriel | |
| Ville | HARDAT | Joseph | |
| Ville | GOUPIL | Félix | |
| Ville | THÉBAUT | ||
| Ville | SEGUIN | Denys | |
| Ville | ROTROU (de) | ||
| Ville | DUPETITBOIS | Elie | |
| Ville | CAREL | Jean | |
| Ville | POLIGNÉ | Jean | |
| Ville | MÉREL | Pierre | |
| Ville | CRAILLON | ||
| Ville | BERTHAUX | Julien | |
| Ville | HAUTRAYE | ||
| Ville | MASLE (Le) | Charles | |
| Ville | THOMAS | Louis | |
| Ville | SOREL | Pierre | |
| Ville | MASSUEL | Françoise | |
| Ville | SERO | Olivier | |
| Ville | ROUSSEAU | Constant | |
| Ville | DURAND | Louis | |
| Ville | CÉBRON | Joseph | |
| Bergerie (La) | BARBOTIN | Albert | |
| Bergerie (La) | ÉOCHE-DUVAL | Marie | |
| Fayette (La) | SAULNIER | Jacques | |
| Fayette (La) | CHEVAL | Sophie | |
| Ville Jarnier (La) | SEGUIN | Guillaume | |
| Barres (Les) | ROY (Le) | Marie | |
| Bourdonnaye (La) | ÉTRILLARD | Emmanuel | |
| Motte (La) | GRIMAUD | René | 1636 |
| Motte (La) | GALL (Le) | Gilles | 1752 |
| Motte (La) | CHEVAL | Jean | |
| Motte (La) | GALL (Le) | Marie | 1758 |
| Motte (La) | BLANCHARD | Gilette | |
| Motte (La) | QUÉRÉ (Le) | Noël | |
| Motte (La) | BOUCEL | Éon | 1451 |
| Motte (La) | BOUCEL | Madeleine | 1490 |
| Motte (La) | COUËDOR (de) | Guillaume | 1493 |
| Motte (La) | COUËDOR (de) | Jean | 1581 |
| Motte (La) | HOUX (du) | Jean | 1632 |
| Motte (La) | HOUX (du) | Jean | 1650 |
| Motte (La) | BLANCHARD | Gilette | 1758 |
| Motte (La) | GALL (Le) | Gilles |
