Qui habite ce lieu ?
2796 Résultats
| Village | Nom | Prénom | Date |
|---|---|---|---|
| Ville | GRINSART-LASALLE | Marie | |
| Ville | GUÉHÉNEUC | Joseph | |
| Ville | RIVAUDIÈRE (de La) | Bonnelieu | |
| Ville | DEFRAME | Louis | |
| Ville | SAINT (Le) | ||
| Ville | SOULAINE | Patern | |
| Ville | QUIBAN | Joseph | |
| Ville | HOMET | Joseph | |
| Ville | OZO | ||
| Ville | CHEVAL | Joseph | |
| Ville | FRAVALLO | Antony | |
| Ville | MORICE | Louis | |
| Ville | GUÉNO | Pierre | |
| Ville | BORDAIS | Vincent | |
| Ville | DÉNECHAUX | Édouard | |
| Ville | VILLAIN (Le) | Louis | |
| Ville | SOULAINE | Pierre | |
| Ville | QUINTIN | Eugène | |
| Ville | HONORÉ | François | |
| Ville | PAULLIC | Pierre | |
| Ville | CHEVAL | Louis | |
| Ville | FRESCHE (du) | François | |
| Ville | MORICE | Patern | |
| Ville | ESPIART | Françoise | |
| Ville | GUÉVENEUC | Mathurin | |
| Ville | BOUCHER | Julien | |
| Ville | DENIS | Pierre | |
| Ville | VILLAIN (Le) | ||
| Ville | SOULAINE | Pierre | |
| Bergerie (La) | BARBOTIN | Albert | |
| Bergerie (La) | ÉOCHE-DUVAL | Marie | |
| Fayette (La) | SAULNIER | Jacques | |
| Fayette (La) | CHEVAL | Sophie | |
| Ville Jarnier (La) | SEGUIN | Guillaume | |
| Barres (Les) | ROY (Le) | Marie | |
| Bourdonnaye (La) | ÉTRILLARD | Emmanuel | |
| Motte (La) | BLANCHARD | Gilette | |
| Motte (La) | HOUX (du) | Jean | 1650 |
| Motte (La) | QUÉRÉ (Le) | Noël | |
| Motte (La) | GRIMAUD | René | 1636 |
| Motte (La) | CHEVAL | Jean | |
| Motte (La) | GALL (Le) | Gilles | 1752 |
| Motte (La) | GALL (Le) | Marie | 1758 |
| Motte (La) | BOUCEL | Éon | 1451 |
| Motte (La) | BOUCEL | Madeleine | 1490 |
| Motte (La) | COUËDOR (de) | Guillaume | 1493 |
| Motte (La) | COUËDOR (de) | Jean | 1581 |
| Motte (La) | HOUX (du) | Jean | 1632 |
| Motte (La) | HOUX (du) | Jean | 1623 |
| Motte (La) | GALL (Le) | Marie |
