Qui habite ce lieu ?
2796 Résultats
| Village | Nom | Prénom | Date |
|---|---|---|---|
| Ville | FRESCHE (du) | François | |
| Ville | COLLET | Mathurin | |
| Ville | TEMPLÉ | Jean | |
| Ville | QUIBAN | Joseph | |
| Ville | HENRY | Ambroise | |
| Ville | BIZEUL | Julien | |
| Ville | DENIS | Pierre | |
| Ville | OZO | ||
| Ville | GLET | Pierre | |
| Ville | MOISAN | François | |
| Ville | ROBERT | Mathurin | |
| Ville | MOING (Le) | Victor | |
| Ville | CHAMARD | Joseph | |
| Ville | FROMENTIN | Jean | |
| Ville | TERRIER | Joseph | |
| Ville | QUINTIN | Eugène | |
| Ville | HERSART | Joseph | |
| Ville | ROUMY | Louis | |
| Ville | BLANCHARD | Émile | |
| Ville | DESCHAMPS | ||
| Ville | PAULLIC | Pierre | |
| Ville | HÉMERY de GOASCARADEC | ||
| Ville | MORICE | Guy | |
| Ville | ROBERT | Mathurin | |
| Ville | PORT (Le) | ||
| Ville | CHANTREAUX | Joseph | |
| Ville | GABILLARD | Joseph | |
| Ville | HOMET | François | |
| Ville | TEXIER | Joseph | |
| Ville | RABOT | Ferdinand | |
| Ville | HERVÉ | Jeanne | |
| Ville | BLORET | François | |
| Ville | DESILLE | Hippolyte | |
| Ville | SÉBILLET | Mathurin | |
| Ville | PEIGNÉ | Édouard | |
| Ville | GOUPIL | Guy | |
| Ville | ROY (Le) | Jacques | 1722 |
| Ville | MORICE | Joseph | |
| Ville | ROBERT | Paul | |
| Ville | SAINT (Le) | ||
| Ville | CHÂTEL | Pierre | |
| Ville | GALLOT | Samuel | |
| Ville | POLIGNÉ | Julienne | |
| Ville | THÉBAUT | ||
| Ville | RAFLEGEAU | Pierre | |
| Ville | HERVÉ-ROLIENNE | ||
| Ville | ROY (Le) | Julienne | |
| Ville | BOISSIER | ||
| Ville | DETO | Jean | |
| Ville | SEGUIN | Denys |
