Qui habite ce lieu ?
2796 Résultats
| Village | Nom | Prénom | Date |
|---|---|---|---|
| Ville | FRESCHE (du) | François | |
| Ville | PROVOST | Anne | |
| Ville | COLLAS | ||
| Ville | GUÉVENEUC | Mathurin | |
| Ville | DENIS | Pierre | |
| Ville | MARTIN | Jacques | |
| Ville | BOUGEARD | Eugène | |
| Ville | GAL (Le) | Léonce | |
| Ville | TORLAY | ||
| Ville | FAUCHET | Julie | |
| Ville | COUÉ | Marie | |
| Ville | HUET | Julien | |
| Ville | SEVESTRE | Louis | |
| Ville | FROMENTIN | Jean | |
| Ville | PROVOST | Julien | |
| Ville | CORRIOT | Louis | |
| Ville | ROUMY | Louis | |
| Ville | GUIHO | Perrine | |
| Ville | DESCHAMPS | ||
| Ville | MAUBEC | Arthur | |
| Ville | BOULO | Prosper | |
| Ville | GOUPIL | Félix | |
| Ville | AMELIN | Mathurin | |
| Ville | TRÉGOUËT | ||
| Ville | ASSELINE | Guillemette | |
| Ville | JAGU | Claude | |
| Ville | SEVET | Ange | |
| Ville | GABILLARD | Joseph | |
| Ville | PUISSANT | Marin | |
| Ville | COUDRAY | Auguste | |
| Ville | GUILLAUME | Lucien | |
| Ville | DESILLE | Hippolyte | |
| Ville | MÉREL | Pierre | |
| Ville | OLLIVIER | J? | |
| Ville | BOURGES | Louis | |
| Ville | ROY (Le) | Jacques | 1722 |
| Ville | MASLE (Le) | Charles | |
| Ville | AUBRÉE | Joseph | |
| Ville | VEILLON | Sébastien | |
| Ville | BOIS (du) de La SALLE | Marguerite | |
| Ville | JAMYNAIS (de La) | François | |
| Ville | SIMON | Joseph | |
| Ville | GALLOT | Samuel | |
| Ville | QUIBAN | Joseph | |
| Ville | COUÉ | Joseph | |
| Ville | ROY (Le) | Julienne | |
| Ville | GUILLEMOT | Charles | |
| Ville | DETO | Jean | |
| Ville | MOISAN | François | |
| Ville | OZO |
