Personne
7714 Résultats
| Nom | Conjoint(es) | Année de naissance | Père |
|---|---|---|---|
| MAUBEC :: Louis | ROY (Le) :: Julienne (x?) CHERDEL :: Gillette (x?) | ||
| MAUBEC :: Renée | TÉHILLAC (de) :: Jacques.2 (x?) | ||
| MAUDET :: Joseph | |||
| MAUDUIT :: Antoine Hyacinthe | BIGEAUD :: Scholastique (x?) | 1695 | |
| MAUDUIT :: Eulalie Scholastique | GIBON (de) :: Vincent Jérome (x1750) | 1726 | MAUDUIT :: Antoine Hyacinthe |
| MAUDUIT :: Jean Baptiste | 1729 | MAUDUIT :: Antoine Hyacinthe | |
| MAULËON :: Renée | HOUX (du) :: François (x?) | ||
| MAULEON (de) :: Anne | UGUES :: Olivier.2 (x?) | ||
| MAURE :: Jeanne | LANDE (de La) :: Tristan.2 (x?) | ||
| MAURE (de) :: Jean.7 | MAURE (de) :: Pierre.2 | ||
| MAURE (de) :: Pierre.2 | LANDE (de La) :: Jeanne (x1438) | ||
| MAURICE | |||
| MAURICE :: Nathalie Euphrosyne Louise | PACHEU :: Henri (x?) | ||
| MAUVOISIN :: Élise Marcelle Jeanne Marie | 1913 | MAUVOISIN :: Louis Marie | |
| MAUVOISIN :: François Ange Marie | 1912 | MAUVOISIN :: Louis Marie | |
| MAUVOISIN :: François Louis Marie | 1884 | MAUVOISIN :: Jean Louis | |
| MAUVOISIN :: Gabrielle | SIMON :: Julien Marie (x1932) | 1898 | |
| MAUVOISIN :: Guy Ange Michel | MAUVOISIN :: Joseph Marie | ||
| MAUVOISIN :: Jean Louis | CHEVAL :: Jeanne.2 (x1841) | 1852 | |
| MAUVOISIN :: Jeanne Marie | THOMAS :: Julien Louis (x1845) | 1843 | |
| MAUVOISIN :: Joachim Louis Marie | 1912 | MAUVOISIN :: Joseph Marie | |
| MAUVOISIN :: Joseph Marie | 1909 | MAUVOISIN :: Joseph Marie | |
| MAUVOISIN :: Joseph Marie | JOSSELIN :: Marie Vincente (x1907) | 1882 | MAUVOISIN :: Jean Louis |
| MAUVOISIN :: joseph.1 | COUÉ :: Anne.3 (x1843) | 1815 | |
| MAUVOISIN :: Joseph.2 | |||
| MAUVOISIN :: Julienne | TEMPLÉ :: François (x?) | 1794 | |
| MAUVOISIN :: Louis Albert | 1915 | MAUVOISIN :: Joseph Marie | |
| MAUVOISIN :: Louis Marie | POIRIER :: Françoise.3 (x?) | 1885 | MAUVOISIN :: Jean Louis |
| MAUVOISIN :: Louis.2 | |||
| MAUVOISIN :: Louise | PIRONNEC :: Jean Marie.1 (x1893) | 1861 | |
| MAUVOISIN :: Marie | AUDRAN :: Paul Mathurin (x1869) | 1845 | |
| MAUVOISIN :: Marie Louise | TUAL :: Pierre (x?) | 1850 | MAUVOISIN :: joseph.1 |
| MAUVOISIN :: Michelle | FLEURY :: Joseph (x?) | 1851 | |
| MAUVOISIN :: Philippe François Marie | 1910 | MAUVOISIN :: Joseph Marie | |
| MAUVY :: Toussaint | |||
| MAYEUX :: Joseph | DIGUET :: Marie Reine (x1876) | 1852 | |
| MAYEUX :: Marie | |||
| MÉAUDE :: François | MÉAUDE :: Joseph | ||
| MÉAUDE :: Joseph | LEBRETON :: Ursule (x1821) | 1795 | |
| MÉAUDE :: Julienne | ÉTRILLARD :: Jacques (x1846) | 1814 | |
| MÉHAUD :: Jean Louis | |||
| MEILLEUR (Le) :: Anne | BOURDONNAYE-KÉROSET (de La) :: Julien.3 (x?) | ||
| MEILLEUR (Le) :: Rose | CHÂTEAUTRO (de) :: Mathurin François (x?) | ||
| MELAIS :: Monique | GEFFROY :: François.1 (x?) | ||
| MELET :: Monique | |||
| MELLET :: François.1 | GOURO :: Guillouche (x?) | ||
| MELLET :: François.2 | CORDUAN :: Guillemette (x?) | 1631 | MELLET :: François.1 |
| MENANT :: Mathurin Julien | 1877 | ||
| MÉNARD :: Jeanne | GICQUEL :: Jean (x1500) | ||
| MÉNARD :: Pierre | BRÉHIER :: Anne (x1671) | ||
| MENARD :: Victoire | DESILLE :: Clément Louis (x1905) | ||
| MENE :: Jeanne | GUEZAY :: Pierre Marie.2 (x1929) | ||
| MENEHIL :: Désirée | PLANTARD :: Mathurin (x?) | 1842 | |
| MENEUX :: Alexandre Joseph Marie | 1888 | MENEUX :: Jean Baptiste.1 | |
| MENEUX :: François Marie | SOREL :: Jeanne Marie.2 (x1925) | 1896 | MENEUX :: Pierre Marie |
| MENEUX :: Jean Baptiste.1 | FIERDEBRAS (Le) :: Marie Anne (x1884) | 1857 | |
| MENEUX :: Jean Baptiste.2 | BOGER :: Marie (x1909) | 1885 | MENEUX :: Jean Baptiste.1 |
| MENEUX :: joseph Marie | BOGER :: Marie (x1918) | 1893 | MENEUX :: Jean Baptiste.1 |
| MENEUX :: Marie Augustine | SEVESTRE :: Joseph Marie.2 (x1891) | 1868 | |
| MENEUX :: Pierre Marie | VIGEON :: Mathurine (x1895) | 1871 | |
| MENEUX :: Victoire | SALOUX :: François.1 (x?) | 1864 | |
| MENEZ :: Françoise | BOISGUÉHENNEUC (du) :: Sebastien (x?) | ||
| MÉREL :: Pierre | 1800 | ||
| MEREL :: Pierre | BRIEN :: Marie Louise (x?) | ||
| MÉRIADEC :: Raoulette | GOURO :: Guillaume (x?) | ||
| MÉRIEL-BUSSY | |||
| MESCHINOT :: Alain | nom? :: prénom? (x?) | ||
| MESCHINOT :: Catherine | PIBOUT :: Jean (x?) | MESCHINOT :: Guillaume | |
| MESCHINOT :: Gilles | MESCHINOT :: Jean.1 | ||
| MESCHINOT :: Guillaume | nom? :: prénom? (x?) | ||
| MESCHINOT :: Jean.1 | ELLUART :: Nicole (x?) ANDOUELLE :: Philippe (x?) KERMELEC (de) :: prénom? (x?) | 1420 | MESCHINOT :: Guillaume |
| MESCHINOT :: Jean.2 | MESCHINOT :: Jean.1 | ||
| MESCHINOT :: Marie | LANDE (de La) :: Guillaume (x?) | MESCHINOT :: Jean.1 | |
| MESENGE de BEAUREPAIRE (de) :: Henri René | DAGNEAU de RICHECOUR :: Jeanne Marie Henriette (x?) | ||
| MESLET :: François | GOURO :: Gilonne (x?) | ||
| MESLET :: Jean | 1622 | MESLET :: François | |
| MESURE :: Irene Marie Cécile | DENIS :: Alexandre (x?) | 1884 | |
| MÉTAYER :: Anne | ROY (Le) :: Raymond (x1758) | ||
| METAYER :: Claudine | SEGUIN :: Guillaume.1 (x?) | ||
| MÉTAYER :: Désirée | GUILLAS :: Désiré (x1889) | 1853 | |
| METAYER :: Jacques Marie Joseph | SOULAINE :: Jeanne.2 (x1924) | 1899 | METAYER :: Joseph |
| METAYER :: Jean | 1885 | METAYER :: Joseph | |
| METAYER :: Jean Marie | JEHANNE :: Marie Françoise (x1848) | 1823 | |
| METAYER :: Joseph | HERVY :: Marie Louise (x1882) | 1852 | |
| MÉTAYER :: Joseph Louis | |||
| METAYER :: Joseph Marie | LANOË :: Marie Françoise (x1924) | 1883 | METAYER :: Joseph |
| METAYER :: Julien | BELSOEUR :: Anne Marie (x?) | 1849 | METAYER :: Jean Marie |
| MÉTAYER :: Julienne | SALOUX :: Jean Marie.1 (x1861) | 1835 | |
| MÉTAYER :: Louise | AMELINE :: Jean.2 (x1726) | 1705 | |
| MÉTAYER :: Louise | AMELINE :: Guillaume (x?) | ||
| METAYER :: Marie Josèphe | SOULAINE :: Louis.1 (x1871) | 1847 | |
| MÉTAYER :: Marthurine | ÉPAILLARD :: Julien.2 (x1864) | 1844 | |
| MÉTAYER :: Pierre | GLAINS :: Julienne (x1671) | 1650 | |
| METAYER :: Yvonne | GILBERT :: Joseph (x1919) | ||
| METAYER :: Yvonne | GLAINS :: Pierre.2 (x?) | ||
| MEUNIER :: Anne | AUDRAN :: Jean Marie Emmanuel (x1911) | 1890 | |
| MÉZEC (Le) :: Françoise | TALHOUËT (de) :: Jean Joseph (x?) | ||
| MÉZERAY (de) :: Anne | DUPUY-MONTBRUN MONTMÉJAN (de) :: Alexandre (x?) | ||
| MICHEL :: Françoise | BONAMY :: Gilles.1 (x?) | 1533 | MICHEL :: Guillaume |
| MICHEL :: Guillaume | PICAULT :: Julienne (x?) |
Page 49 sur 78
