Personne
7714 Résultats
| Nom | Conjoint(es) | Année de naissance | Père |
|---|---|---|---|
| NAEL :: Joseph Marie | PLENEL :: Marie Joseph (x1911) | 1884 | NAEL :: Mathurin.1 |
| NAEL :: Julien Marie.1 | BAHON :: Anne Marie (x1864) | 1836 | |
| NAEL :: Julien Marie.2 | SOULAINE :: Marie Louise (x1900) ORHAND :: Marie (xx1910) | 1869 | NAEL :: Joachim |
| NAEL :: Mathurin Pierre Marie | BENOIT :: Désirée (x1924) | 1898 | NAEL :: Mathurin.2 |
| NAEL :: Mathurin.1 | COUÉ :: Jeanne.2 (x?) | 1839 | |
| NAEL :: Mathurin.2 | CHESNAIS :: Anne Marie (x1895) | 1867 | NAEL :: Julien Marie.1 |
| NAEL :: Mathurin.3 | COUÉ :: Marie Anne (x1911) | 1876 | NAEL :: Mathurin.1 |
| NAEL :: Philomène Jeanne Marie | COQUER :: Joseph Marie (x1900) | 1873 | |
| NAIS :: Marguerite | GRIMAUD :: Olivier (x?) | ||
| NARDIN :: prénom? | |||
| NASCHEBOU (de) :: Anne | |||
| NICOLAS :: Julienne | BRUC :: Pierre (x?) | ||
| NICOLAS :: Julienne Marie | CLÉSIO :: Joseph Marie.1 (x?) | 1840 | |
| NICOLAS :: Louise | 1769 | ||
| NICOLAS :: Raoul | 1566 | ||
| NICOLAS :: René | |||
| NICOLET :: Isabelle Valentine | DANIC :: Joseph Marie.2 (x?) | ||
| NIEL :: Guillemette | BELLOUAN (de) :: Benoît.2 (x?) | ||
| NIGET :: Agathe Françoise | SEGUIN :: Charles Florentin (x1789) | ||
| NIGET :: Alexis Jean Marie Jugon | 1899 | NIGET :: Jean | |
| NIGET :: Jean | PEIGNÉ :: Jeanne Marie (x1893) | 1854 | |
| NIGET :: Jean Baptiste | 1894 | NIGET :: Jean | |
| NIGET :: Jean Marie | 1895 | NIGET :: Jean | |
| NIGET :: Léon Victor Marie | 1897 | NIGET :: Jean | |
| NOBLET :: Charles Bonnaventure | |||
| NOBLET :: Jean | |||
| NOBLET :: Marie Françoise | SOULAINE :: Joseph Marie.5 (x1913) | 1877 | |
| NOË :: Jeanne | LANDELLE (de La) :: Martin (x?) | ||
| NOË (de La) :: Jean | ROY (Le) :: Gilette (x?) | ||
| NOËL :: Alain | 1652 | ||
| NOËL :: François Marie | BODIGUEL :: Marie Josephe Philomène (x1921) | 1896 | NOËL :: Pierre Louis |
| NOËL :: Jeanne | ESPERT :: François (x1787) | ||
| NOËL :: Jeanne Marie | COUÉ :: Louis (x1855) | 1856 | |
| NOEL :: Marie Madeleine | RENÉ :: Alexandre (x1914) | ||
| NOËL :: Pierre Louis | DURAND :: Jeanne Marie (x?) | ||
| NOIR (Le) :: Guillaume François | NOIR (Le) :: Julien | ||
| NOIR (Le) :: Guillaume Gilles | RADO :: Françoise Jeanne (x?) | ||
| NOIR (Le) :: Jean Marin | NOIR (Le) :: Julien | ||
| NOIR (Le) :: Jeanne | NOIR (Le) :: Guillaume Gilles | ||
| NOIR (Le) :: Julien | THÉBAULT :: Suzanne (x?) | ||
| NOIR de TOURNEMINE (Le) :: Alexandre | BOUËXIÈRE (de La) :: Anne Marie (x?) | ||
| NOIR de TOURNEMINE (Le) :: François | MAUBEC :: Anne (x?) | ||
| NOIR de TOURNEMINE (Le) :: Jean François | NOIR de TOURNEMINE (Le) :: François | ||
| nom? :: Anne | GAËL-MONTFORT (de) :: Raoul.3 (x?) | ||
| nom? :: Houisette | LAMBART :: Guillaume.2 (x?) | ||
| nom? :: Louise | SION (de) :: Auffray (x?) | ||
| nom? :: prénom? | COUËDOR (de) :: Henry (x?) | ||
| nom? :: prénom? | COUËDOR (de) :: Olivier (x?) | ||
| nom? :: prénom? | SEGUIN :: Marie.2 (x?) MOURAUD :: Jeanne.2 (x?) | ||
| nom? :: prénom? | ÉPAILLARD :: Marie (x?) | ||
| nom? :: prénom? | GILBERT :: Jeanne (x?) | ||
| nom? :: prénom? | |||
| nom? :: prénom? | SAFFRÉ (de) :: Foulques (x?) | ||
| nom? :: prénom? | BOURDONNAYE (de La) :: Olivier.1 (x?) | ||
| nom? :: prénom? | BOURDONNAYE (de La) :: Alain.1 (x?) | ||
| nom? :: prénom? | |||
| nom? :: prénom? | BOUCHER :: Marie.2 (x?) | ||
| nom? :: prénom? | GUÉHÉNEUC :: Joseph.2 (x?) BOUËXIÈRE (de La) :: François.1 (x?) BOUËXIÈRE (de La) :: Guillaume.3 (x?) BOIS (du) de La SALLE :: François (x?) BOIS (du) de La SALLE :: Guillaume.1 (x?) MESCHINOT :: Alain (x?) BONNET :: Guillaume (x?) MA | ||
| nom? :: prénom? | CANCOUËT (de) :: Guillaume.2 (x?) | ||
| nom? :: Théophanie | SION (de) :: Geoffroy.1 (x?) | ||
| NORMAND :: Marie Françoise | GICQUEAUX :: Julien.1 (x?) | ||
| NORMAND :: Marie Joséphine | GATIN :: Henri Pierre Marie.1 (x?) | 1870 | |
| NORTH :: Adélice | BRUC (de) :: Guillaume.2 (x?) | ||
| NORTH :: Françoise | BRUC (de) :: Guillaume.6 (x?) | ||
| NOUE (de La) :: Anne | TALHOUËT (de) :: Claude (x?) | ||
| NOULLET :: Alfred Victor Élisée | 1847 | NOULLET :: Pierre Élisée | |
| NOULLET :: Amélie Marie Julienne | 1842 | NOULLET :: Pierre Élisée | |
| NOULLET :: Élisée Henri François | 1843 | NOULLET :: Pierre Élisée | |
| NOULLET :: Marie Thérèse Désirée Aurore | 1840 | NOULLET :: Pierre Élisée | |
| NOULLET :: Pierre Élisée | POIRIER :: Marie Françoise (x1840) | 1804 | |
| NOURRY :: Pierre | |||
| NOURY :: Louise | GUIHAIRE :: Joseph Armand Marie (x1865) | 1865 | |
| NOUVEL :: Roberde | GUÉRIFF :: Jean.2 (x?) | ||
| NOYAL :: Anne | GARNIER :: Jean (x?) | ||
| NOYAL :: Guillemette | ROY (Le) :: Jean.6 (x?) | ||
| NOZAY :: Émmanuel | 1800 | NOZAY :: Pierre | |
| NOZAY :: Pierre | HUREL :: Marie Perrine Josèphe (x1796) | ||
| NUISEMENT :: Pierre Eugène | |||
| OGLET :: Louise Perrine | COÜÉ :: Vincent (x1748) | ||
| OIGNIES :: Anne | COSSÉ (de) :: Charles.2 (x?) | ||
| OLIVIER :: Ange Marie | 1880 | OLIVIER :: Charles Etienne | |
| OLIVIER :: Charles Etienne | JOSSET :: Guillemette (x1876) | 1853 | |
| OLIVIER :: Jean Charles | POIRIER :: Anne Marie Joseph (x1902) | 1877 | OLIVIER :: Charles Etienne |
| OLIVIER :: Yves | |||
| OLIVON :: Jeanne | PIGNAUD :: Louis.1 (x1851) | 1823 | |
| OLLIER | |||
| OLLIVIER :: J.L. | |||
| OMERAT :: Barbe Thérèse | TOURTAT :: François Guy (x?) | ||
| OREVE :: Pierre Marie.1 | HERSART :: Jeanne (x?) | ||
| OREVE :: Pierre Marie.2 | BIDAS :: Jeanne Marie (x1879) | 1869 | OREVE :: Pierre Marie.1 |
| ORHAND :: Jeanne Marie | SAULNIER :: Jacques Joseph (x1859) | ||
| ORHAND :: Julienne | GAUDIN :: Joseph Marie (x?) | ||
| ORHAND :: Marie | NAEL :: Julien Marie.2 (x1910) | 1877 | |
| ORHAND :: Marie | COURLIER :: Joseph (x?) | 1859 | |
| ORINEL :: Ange Constant | LASNIER :: Joséphine Louise Dominique (x?) | 1809 | ORINEL :: Pascal René |
| ORINEL :: Angélique Marie | GUIMARD-DAUZON :: Édouard (x1863) | 1842 | ORINEL :: Constant Armand |
| ORINEL :: Armand Pascal | 1807 | ORINEL :: Pascal René | |
| ORINEL :: Armande Angèle Louise | 1812 | COUÉ :: Armand Mathurin Marie | |
| ORINEL :: Constant Armand | BIGARRÉ :: Eugénie Marie (x1832) | 1801 | ORINEL :: Pascal René |
| ORINEL :: Constant Pascal Marie | 1833 | ORINEL :: Constant Armand |
Page 53 sur 78
