Personne
7714 Résultats
| Nom | Conjoint(es) | Année de naissance | Père |
|---|---|---|---|
| FERRON :: Jeanne | THÉBAULT :: Abel (x?) | ||
| FESCAN (de) :: Jean.1 | DRUGEON :: Perrine (x?) | ||
| FESCAN (de) :: Jean.2 | TÉNIÈRE (de) :: Anne (x?) | FESCAN (de) :: Jean.1 | |
| FESCAN (de) :: Jeanne | PETIT (Le) :: Jean.1 (x?) | ||
| FESCAN (de) :: Victor | FESCAN (de) :: Jean.2 | ||
| FICHET :: Auguste Marie | DUPÉ :: Monique (x1870) | 1845 | |
| FICHET :: Augustine | PIGNAUD :: Alexandre Marie (x1903) | 1878 | |
| FICHET :: Constant Joseph | SEGUIN :: Jeanne Marie (x1880) | 1840 | |
| FICHET :: Constant Pierre Marie | GUÉHÉNEUC :: Jeanne (x?) | 1810 | FICHET :: Joseph |
| FICHET :: François Marie | HAMON :: Jeanne (x?) | 1869 | FICHET :: Joseph Pierre Marie |
| FICHET :: Jean Mathurin | LEBLANC :: Marie Louise (x1797) | 1745 | |
| FICHET :: Jean.2 | JARNO :: Marie (x1808) AUDRAN :: Jeanne Marie (xx1854) | 1785 | |
| FICHET :: Joseph | SOULAINE :: Marguerite Marie (x1803) | 1776 | FICHET :: Jean Mathurin |
| FICHET :: Joseph Marie | 1844 | FICHET :: Mathurin | |
| FICHET :: Joseph Pierre Marie | BOUVIER :: Marie Louise (x1858) HÉMERY :: Marie Françoise (xx1864) | 1808 | FICHET :: Joseph |
| FICHET :: Marie | TATARD :: François Marie.1 (x1872) | 1840 | FICHET :: Mathurin |
| FICHET :: Marie Françoise | CHANTREAU :: Mathurin Marie (x1897) | 1866 | |
| FICHET :: Marie Louise | BRUC :: Jean Patern (x1826) | 1804 | FICHET :: Joseph |
| FICHET :: Mathurin | DUBOIS :: Marie Anne (x1839) THOMAS :: Mathurine (xx1852) COUÉ :: Marie Louise (xxx1875) | 1811 | FICHET :: Jean.2 |
| FICHET :: Mathurin Pierre Marie | 1876 | FICHET :: Mathurin | |
| FICHET :: Mathurine | 1842 | FICHET :: Mathurin | |
| FICHET :: Monique Marie | ROYER :: François (x1904) | 1874 | FICHET :: Auguste Marie |
| FICHET :: Sophie | 1835 | FICHET :: Constant Pierre Marie | |
| FIERDEBRAS (Le) :: Marie Anne | MENEUX :: Jean Baptiste.1 (x1884) | 1859 | |
| FIERDEBRAS (Le) :: Pierre Marie.1 | AUDRAN :: Marie Louise (x?) | 1859 | |
| FIERDEBRAS (Le) :: Pierre Marie.2 | 1889 | FIERDEBRAS (Le) :: Pierre Marie.1 | |
| FILLEUL :: Marie | ABILANT :: Joseph (x1712) | ||
| FILLODEAU :: Alexis Joseph Marie | 1906 | FILLODEAU :: Joseph François | |
| FILLODEAU :: Angélique Augustine | 1902 | FILLODEAU :: Joseph François | |
| FILLODEAU :: Donatien Pierre.1 | MARCHAND :: Mathurine (x?) BOUCHER :: Julienne (xx1884) | 1831 | |
| FILLODEAU :: Donatien Pierre.2 | SÉRAZIN :: Marie Mathurine (x1919) | 1884 | FILLODEAU :: Donatien Pierre.1 |
| FILLODEAU :: Françoise Marie Joseph | TUAL :: Joseph Julien Marie (x1918) | 1891 | |
| FILLODEAU :: jean Baptiste | DESFONTAINE :: Marie (x1859) | 1818 | |
| FILLODEAU :: Joseph François | ABLAIN :: Françoise Marie (x1898) | 1872 | FILLODEAU :: jean Baptiste |
| FILLODEAU :: Joseph Marie Jugon | 1908 | FILLODEAU :: Joseph François | |
| FILLODEAU :: Léontine | NAEL :: Albert Marie Joachim (x1922) | 1897 | |
| FILLODEAU :: Marie | BRIEN :: Georges (x1889) | ||
| FILLODEAU :: Pierre | |||
| FILLODEAU :: Ursule Anne Marie | 1904 | FILLODEAU :: Joseph François | |
| FILLY :: Marie Judith | HENAUD :: Jean Baptiste Mathieu Alexandre (x1772) | ||
| FLAGEUL :: Marie Ange | VINCENT :: Joseph Marie.2 (x1922) | 1901 | |
| FLEURY :: André Pierre | 1914 | FLEURY :: Jean Marie.2 | |
| FLEURY :: Anne Marie | BELLON :: julien (x1885) | 1859 | |
| FLEURY :: Émile | 1908 | FLEURY :: Jean Marie.2 | |
| FLEURY :: Germaine Anne Marie | 1907 | FLEURY :: Jean Marie.2 | |
| FLEURY :: Germaine Anne Marie | 1911 | FLEURY :: Jean Marie.2 | |
| FLEURY :: Jacques Isaac | DABO :: Jeanne (x?) | ||
| FLEURY :: Jean Baptiste | 1891 | FLEURY :: Joseph | |
| FLEURY :: Jean Marie François | MORICE :: Françoise (x?) | 1851 | |
| FLEURY :: Jean Marie.1 | 1877 | FLEURY :: Jean Marie François | |
| FLEURY :: Jean Marie.2 | CHEVAL :: Anne Marie Joseph (x1906) | 1879 | FLEURY :: Joseph |
| FLEURY :: Jeanne Marie | BOUDARD :: Joseph Marie.3 (x1920) | 1898 | |
| FLEURY :: Jeanne Marie | TATARD :: François Marie.1 (x?) JOUBIN :: Julien Marie (xx1900) | 1876 | |
| FLEURY :: Jeanne Marie Louise | RUBAUD :: François (x1878) BOUDARD :: Jean Marie François (xx1895) | 1841 | |
| FLEURY :: Joseph | MAUVOISIN :: Michelle (x?) | 1846 | |
| FLEURY :: Joséphine | |||
| FLEURY :: Marie | CLÉSIO :: Yves (x?) | ||
| FLEURY :: Marie Anne | HOÉO :: Louis Julien (x1752) | FLEURY :: Jacques Isaac | |
| FLEURY :: Marie Françoise | ÉPAILLARD :: Jean Marie.3 (x?) JOUBIN :: Julien Marie (x?) | 1863 | |
| FLEURY :: Marie Louise | PERRIGUE :: Joseph.1 (x1884) | 1858 | |
| FLOC (Le) :: Arthur | ROCHIER (du) :: Bertranne (x?) | ||
| FLOC (Le) :: Béatrice | ROCHIER (du) :: Alexandre (x?) | ||
| FLOC de HAUTEVILLE (Le) :: prénom? | CARHEIL (de) :: Françoise (x?) | ||
| FLOC'H (Le) :: Marie | GOUYON (de) :: Armand Marie (x?) | ||
| FLOCH (LE) :: Jeanne | SOREL :: Gilles (x?) | ||
| FLORIAU :: Françoise | BIGOTTIERE :: Olivier (x?) | ||
| FLOURVILLE de La SEUZE (de) :: Marie | BASTARD (Le) :: Pierre.2 (x?) | ||
| FOLOREILLE :: François Joachim | 1794 | ||
| FONTAINE :: François | SEVET :: Joséphine Marie Angélique (x?) | 1855 | |
| FONTAINE :: Françoise | GLET :: François Mathurin (x1781) | 1788 | |
| FONTAINE :: Jeanne Marie | BLANC (Le) :: François (x?) | ||
| FONTAINE :: Marie Françoise | CHENAIS :: François Marie (x1909) | 1886 | |
| FOREST :: René Jean Georges | THERY :: Geneviève Germaine Marie Josep (x1919) | 1893 | |
| FOREST (de La) d'ARMAILLÉ :: Gabriel | CHAMPION :: Agathe (x1763) | 1731 | |
| FORET (de La) :: Charles | KERHOËNT (de) :: Françoise (x?) | ||
| FORGES (de) :: Ange Philippe Victor | 1710 | FORGES (de) :: Imbert Charles | |
| FORGES (de) :: Angélique Victoire | 1714 | FORGES (de) :: Louis René | |
| FORGES (de) :: Anne | ca1712 | FORGES (de) :: Imbert Charles | |
| FORGES (de) :: Anne | 1598 | FORGES (de) :: Guy | |
| FORGES (de) :: Anne | 1612 | FORGES (de) :: Guy | |
| FORGES (de) :: Arthur | COTART :: Jeanne.1 (x?) | FORGES (de) :: Tanguy | |
| FORGES (de) :: Bertrand | 1603 | FORGES (de) :: Guy | |
| FORGES (de) :: Catherine Gillonne | 1679 | FORGES (de) :: Guillaume.6 | |
| FORGES (de) :: Charles François | DU BOT :: Anne Marie Marguerite (x1774) | 1717 | FORGES (de) :: Louis René |
| FORGES (de) :: Charlotte | 1604 | FORGES (de) :: Guy | |
| FORGES (de) :: Charlotte | FORGES (de) :: Louis René | ||
| FORGES (de) :: François | BOUÉRE (de La) :: Renée (x?) | FORGES (de) :: Louis.1 | |
| FORGES (de) :: Françoise | RADO :: Jean.4 (x1653) | FORGES (de) :: Guillaume.4 | |
| FORGES (de) :: Gilles | ROCHE-GESTIN (de La) :: Jacquette (x?) ROGON :: Marie (x?) | 1596 | FORGES (de) :: Michel |
| FORGES (de) :: Gilles | 1596 | FORGES (de) :: Guy | |
| FORGES (de) :: Gilles Marie | 1708 | FORGES (de) :: Imbert Charles | |
| FORGES (de) :: Guillaume.1 | |||
| FORGES (de) :: Guillaume.2 | FORGES (de) :: Arthur | ||
| FORGES (de) :: Guillaume.3 | LÉMO (de) :: Françoise.2 (x?) CROSNIER :: Marie Rose (x?) | FORGES (de) :: François | |
| FORGES (de) :: Guillaume.4 | GOURO :: Perronnelle.2 (x?) | FORGES (de) :: Michel | |
| FORGES (de) :: Guillaume.5 | FORGES (de) :: Guillaume.3 | ||
| FORGES (de) :: Guillaume.6 | MATZ (du) :: Gillonne (x?) | 1632 | FORGES (de) :: Gilles |
| FORGES (de) :: Guillemette | FORGES (de) :: Michel | ||
| FORGES (de) :: Guy | LEVEQUE :: Françoise (x?) | FORGES (de) :: Jean | |
| FORGES (de) :: Henrye | 1607 | FORGES (de) :: Guy |
Page 27 sur 78
