Activité
2996 Résultats
| Nom | Prénom | Libellé | ... | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| FRAPSAUCE | Jean | Recteur | 1999 | Paroisse :: LA GACILLY | |
| GORY | Jean | Prêtre | 1653 | ||
| GUILLERME | Maurice | Vicaire | Instituteur | 1956 | Paroisse :: MELRAND |
| GUILLERME | Maurice | Recteur | Paroisse :: SÉNÉ | ||
| BODIC (Le) | Vicaire | Instituteur | 1898 | Paroisse :: LA GACILLY | |
| DOYEN (Le) | Jean | Prêtre | 1707 | Paroisse :: CARENTOIR | |
| ROY (Le) | Honoré | Curé | doyen | 1649 | Paroisse :: CARENTOIR |
| MORICE | Guillaume | Prêtre | |||
| PERRET | c. | Missionnaire | |||
| RADO | Guillaume.1 | Recteur | 1547 | Paroisse :: QUATREMARE | |
| TALHOUËT (de) | François.3 | Prêtre | |||
| TÉHILLAC (de) | Guillaume.4 | Prêtre | 1540 | ||
| VINEL (LE) | Jacques | Prêtre | 1721 | Paroisse :: LA GACILLY | |
| BOIS (du) de La SALLE | Charles.1 | Recteur | |||
| APREMONT (d') | Raoulet | Champion Monfortiste | |||
| MORICE | Julien.2 | Soldat | |||
| PIGUEL | Joseph.2 | Soldat | 1807 | ||
| DUBOYS | Jean Jacques | Officier supérieur | 1791 | ||
| DAVALO | joseph | Soldat | 1821 | ||
| TEXIER | Jacques | Soldat | 1809 | ||
| MORICE | Julien Marie.1 | Soldat | 1810 | ||
| HENAUD | Louis Anne | Soldat | 1815 | ||
| ÉTORÉ | Julien | Soldat | 1813 | ||
| ESPERT | Pierre | Soldat | 1813 | ||
| GICQUEAU | Jean Marie | Soldat | 1806 | ||
| PIGNAUD | Joseph François | Soldat | 1808 | ||
| CHESNAYS | Julien.2 | Soldat | 1807 | ||
| CLÉSIO | Mathurin Honorat | Soldat | 1810 | ||
| GLET | Mathurin François | Soldat | 1806 | ||
| GLET | Mathurin François | Cultivateur | Saudraie (La) :: LA GACILLY | ||
| GLET | Mathurin François | Tailleur | d'habits | Saudraie (La) :: LA GACILLY | |
| GIQUEAU | Mathurin.2 | Soldat | 1811 | ||
| GUILLAS | Désiré Joseph Marie Jugon | Soldat | 1914 | ||
| COUÉ | Victor Jean Marie | Officier subalterne | 1904 | ||
| DIGUET | Pierre Marie | Soldat | |||
| ÉPAILLARD | Armand Julien Jean Marie | Soldat | 1914 | ||
| DEBRAY | Joseph | Sous-officier | |||
| FLEURY | Jean Baptiste | Soldat | 1914 | ||
| GASCARD | Pierre Marie Julien | Marin | 1914 | ||
| GASCARD | René Julien | Sous-officier | |||
| GAUDIN | Jean Anne Marie Joseph | Soldat | |||
| GLET | Albert Joseph Marie | Soldat | 1914 | ||
| GOUPIL | Théophile Jean Marie | Soldat | 1914 | ||
| GRU | Désiré Marie | Soldat | 1914 | ||
| GUÉHÉNEUC | Auguste Joseph Marie | Soldat | 1914 | ||
| HALLIER | Mathurin | Soldat | 1915 | ||
| HERVY | Pierre Marie.2 | Soldat | 1905 | ||
| JOLY | Julien Marie | Soldat | 1915 | Chaussée (La) :: LE LION D'ANGERS | |
| JOUBIN | Joseph Camille | Soldat | 1915 | ||
| CHÊNE (Le) | Jean François Marie | Soldat | 1914 | ||
| FIERDEBRAS (Le) | Pierre Marie.2 | Soldat | 1914 | ||
| LONGEAUX (de) | Jean Marie Joseph Xavier Sébastien | Officier subalterne | 1913 | ||
| LONGEAUX (de) | Henri Anne Marie Albert Auguste | Sous-officier | 1913 | ||
| MARTEL | Joseph Marie | Soldat | 1897 | ||
| MAUVOISIN | François Louis Marie | Soldat | 1914 | ||
| MAUVOISIN | Louis Marie | Sous-officier | 1914 | ||
| NAEL | François Marie | Soldat | 1914 | ||
| PERRIGUE | Louis | Soldat | 1914 | ||
| POIRIER | François Marie | Soldat | 1914 | ||
| POLIGNÉ | Auguste Marie | Sous-officier | 1904 | ||
| ROBERT | Jean Marie Joseph | Soldat | |||
| ROBERT | Théophile Julien Marie | Soldat | 1914 | ||
| ROUSSEAU | Charles Constant | Soldat | 1914 | ||
| SALOUX | Jean Marie.5 | Soldat | 1914 | ||
| SALOUX | Isidore Pierre Marie | Marin | |||
| SALOUX | Marcel Victor Marie | Soldat | |||
| SEVESTRE | Jean Baptiste | Soldat | 1914 | ||
| SIMON | Albert Jean Marie | Soldat | 1911 | ||
| SOREL | Julien.3 | Soldat | 1914 | ||
| SOULAINE | Joseph Marie.6 | Soldat | 1915 | ||
| GUEZAY | Pierre Marie Léon | Soldat | |||
| THOMAS | François Marie Mathurin | Tisserand | Saudraie (La) :: LA GACILLY | ||
| THOMAS | François Marie Mathurin | Soldat | 1893 | ||
| SALOUX | Pierre Marie.4 | Soldat | 1910 | ||
| ÉPAILLARD | Pierre Marie.1 | Soldat | |||
| ÉPAILLARD | Pierre Marie.2 | Soldat | 1905 | ||
| JARNOUX | François | Soldat | |||
| HERVO | Joseph Marie.2 | Soldat | 1917 | ||
| HERVO | Joseph Marie.2 | Cultivateur | Pâtis (Le) :: LA GACILLY | ||
| HERVO | Joseph Marie.2 | Facteur | |||
| HERVO | André Laurent Joseph | Soldat | 1920 | ||
| HERVO | André Laurent Joseph | Cultivateur | Ville :: LA GACILLY | ||
| GUICHARD | Louis Marie | Officier subalterne | 1911 | ||
| GUICHARD | Louis Marie | Instituteur | Ville :: SARZEAU | ||
| ROLLAIS | Ange Marie | Sous-officier | 1909-1914-1919 | ||
| ROLLAIS | Ange Marie | Cultivateur | 1909 | Gralia :: LA GACILLY | |
| SOULAS | François Marie | Soldat | 1914 | ||
| SOULAS | François Marie | Cultivateur | 1909 | Ville :: LA GACILLY | |
| LECOQ | Joseph Marie | Soldat | |||
| MARCHAND | Albert | Soldat | 1914 | ||
| MARCHAND | Albert | Surveillant | de prison | 1931 | Ville :: SAINT-MARTIN-DE-RÉ |
| LELIÈVRE | Armand Jean Marie | Soldat | 1915 | ||
| LELIÈVRE | Armand Jean Marie | Maquignon | 1915 | Gazeau :: LA GACILLY | |
| SOREL | Joseph Alexis | Soldat | 1914 | ||
| SOREL | Joseph Alexis | Employé | aux Omnibus | 1912 | Ville :: PARIS |
| SOREL | Joseph Alexis | Employé | d'assurance | ||
| TEXIER | Julien Marie Nicolas | Soldat | 1916 | ||
| DANILO | Henri Julien Marie | Soldat | 1914 | ||
| DANION | Louis Marie | Soldat | 1898 | ||
| CLÉSIO | Jean Marie.2 | Soldat | 1915 |
Page 10 sur 30
