Activité
2996 Résultats
| Nom | Prénom | Libellé | ... | Date | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUC | Jeanne | Domestique | |||
| MORICE | Constant Marie | Boulanger | |||
| MORICE | Constant Marie | Soldat | |||
| COIFFARD | Joseph Marie | Employé | Ville :: NANTES | ||
| MORICE | Jacques.2 | Tailleur | de pierre | Ville :: LA GACILLY | |
| MORICE | Jacques.2 | Soldat | |||
| MORICE | Jacques.1 | Tailleur | de pierre | 1870 | Ville :: LA GACILLY |
| MORICE | Joseph Marie.2 | Cultivateur | 1894 | Ville :: LA GACILLY | |
| MORICE | Joseph Marie.2 | Soldat | |||
| MORICE | Joseph Marie.1 | Cultivateur | Provotaye (La) :: LA GACILLY | ||
| HOSCHART | Alain.1 | Avocat | au parlement de Bretagne | Redon :: REDON | |
| HOSCHART | Alain.2 | Avocat | au parlement de Bretagne | ||
| HOSCHART | Alain.2 | Procureur | |||
| MORICE | Julien Marie.2 | Tailleur | de pierre | 1901 | Aff (L') :: LA GACILLY |
| MORICE | Julien Marie.2 | Soldat | |||
| BURBAN | Jean Marie | Cultivateur | Mabio (Petit) (Le) :: LA GACILLY | ||
| MORIN | Louis Marie | Couvreur | Ville :: GLÉNAC | ||
| ROYER | Marie Julienne | Cultivatrice | Mabio (Petit) (Le) :: LA GACILLY | ||
| ROZ | Aliette | Cultivateur | Ville :: LA GACILLY | ||
| ROZ | Aliette | Soldat | 1920 | ||
| MORIN | Alexis Pierre Marie | Cultivateur | Ville :: LA GACILLY | ||
| MORIN | Alexis Pierre Marie | Soldat | 1920 | ||
| MOURAUD | Joseph | Cultivateur | 1867 | Hôtel-Séro (L') :: LA GACILLY | |
| MOURAUD | Louis Marie | Cultivateur | 1887 | Hôtel-Séro (L') :: LA GACILLY | |
| MOURAUD | Louis Marie | Soldat | 1888 | ||
| MOURAUD | François | Charron | 1901 | Mandraie (La) :: LA GACILLY | |
| MOURAUD | Ange Jean Marie | Charron | 1921 | ||
| MOURAUD | Ange Jean Marie | Soldat | 1922 | ||
| MOURAUD | Pierre Marie.1 | Cultivateur | Saint-André :: LA GACILLY | ||
| MOURAUD | Pierre Marie.2 | Cultivateur | 1916 | Saint-André :: LA GACILLY | |
| MOURAUD | Pierre Marie.2 | Soldat | 1916 | ||
| MENEUX | Alexandre Joseph Marie | Cultivateur | Villouët (La) :: LA GACILLY | ||
| MENEUX | Alexandre Joseph Marie | Soldat | 1914 | ||
| MENEUX | Pierre Marie | Cultivateur | |||
| MENEUX | François Marie | Cultivateur | Ville :: CARENTOIR | ||
| MENEUX | François Marie | Soldat | |||
| MENEUX | Jean Baptiste.2 | Cultivateur | Ville :: PLEUCADEUC | ||
| MENEUX | Jean Baptiste.2 | Soldat | |||
| METAYER | Jacques Marie Joseph | Cultivateur | Tay (Le) :: LA GACILLY | ||
| METAYER | Jacques Marie Joseph | Soldat | 1918 | ||
| METAYER | Joseph | Cultivateur | 1899 | Tay (Le) :: LA GACILLY | |
| METAYER | Jean | Cultivateur | |||
| METAYER | Jean | Valet | de chambre | Ville :: PARIS | |
| METAYER | Jean | Soldat | 1907 | ||
| METAYER | Joseph Marie | Cultivateur | Ville :: BAINS-SUR-OUST | ||
| METAYER | Joseph Marie | Soldat | |||
| NAEL | Albert Marie Joachim | Cultivateur | Ville :: LA GACILLY | ||
| NAEL | Albert Marie Joachim | Soldat | 1916 | ||
| NAEL | François Marie | Cultivateur | 1912 | Ville :: LA GACILLY | |
| NAEL | François Mathurin Marie | Cultivateur | Pételais (La) :: CARENTOIR | ||
| NAEL | François Mathurin Marie | Soldat | 1921 | ||
| NAEL | Joseph Marie | Cultivateur | Ville Jarnier (La) :: LA GACILLY | ||
| NAEL | Joseph Marie | Valet | de chambre | Ville :: PARIS | |
| NAEL | Joseph Marie | Soldat | 1905-1914-1918 | ||
| NAEL | Julien Marie.2 | Cultivateur | 1889 | Chêne (Le) :: LA GACILLY | |
| NAEL | Julien Marie.2 | Soldat | 1891-1914-1918 | ||
| NAEL | Mathurin.2 | Charron | Ville :: LA GACILLY | ||
| NAEL | Mathurin.2 | Soldat | 1895-1914-1918 | ||
| NAEL | Julien Marie.1 | Cultivateur | Ville :: TRÉAL | ||
| CHESNAIS | Anne Marie | Domestique | |||
| NAEL | Mathurin.3 | Cultivateur | 1896 | Ville :: LA GACILLY | |
| NAEL | Mathurin.3 | Soldat | 1904-1914-1918 | ||
| NAEL | Mathurin Pierre Marie | Cultivateur | Ville :: GLÉNAC | ||
| NAEL | Mathurin Pierre Marie | Ébarbeur | |||
| NAEL | Mathurin Pierre Marie | Soldat | 1919 | ||
| NIGET | Alexis Jean Marie Jugon | Cultivateur | 1919 | Villouët (La) :: LA GACILLY | |
| NIGET | Alexis Jean Marie Jugon | Soldat | 1920 | ||
| NIGET | Jean Baptiste | Cultivateur | 1914 | Villouët (La) :: LA GACILLY | |
| NIGET | Jean Baptiste | Soldat | 1917 | ||
| NIGET | Jean Marie | Cultivateur | 1915 | Villouët (La) :: LA GACILLY | |
| NIGET | Jean Marie | Soldat | 1916 | ||
| NIGET | Léon Victor Marie | Cultivateur | 1917 | Villouët (La) :: LA GACILLY | |
| NIGET | Léon Victor Marie | Soldat | 1920 | ||
| NOËL | Pierre Louis | Cultivateur | 1896 | Ville :: LA GACILLY | |
| NOËL | François Marie | Forgeron | |||
| NOËL | François Marie | Cultivateur | 1915 | Ville :: GLÉNAC | |
| NOËL | François Marie | Soldat | 1916 | ||
| OLIVIER | Charles Etienne | Cultivateur | 1877 | Provotaye (La) :: LA GACILLY | |
| OLIVIER | Jean Charles | Cultivateur | 1897 | Provotaye (La) :: LA GACILLY | |
| OLIVIER | Jean Charles | Soldat | 1904-1914-1918 | ||
| OLIVIER | Ange Marie | Cultivateur | 1900 | Provotaye (La) :: LA GACILLY | |
| OLIVIER | Ange Marie | Soldat | 1904-1914-1919 | ||
| BIDAS | Jeanne Marie | Cuisinière | Ville :: PARIS | ||
| OREVE | Pierre Marie.2 | Boulanger | |||
| OREVE | Pierre Marie.2 | Soldat | 1890-1915-1919 | ||
| OREVE | Pierre Marie.1 | Marchand | 1869 | Ville :: LA GACILLY | |
| HERSART | Jeanne | Marchande | 1869 | Ville :: LA GACILLY | |
| PARIS | Jean Marie.3 | Menuisier | 1897 | Ville :: FROSSAY | |
| PARIS | Jean Marie.3 | Soldat | 1898-1914-1919 | ||
| PARIS | Jean Marie.2 | Cultivateur | 1877 | Bouère (La) :: LA GACILLY | |
| PERCHEUIL | Mathurin.1 | Cultivateur | 1877 | Gazaie (La) :: LA GACILLY | |
| PERCHEUIL | Mathurin.2 | Cultivateur | Gazaie (La) :: LA GACILLY | ||
| PERCHEUIL | Mathurin.2 | Soldat | 1914 | ||
| PERCHEUIL | Mathurin Gustave | Cultivateur | Gazaie (La) :: LA GACILLY | ||
| PERCHEUIL | Mathurin Gustave | Soldat | 1896-1914-1918 | ||
| PERRIGUE | Julien Marie | Cultivateur | 1894 | Ville :: CARENTOIR | |
| PERRIGUE | Jean Marie | Cultivateur | |||
| PERRIGUE | Jean Marie | Soldat | |||
| PERRIGUE | Joseph.1 | Cultivateur | 1894 | Lieuvy (Le) :: LA GACILLY | |
| PERRIGUE | Joseph Marie | Valet | de chambre |
Page 26 sur 30
