Personne
7714 Résultats
| Nom | Conjoint(es) | Année de naissance | Père |
|---|---|---|---|
| BERTHE :: prénom? | 1872 | BERTHE :: Julien Marie Ange | |
| BERTHE :: prénom? | 1877 | BERTHE :: François | |
| BERTHE :: Reine Julienne Marie | 1848 | BERTHE :: Julien | |
| BERTHE :: Victoire | 1886 | BERTHE :: Julien Marie Ange | |
| BERTHO | |||
| BERTHY :: Marie Philomène | CHEVAL :: Julien Marie.2 (x1907) | 1882 | |
| BERTIN :: Perrine | DENIS :: Jean (x1807) | 1788 | |
| BESCHAYS des GERMAUX :: Renée Gabrielle | PIOGER (de) :: Joseph Gilles (x?) | ||
| BESQUE (Le) | |||
| BESQUE (Le) :: Marie Angéle | LEJOUT :: Paul Alexandre (x1903) | 1876 | |
| BESSON :: Marie Catherine | FOURNIER :: Louis Jean (x?) | ||
| BESSOUX (Le) :: Catherine | RADO :: Jacques François (x?) | ||
| BEYSSER :: Jean Michel.1 | SALOMÉ-SCHNEIDER :: Marguerite (x?) | ||
| BEYSSER :: Jean Michel.2 | COLLIGNON :: Anne Julienne Geneviève (x?) | 1753 | BEYSSER :: Jean Michel.1 |
| BEYZIT (du) :: Jehanne | BOURDONNAYE (de La) :: Jehan.1 (x?) | 1420 | |
| BIBELET :: Hélène | BIGOTAYE (de La) :: Julien (x?) JOLLAN (de) :: Jacques (x?) | BIBELET :: Pierre | |
| BIBELET :: Pierre | CACARET :: Isabeau (x?) | ||
| BIDAS :: Jeanne Marie | OREVE :: Pierre Marie.2 (x1879) | 1879 | |
| BIDÉ :: Louise | |||
| BIDET :: Marie | ROGEAU :: Louis.1 (x?) | 1850 | |
| BIDOU (Le) | |||
| BIETTE :: Alice Eugénie | CHANTREAU :: Victor Marie (x1940) | ||
| BIGARRÉ :: Eugénie Marie | ORINEL :: Constant Armand (x1832) | ||
| BIGEAUD :: François | GÉRARD :: Julienne (x?) | ||
| BIGEAUD :: Marguerite Françoise | RICHER :: Pierre (x?) | BIGEAUD :: François | |
| BIGEAUD :: Scholastique | MAUDUIT :: Antoine Hyacinthe (x?) | 1712 | BIGEAUD :: François |
| BIGNAC (de) :: Catherine | CASTELLAN (de) :: François.1 (x?) | ||
| BIGNICOURT :: Louise Marie Gabrielle | DAGNEAU de RICHECOUR :: Jean Marie (x?) | ||
| BIGO :: Jeanne | LANDELLE (de La) :: Pierre.2 (x?) | ||
| BIGOTAYE (de La) :: Julien | BIBELET :: Hélène (x?) | ||
| BIGOTTIERE :: Jeanne Renée | TROTTEREAU :: Mathurin (x?) | BIGOTTIERE :: Olivier | |
| BIGOTTIERE :: Olivier | FLORIAU :: Françoise (x?) | ||
| BILLAUD | |||
| BILLIOTI :: Louis | APURIL :: Marie.2 (x?) | ||
| BINET :: Françoise Antoinette | CARNÉ (de) :: Jérome.2 (x?) | ||
| BINO :: Anne | SOREL :: Jacques.1 (x?) | ||
| BIRAGUE (de) :: François | POMMERAYE (de La) :: Jeanne.1 (x?) | ||
| BIRAGUE (de) :: René | BIRAGUE (de) :: François | ||
| BIRÉ (de) :: Marie Louise Rosalie | QUÉLO (de) :: Vincent François (x?) | ||
| BIZEUL :: Anne Marie | BRUC :: Louis Vincent (x1841) | 1805 | BIZEUL :: Julien |
| BIZEUL :: Anne Marie Olive | CHEVAL :: Jean Marie.1 (x1794) | 1771 | BIZEUL :: Jan |
| BIZEUL :: François Marie.1 | CHEVAL :: Julienne.2 (x?) | 1851 | |
| BIZEUL :: François Marie.2 | BOUCHER :: Jeanne Marie.5 (x1906) | 1878 | BIZEUL :: François Marie.1 |
| BIZEUL :: Jan | DONGUY :: Jeanne (x1730) POLIGNÉ :: Julienne.1 (xx1760) | 1704 | BIZEUL :: Nicolas |
| BIZEUL :: Jean | BIZEUL :: Jan | ||
| BIZEUL :: Jeanne Marie | CHEVAL :: Louis.2 (x?) | 1797 | |
| BIZEUL :: Jeanne Marie Françoise | BELLAMY :: Julien Marie Henri (x1904) | 1874 | |
| BIZEUL :: Joseph | 1765 | BIZEUL :: Jan | |
| BIZEUL :: Joseph Marie | PROUDY :: Marie Louise (x?) | 1880 | BIZEUL :: François Marie.1 |
| BIZEUL :: Julien | PLET :: Marie (x?) | 1767 | |
| BIZEUL :: Julien Jean | 1811 | BIZEUL :: Julien | |
| BIZEUL :: Julienne Marie Joseph | PARIS :: Jean Marie.3 (x1901) | 1873 | |
| BIZEUL :: Louise | HERSART :: Jean René Marie (x1791) | 1769 | BIZEUL :: Jan |
| BIZEUL :: Louise Anne | 1775 | BIZEUL :: Jan | |
| BIZEUL :: Marie | COUDRAY :: François Marie (x?) | ||
| BIZEUL :: Marie | 1761 | BIZEUL :: Jan | |
| BIZEUL :: Marie | CHEVAL :: Yves (x1829) | 1799 | BIZEUL :: Julien |
| BIZEUL :: Marie Françoise | CALLAUD :: Joseph Augustin (x1906) | 1876 | BIZEUL :: François Marie.1 |
| BIZEUL :: Marie Joseph | PARIS :: Jean Marie.3 (x1922) | 1880 | |
| BIZEUL :: Marie Julienne | COUÉ :: François Joseph Marie (x1906) | 1875 | BIZEUL :: François Marie.1 |
| BIZEUL :: Marie Louise | ca1758 | BIZEUL :: Jan | |
| BIZEUL :: Mathurin | 1764 | BIZEUL :: Jan | |
| BIZEUL :: Nicolas | SALÉ :: Estinette (x1696) | 1674 | |
| BIZEUL :: Perrine Marie | CHEVAL :: Pierre (x1822) SIMON :: Pierre (xx1832) | 1796 | BIZEUL :: Julien |
| BIZEUL :: Philomène | 1907 | BIZEUL :: Joseph Marie | |
| BLAIZE de MAISONNEUVE :: Marie Catherine | SURCOUF :: Robert Charles (x?) | 1779 | |
| BLANC :: Reine Marthe | DINAHEC (Le) :: Joseph Marie (x1918) | ||
| BLANC (Le) | |||
| BLANC (Le) :: Anne Marie | BLANC (Le) :: Pierre Marie (x1899) | 1880 | |
| BLANC (Le) :: Athanase | BARRE (La) :: Françoise (x?) | ||
| BLANC (Le) :: François | FONTAINE :: Jeanne Marie (x?) | ||
| BLANC (Le) :: Jean | |||
| BLANC (Le) :: Marie | ÉTRILLARD :: Gilles (x1769) | ||
| BLANC (Le) :: Pierre Marie | BLANC (Le) :: Anne Marie (x1899) | 1872 | BLANC (Le) :: François |
| BLANCHARD :: Émile Pierre | 1905 | ||
| BLANCHARD :: Gilette Magdeleine | GALL (Le) :: Gilles (x?) | ||
| BLANCHARD :: Vincente Marie | LETOURNEL :: Auguste (x1904) | 1864 | |
| BLANCHET :: Félicité | PONTAVICE (du) :: René Louis (x?) | 1793 | |
| BLANDIN :: Perrine | PETIT (Le) :: Michel (x?) | ||
| BLIN :: Joseph | |||
| BLODOMINA :: Farina | MITOUARD :: Ferdinand Antoine (x1954) | ||
| BLOIS de La CALANDE (de) :: Mélanie | GOUYON (de) :: Armand Jean Marie (x?) | ||
| BLONDY :: Rose | RABIN :: Jean Marie.2 (x1907) | 1884 | |
| BLORET :: François | |||
| BOCAN :: Marie | RADO :: Guillaume.2 (x?) | ||
| BOCANDÉ :: Joseph | 1808 | ||
| BOCHEREL :: Jeanne | 1841 | BOCHEREL :: Joseph | |
| BOCHEREL :: Joseph | GOUPIL :: Louise (x?) | ||
| BOCHEREL :: Julien | |||
| BOCHEREL :: Laurence | BURBAN :: Louis Joseph (x?) | ||
| BOCHEREL :: Marie Joseph | PERRIGAUD :: Pierre (x1867) THOMAS :: Julien.2 (xx1873) | 1837 | |
| BOCHEREL :: Mathurin | 1873 | nom? :: prénom? | |
| BOCHEREUL :: Jeanne | MONTAUBAN (de) :: Guillaume.4 (x?) | ||
| BOCQUENÉ :: Augustine | SALOUX :: Jean Baptiste Marie (x1928) | ||
| BOCQUENÉ :: Joseph Marie | GICQEAUX :: Marie Louise (x1888) | 1859 | |
| BOCQUENÉ :: Marie Ange | LECLERC :: Théophile.1 (x1898) | 1873 | |
| BOCQUENÉ :: Philoméne | SALOUX :: Aristide Jean Marie (x1922) | 1899 | |
| BODEGAT (de) :: Alain | LIMUR (de) :: Jeanne (x?) | BODEGAT (de) :: Jean | |
| BODEGAT (de) :: Caro.1 | nom? :: prénom? (x?) CRAON :: Isabeau (x?) | BODEGAT (de) :: Eudes.1 | |
| BODEGAT (de) :: Caro.2 | MONTAUBAN (de) :: Aliette (x?) | BODEGAT (de) :: Eudes.2 |
Page 6 sur 78
