Personne
7714 Résultats
| Nom | Conjoint(es) | Année de naissance | Père |
|---|---|---|---|
| MARCHAND :: Pierre Marie | BOSCHER :: Mathurine (x1856) | 1827 | |
| MARCHAND :: Renée | GLAINS :: Pierre.3 (x?) | ||
| MARCHAND (Le) :: Henriette | BARON :: Jean François Marie (x?) | ||
| MARCHANDEAU | |||
| MARCHANT (Le) :: Julien | nom? :: prénom? (x?) | ||
| MARCHANT (Le) :: Louise Marie | SAULNIER :: Yves Jacques (x?) | MARCHANT (Le) :: Julien | |
| MARCHANT (Le) :: Mathurine Gilette | ROY (Le) :: Siméon Marie (x?) | ||
| MARCHE (de La) :: Gilette | FORGES (de) :: Louis.1 (x?) | ||
| MARCHE (de La) :: Guillaume | |||
| MARCHE (de La) :: Jean | GUILLOU :: Marie (x?) | ||
| MARCHE (de La) :: Jeanne | FRONSAC (de) :: Raymond (x?) | ||
| MARIÉ (Le) :: Anne | MARIÉ (Le) :: Jean | ||
| MARIÉ (Le) :: Claude.1 | CACARET :: Pierre (x?) LEZIART :: Georges (x?) | ||
| MARIÉ (Le) :: Claude.2 | GUILLOU :: Jeanne (x?) | MARIÉ (Le) :: Gilles | |
| MARIÉ (Le) :: François | BRIGLET :: Guillemette (x?) | MARIÉ (Le) :: Claude.2 | |
| MARIÉ (Le) :: Gilles | LABBÉ :: Françoise.1 (x?) | ||
| MARIÉ (Le) :: Jean | LABBÉ :: Françoise.2 (x?) | MARIÉ (Le) :: François | |
| MARIÉ (Le) :: Pierre | COUÉ :: Florence (x?) | ||
| MARIÉ (Le) :: Renée | MARIÉ (Le) :: Jean | ||
| MARIÉ (Le) :: Suzanne | 1631 | MARIÉ (Le) :: Jean | |
| MARIÉ (Le) :: Suzanne | MARIÉ (Le) :: Jean | ||
| MARIEN (de) :: Louise | LONGEAUX (de) :: Albert.1 (x?) | ||
| MARION :: Anne | MORO :: Yves Jean (x?) | 1646 | MARION :: René |
| MARION :: Jacques | RUÉE (de La) :: Louise Renée (x?) | ||
| MARION :: Jean Joseph Emile | LEROCH :: Marie Mathurine (x1907) | 1875 | MARION :: Joseph |
| MARION :: Jean Marie | TOUGUAIS :: Jeanne Marie (x1911) | 1883 | MARION :: Joseph |
| MARION :: Jeanne Anne | RADO :: Jean Baptiste Mathurin (x?) | MARION :: Mathurin | |
| MARION :: Joseph | SOREL :: Jeanne.3 (x1869) | 1838 | |
| MARION :: Julien Marie | 1880 | MARION :: Joseph | |
| MARION :: Mathurin | MORDANT (Le) :: Catherine (x?) | MARION :: René | |
| MARION :: Olivier louis | PAIGNON :: Anne Elisabeth (x?) PRÉVOST (Le) :: Henriette (x?) | 1697 | MARION :: Mathurin |
| MARION :: René | FREMENTYER :: Anne (x?) | ||
| MARION :: René Pierre | 1696 | MARION :: Mathurin | |
| MARIOUX :: Perrine | HADET :: Pierre (x1847) | 1828 | |
| MARNIERE :: Françoise Antoine | MARNIERE (de La) :: Julien.2 | ||
| MARNIERE :: Julien.3 | UGUES :: Françoise (x?) | ||
| MARNIERE :: Marie Angélique | FORGES (de) :: Imbert Charles (x1708) | 1685 | |
| MARNIERE (de La) :: Angélique Perrine | MARNIERE (de La) :: Julien Joseph | ||
| MARNIERE (de La) :: Françoise Antoine | MARNIERE (de La) :: Julien.2 | ||
| MARNIERE (de La) :: Jeanne.1 | CANCOUËT (de) :: Jérome (x?) | ||
| MARNIERE (de La) :: Jeanne.2 | MASLE (du) :: Jean (x?) | ||
| MARNIERE (de La) :: Julien Joseph | CHAPPEDELAINE (de) :: Angélique Olive (x?) | 1688 | MARNIERE (de La) :: Julien.2 |
| MARNIERE (de La) :: Julien.1 | MAINGARD :: Marie (x1639) | 1620 | |
| MARNIERE (de La) :: Julien.2 | GRAVÉ :: Angélique (x?) BOISBAUDRY (du) :: Marie Anne (x?) | 1644 | MARNIERE (de La) :: Julien.1 |
| MARNIERE (de La) :: René Jean | COSNAL (de) :: Louise Rose Madeleine (x?) | 1739 | MARNIERE (de La) :: Julien Joseph |
| MARNIERE de GUER (de) :: Armand Constant | 1769 | MARNIERE (de La) :: René Jean | |
| MARNIERE de GUER (de) :: Françoise Angélique Marie Lucèle | 1765 | MARNIERE (de La) :: René Jean | |
| MARNIERE de GUER (de) :: René Constant Ange | 1762 | MARNIERE (de La) :: René Jean | |
| MAROT :: Jeanne | PIGUEL :: Joseph.1 (x1775) ROYER :: Aubin (xx1823) | 1759 | |
| MAROT :: Louise | BRUC :: Yves (x1763) | ||
| MAROT :: Mathurine | PARIS :: Pierre.1 (x?) | ||
| MAROT :: Mélanie | BERTHE :: Henri Marie Michel (x?) | 1853 | |
| MARQUET :: Amélie | HALLIER :: Mathurin (x?) | ||
| MARQUET :: Angèle Marie | ÉTRILLARD :: Auguste.3 (x1919) | 1900 | |
| MARQUET :: Irma | HALLIER :: Pierre Marie.2 (x1903) | 1873 | |
| MARQUET :: Jeanne Marie | CHANTREAU :: Louis Joseph Marie (x1923) | ||
| MARTEL :: Damien | CHAMPION :: Judith.2 (x?) | ||
| MARTEL :: Damien Charles | 1740 | ||
| MARTEL :: Jean | ÉPAILLARD :: Sophie (x1872) | 1878 | |
| MARTEL :: Joseph Marie | AUDRAN :: Augustine (x?) | 1878 | MARTEL :: Jean |
| MARTEL :: Louis Henry | |||
| MARTEL :: Olivier.1 | HUCHET de La BÉDOYÈRE :: Françoise.2 (x?) BÉRARD :: Françoise (x?) | 1564 | |
| MARTEL :: Olivier.2 | MARTEL :: Olivier.1 | ||
| MARTIN :: Alexandre François | 1896 | MARTIN :: Alexandre Joseph Marie | |
| MARTIN :: Alexandre Joseph Marie | GUILLARD :: Jeanne (x?) PIGNAUD :: Jeanne Marie (xx1886) | 1853 | MARTIN :: Joseph Marie |
| MARTIN :: Anne | LANDELLE (de La) :: Michel (x?) | ||
| MARTIN :: Jacques | SOULAINE :: Louise Marie (x1839) | ||
| MARTIN :: Jacques Henri | 1798 | ||
| MARTIN :: Jeanne | ÉTRILLARD :: Émmanuel (x1923) | 1898 | |
| MARTIN :: Jeanne Marie | 1889 | MARTIN :: Alexandre Joseph Marie | |
| MARTIN :: Joseph Amédée | DUBREUL :: Jeanne Marie (x?) | 1887 | MARTIN :: Alexandre Joseph Marie |
| MARTIN :: Joseph Marie | PIQUET :: Marie (x?) | ||
| MARTIN :: Marie Madeleine | GRASLAND :: Ange (x?) | ||
| MARTIN :: Marie Mathurine | PIGNAUD :: Julien Marie.1 (x?) | 1859 | |
| MARTIN :: Nicolas | |||
| MARTIN :: Perrine | FORGES (de) :: Jean (x?) CALLAC :: Oliver (x?) | ||
| MASLE (du) :: Alain | HUDELOR :: Anne.2 (x?) | MASLE (du) :: Jean | |
| MASLE (du) :: Bertranne Yvette | GALIVIER du BOIS-BRASSU :: Jean.2 (x?) | MASLE (du) :: Jean | |
| MASLE (du) :: Françoise | PESCHART :: Jean.4 (x?) | MASLE (du) :: Jean | |
| MASLE (du) :: Gillette | LANDELLE (de La) :: Jacques (x1661) | MASLE (du) :: Jean | |
| MASLE (du) :: Guillaume.1 | BORGNE (Le) :: Amice (x?) | MASLE (du) :: Jean | |
| MASLE (du) :: Guillaume.2 | BOUËXIÈRE (de La) :: Jeanne.1 (x?) | ||
| MASLE (du) :: Jean | MARNIERE (de La) :: Jeanne.2 (x?) | ||
| MASLE (du) :: louis | MASLE (du) :: Guillaume.2 | ||
| MASLE (du) :: Pierre | MONTAUBAN (de) :: Ysabeau (x?) | ||
| MASLE (Le) :: Charles René | |||
| MASSON :: Marie Louise Philomène | COUÉ :: Jean Louis Marie (x1900) | ||
| MASSUEL :: Françoise | 1592 | ||
| MATARD :: Marie Amélie | DAULT (Le) :: Marius (Marie) (x?) | ||
| MATESCETTE :: Françoise | PAN (du) :: François (x?) | ||
| MATZ (du) :: Annette | RADO :: Jehan.1 (x?) | ||
| MATZ (du) :: Christophe | MATZ (du) :: Jacques | ||
| MATZ (du) :: Gillonne | FORGES (de) :: Guillaume.6 (x?) | ||
| MATZ (du) :: Jacques | ANGER :: Jeanne (x?) BOIS-BRASSU (du) :: Jeanne (x?) | ||
| MATZ (du) :: Jeanne.1 | COTART :: Guillaume.2 (x?) | MATZ (du) :: Jacques | |
| MATZ (du) :: Nicolas | MATZ (du) :: Jacques | ||
| MAUBEC :: Anne | NOIR de TOURNEMINE (Le) :: François (x?) | MAUBEC :: Louis | |
| MAUBEC :: Arthur | 1845 | ||
| MAUBEC :: Gilette | VAL (du) :: Jacques (x?) | ||
| MAUBEC :: Jean Jacques | SAULNIER :: Scholastique Marie (x?) |
Page 48 sur 78
