Personne
7714 Résultats
| Nom | Conjoint(es) | Année de naissance | Père |
|---|---|---|---|
| LAURENS :: Jeanne | SÉVIGNÉ (de) :: Pierre (x?) | ||
| LAURENT :: Angélique Jeanne Marie | ROY (Le) :: Pierre Esprit (x1814) | 1786 | |
| LAURENT :: Jean Marie | 1854 | ||
| LAURENT :: Marie Anne | BELLON :: Pierre Marie (x1891) | 1863 | |
| LAURENT :: Pierre | |||
| LAURENT :: Victor Jean Marie | BRAUD :: Nathalie Marie (x1906) | 1881 | LAURENT :: Jean Marie |
| LAVAL (de) :: Anne | MONTFORT (de) :: Jean.1 (x?) TURPIN :: Gui (x?) | ||
| LAVAL (de) :: Jean | PERRIER (du) :: Jeanne.3 (x?) | ||
| LAVAL (de) :: Philipette | SAFFRÉ (de) :: Alain.3 (x?) | ||
| LAVAZAY :: Joséphine Marie Louise | MORICE :: Constant Marie (x1905) | 1885 | |
| LAVAZAY :: Marie Julie | MORICE :: Auguste Marie (x1910) | 1870 | |
| LAVIAINAYE (de La) :: Joseph | |||
| LAY (Le) :: Marie Françoise | POURCHASSE :: Yves Prudent (x1869) | 1850 | |
| LEBEL :: Hélène | THOMAS :: Joseph Pierre Marie (x1932) | ||
| LEBLANC :: Julienne | CLÉSIO :: Mathurin Honorat (x1818) | 1797 | |
| LEBLANC :: Marie | |||
| LEBLANC :: Marie Françoise | 1869 | ||
| LEBLANC :: Marie Françoise | JOUBERT :: Joseph Marie (x?) | 1827 | |
| LEBLANC :: Marie Louise | FICHET :: Jean Mathurin (x1797) | ||
| LEBLAY :: Pierre Marie | DENIS :: Mathurine (x1877) | 1854 | |
| LEBOURG :: Jeanne Marie | BAYON :: Jean (x1856) | 1837 | |
| LEBOUT :: Marie | GLET :: François.1 (x?) | ||
| LEBRETON :: Marie | CLÉSIO :: Joseph René.2 (x?) | ||
| LEBRETON :: Mathurine | SALOUX :: Joseph (x?) | ||
| LEBRETON :: Ursule | ÉOCHE :: Julien Mathurin (x1805) MÉAUDE :: Joseph (xx1821) | ||
| LECADRE :: Rosalie | ROY (Le) :: Constant (x?) | ||
| LECARDIN :: Louise | SOULAINE :: François (x?) | ||
| LECAVEY :: Madeleine | GLET :: Albert Joseph Marie (x?) | ||
| LECHENE :: François | DENIS :: Germaine Marie Emilie (x1923) | ||
| LECLAIR :: Françoise | CHÂTELIER :: François (x1914) | 1896 | nom? :: prénom? |
| LECLERC :: Constance Odile | THOMAS :: François Marie.2 (x1899) | ||
| LECLERC :: Marie | MALIVET :: François Marie (x?) | ||
| LECLERC :: Pierre | MORICE :: Marie Louise.2 (x?) | ||
| LECLERC :: Théophile.1 | BOCQUENÉ :: Marie Ange (x1898) | 1870 | LECLERC :: Pierre |
| LECLERC :: Théophile.2 | GUEZAY :: Marie (x?) | 1898 | LECLERC :: Théophile.1 |
| LECOMTE :: Léon | |||
| LECOQ :: Alfred Mathurin | 1905 | LECOQ :: Mathurin.2 | |
| LECOQ :: Jeanne Marie | ROYER :: Pierre Marie (x1906) | ||
| LECOQ :: Joseph Marie | 1882 | LECOQ :: Mathurin.1 | |
| LECOQ :: Marie Louise | POLIGNÉ :: François Marie.1 (x?) | ||
| LECOQ :: Mathurin.1 | SALOUX :: Marie Louise.1 (x?) | 1849 | |
| LECOQ :: Mathurin.2 | SOULAS :: Julienne (x1904) | 1875 | LECOQ :: Mathurin.1 |
| LECOQ :: Pierre Marie | AUDRAN :: Marie Joseph (x1908) | 1878 | LECOQ :: Mathurin.1 |
| LECORRE :: Joseph | |||
| LECOURTE :: Léon | |||
| LECOUVREUX :: prénom? | |||
| LECUYER :: Anne | GAUTIER :: Joseph Marie Méréal (x1873) | 1853 | |
| LEDAULT :: Jacques Martin | |||
| LEDOU :: Francis | |||
| LEFAUHE :: Anne Françoise | PRIMAIGNIER :: Jean Baptiste (x?) | ||
| LEFEBVRE :: Fanchon | |||
| LEFEUVRE | |||
| LEFEUVRE :: Clément Louis Marie | COUDRAY :: Marie Louise (x1919) | 1892 | LEFEUVRE :: François |
| LEFEUVRE :: François | CHANTREAU :: Jeanne (x?) | 1857 | |
| LEFEUVRE :: Maxime François Marie | 1890 | LEFEUVRE :: François | |
| LEFEUVRE :: Nicolas | 1791 | ||
| LEFEVRE :: Reine | DANILO :: Henri Julien Marie (x1925) | ||
| LEFRANC :: Madeleine | ÉPAILLARD :: Julien Marie.2 (x?) | ||
| LEFRENE :: Anne Marie | DARTOIS :: Jean Baptiste (x?) | ||
| LEGARGAFSON :: Rose Marie | ROYER :: Jean Marie.2 (x1899) | 1871 | |
| LEGENDRE :: Jeanne | ROYER :: Armand (x?) | ||
| LEGENDRE :: Jeanne Marie | RAFLEGEAU :: Léon (x?) RAFLEGEAU :: Pierre.2 (xx1856) | 1830 | |
| LEGOUESME :: Anne | COUÉ :: Pierre.3 (x?) | ||
| LEGOUESME :: Marie Joseph | THOMAS :: Mathurin.2 (x?) | 1835 | |
| LEGRAND :: Julienne | BOUTEMY :: Joseph (x?) | ||
| LEGRAND :: Perrine | JOUVANCE :: Joseph.1 (x?) | ||
| LEGRAND :: prénom? | |||
| LÉHENO :: Jeanne | SANZAY (de) :: René (x1652) | LÉHENO :: Samuel | |
| LÉHENO :: Samuel | GUÉRIFF :: Renée (x?) | ||
| LEJEUNE :: Guillaume (ou Gilles) | |||
| LEJOUT :: Alexandre Eugène | DANET :: Marie Françoise (x1896) | 1868 | LEJOUT :: René Alexandre |
| LEJOUT :: Alexandre Eugène Marie | JUHEL :: Antoinette Marie Joseph (x1924) BOSSU :: Clémentine (xx1947) | 1901 | LEJOUT :: Alexandre Eugène |
| LEJOUT :: Paul Alexandre | BESQUE (Le) :: Marie Angéle (x1903) | 1871 | LEJOUT :: Alexandre Eugène |
| LEJOUT :: René Alexandre | POLIGNÉ :: Mathurine (x1864) | 1840 | |
| LEKEU :: Laurence | RABIN :: Julien.2 (x1911) | 1880 | |
| LELIÈVRE :: Armand Jean Marie | SEVESTRE :: Joséphine (x1925) | 1896 | LELIÈVRE :: Jean Marie |
| LELIÈVRE :: Jan | |||
| LELIÈVRE :: Jean Marie | SAINT CAST :: Adèle Victoire (x1863) | ||
| LELIÈVRE :: Jeanne Marie | POIRIER :: Jean Marie.2 (x1906) | 1874 | LELIÈVRE :: Joseph.1 |
| LELIÈVRE :: Joseph.1 | POIRIER :: Françoise.2 (x?) | ||
| LELIÈVRE :: Joseph.2 | 1908 | ||
| LELIÈVRE :: Marcel Jean Marie | 1898 | LELIÈVRE :: Jean Marie | |
| LEMERCIER | |||
| LEMERCIER :: Claire | GÉRARD :: François (x?) | ||
| LÉMO (de) :: Amice | CHAUSSON :: Éon (x?) | ||
| LÉMO (de) :: Anne | LÉZENET (de) :: Jean.1 (x?) | 1610 | LÉMO (de) :: Guy |
| LÉMO (de) :: Françoise.1 | LÉZENET (de) :: René (x?) | LÉMO (de) :: Gabriel | |
| LÉMO (de) :: Françoise.2 | FORGES (de) :: Guillaume.3 (x?) PICAUD :: Jean (x?) ÉPAILLARD :: Jean Marie.3 (x?) | LÉMO (de) :: Guy | |
| LÉMO (de) :: Gabriel | TREVEGAT (de) :: Janne (x?) COUËDOR (de) :: Raoullette (x?) | CHAUSSON :: Gilles | |
| LÉMO (de) :: Gilles | AVAUGOUR (d') :: Louise (x?) | CHAUSSON :: Galhaud | |
| LÉMO (de) :: Guy | ROGIER :: Jeanne (x?) | LÉMO (de) :: Gabriel | |
| LÉMO (de) :: Jean | LÉMO (de) :: Gabriel | ||
| LEMOINE :: Gillette | ÉPAILLARD :: Joseph.1 (x1819) | ||
| LEMOINE :: Louise Lucie | COÜÉ :: Emile Francisque Exupère (x?) | 1858 | |
| LEMOINE :: Marie Joseph | GÉRARD :: jean baptiste (x?) | 1862 | |
| LEN (du) :: Jean | BOURDONNAYE-KÉROSET (de La) :: Françoise.2 (x?) | ||
| LENOIR | |||
| LÉON | |||
| LEROCH :: Marie Mathurine | MARION :: Jean Joseph Emile (x1907) | ||
| LESCALE (de) :: Hélène | LONGEAUX (de) :: Henri Angélique Charles (x?) | 1840 |
Page 44 sur 78
