Personne
7714 Résultats
| Nom | Conjoint(es) | Année de naissance | Père |
|---|---|---|---|
| GESLIN :: Jeanne | RUÉE (de La) :: Bertrand (x?) | ||
| GESLIN :: Marie Françoise | AULNETTE :: Guy (x?) | ||
| GESLIN :: N | GESLIN :: Etienne | ||
| GESLIN :: Yves | BOUÉRE (de La) :: Suzanne.2 (x?) | ||
| GETTIN :: Robert | |||
| GIBON :: Catherine Louise | BOURDONNAYE-KÉROSET (de La) :: François Anne (x?) | ||
| GIBON (de) :: Marie Thérèse | PIOGER (de) :: Frédéric Armand Alexandre (x?) | ||
| GIBON (de) :: Vincent Jérome | MAUDUIT :: Eulalie Scholastique (x1750) | 1715 | |
| GIBON du COUEDIC :: Françoise | BOURDONNAYE-KÉROSET (de La) :: Julien.4 (x?) | ||
| GICQEAUX :: Marie Louise | BOCQUENÉ :: Joseph Marie (x1888) COLLET :: François Marie (xx1899) | 1862 | |
| GICQUEAU :: Jean | COURLIER :: Perrine.1 (x1747) | 1755 | |
| GICQUEAU :: Jean Marie | 1789 | GICQUEAU :: Jean | |
| GICQUEAUX :: Anne | |||
| GICQUEAUX :: Anne Marie | TEXIER :: Julien Marie.2 (x1897) | 1875 | |
| GICQUEAUX :: Clémentine Anne Marie | 1902 | GICQUEAUX :: François Marie | |
| GICQUEAUX :: François Marie | DENOUAL :: Marie Anne (x1901) | 1876 | GICQUEAUX :: Julien.1 |
| GICQUEAUX :: Jean Marie | TEXIER :: Marie Louise (x1907) | 1867 | GICQUEAUX :: Julien.1 |
| GICQUEAUX :: Jeanne | BOUCHER :: Pierre Marie.1 (x1848) | 1828 | GICQUEAUX :: Mathurin.2 |
| GICQUEAUX :: Jeanne Marie | SOULAINE :: Louis.3 (x?) | 1861 | GICQUEAUX :: Julien Marie |
| GICQUEAUX :: Joseph Marie | PERRIGUE :: Jeanne.1 (x1866) | 1811 | GICQUEAUX :: Joseph.1 |
| GICQUEAUX :: Joseph.1 | ROYER :: Louise (x?) | 1785 | |
| GICQUEAUX :: Julien Marie | CHEVAL :: Louise.4 (x?) | ||
| GICQUEAUX :: Julien.1 | NORMAND :: Marie Françoise (x?) | ||
| GICQUEAUX :: Julien.2 | GICQUEAUX :: Joseph Marie | ||
| GICQUEAUX :: Julienne Marie | SOULAS :: François Marie (x1908) | 1874 | |
| GICQUEAUX :: Marie Joseph | POLIGNÉ :: François Marie.1 (x1867) | 1848 | |
| GICQUEAUX :: Marie Magdeleine | 1904 | GICQUEAUX :: François Marie | |
| GICQUEAUX :: Mathurin.1 | DANET :: Julienne (x1788) | 1763 | |
| GICQUEAUX :: Mathurin.2 | SIMON :: Marie (x1821) CHESNAYE :: Anne (xx1827) | 1789 | GICQUEAUX :: Mathurin.1 |
| GICQUEAUX :: Pierre Marie | 1873 | GICQUEAUX :: Julien.1 | |
| GICQUEAUX :: Pierre Marie | JARNO :: Marie Louise (x1866) | 1867 | GICQUEAUX :: Joseph Marie |
| GICQUEL :: 11 enfants | GICQUEL :: François | ||
| GICQUEL :: 12 enfants | GICQUEL :: Julien.1 | ||
| GICQUEL :: Anne | SOREL :: Joseph.1 (x1721) | ||
| GICQUEL :: François | MACÉ :: Jeanne.2 (x?) MARCHAND :: Perrine (x?) | 1593 | GICQUEL :: Julien.1 |
| GICQUEL :: Françoise | |||
| GICQUEL :: Jean | MÉNARD :: Jeanne (x1500) | ||
| GICQUEL :: Jeanne | GÉRARD :: Jean (x?) | 1656 | GICQUEL :: Julien.2 |
| GICQUEL :: Julien.1 | COUAISNON :: Jeanne (x?) MAHÉ :: Yvonne (x?) | GICQUEL :: Jean | |
| GICQUEL :: Julien.2 | AOUSTIN :: Julienne (x?) | 1567 | GICQUEL :: François |
| GICQUEL :: Marguerite | CHAILLOU :: François (x?) | 1654 | GICQUEL :: Julien.2 |
| GICQUEL :: Renée Marie | SOREL :: Joseph Charles (x?) | 1711 | |
| GIFFART :: Catherine | CONIGAN (de) :: Louis (x1628) | GIFFART :: Jean | |
| GIFFART :: Jean | HEAULME :: Marthe (x?) | ||
| GIFFART :: N? | JEUNE (Le) :: Guillaume (x?) | ||
| GILBERT :: Augustine | GRIMAUD :: Julien.2 (x1735) | 1713 | |
| GILBERT :: Jeanne | nom? :: prénom? (x?) DÉSILLE :: Hyppolite Auguste Marie (xx1904) | 1872 | |
| GILBERT :: Joseph | METAYER :: Yvonne (x1919) | 1894 | nom? :: prénom? |
| GILBERT :: Joseph Marie | AYOUL :: Marie Joseph (x1913) | 1884 | GILBERT :: Mathurin |
| GILBERT :: Mathurin | BEAUDU :: Anne Marie (x?) | 1839 | |
| GILBERT :: Perrine | AYOUL :: Jean Louis Marie (x?) | 1844 | |
| GILBERT :: Pierre | GILBERT :: prénom? | ||
| GILBERT :: prénom? | nom? :: prénom? (x?) | ||
| GILLES :: Thérèse Marie Louise | CHAUMEIL :: Denis Bernard (x1907) | 1884 | |
| GILLET :: Marguerite | LANDE (de La) :: Jehan (x?) | ||
| GIQUEAU :: Mathurin.1 | 1763 | ||
| GIQUEAU :: Mathurin.2 | 1789 | ||
| GIQUEAUX :: Perrine | VEILLON :: Sébastien.1 (x1848) | 1794 | |
| GIQUEL :: Guillemette | VAL (du) :: Jean.3 (x?) | ||
| GIRAUD :: Renée | PESCHART :: Francois.2 (x?) | ||
| GITTON | |||
| GLADONNET (de) :: Jeanne | BOURDONNAYE-COUETION (de La) :: François.1 (x?) | GLADONNET (de) :: Pierre | |
| GLADONNET (de) :: Pierre | |||
| GLAINS :: Anne Françoise | 1729 | GLAINS :: Charles François | |
| GLAINS :: Anne Mathurine | 1684 | GLAINS :: Jacques | |
| GLAINS :: Charles François | VIEL (Le) :: Anne Marie (x1723) | 1688 | GLAINS :: Jacques |
| GLAINS :: Françoise Anne | SANCQUER (Le) :: Pierre Marie (x1748) | 1713 | GLAINS :: Jean.2 |
| GLAINS :: Jacques | PERDRIAU :: Jeanne (x1680) | 1660 | GLAINS :: Pierre.3 |
| GLAINS :: Jean.1 | SOULAINE :: Françoise (x?) | 1599 | |
| GLAINS :: Jean.2 | BRUC :: Perrine (x1692) | 1664 | GLAINS :: Pierre.3 |
| GLAINS :: Jeanne Guillemette | GLAINS :: Pierre.4 | ||
| GLAINS :: Jeanne Marie | ÉON :: René Mathurin (x1741) | 1724 | GLAINS :: Charles François |
| GLAINS :: Joseph René | 1705 | GLAINS :: Jean.2 | |
| GLAINS :: Julienne | MÉTAYER :: Pierre (x1671) | 1665 | GLAINS :: Pierre.2 |
| GLAINS :: Marie Louise | |||
| GLAINS :: Marie Louise | COUÉ :: Joseph.2 (x1891) | 1874 | |
| GLAINS :: Marie Renée Jacquette | LEVESQUE de La FERRIERE :: Jean Baptiste (x1727) | 1695 | GLAINS :: Jean.2 |
| GLAINS :: Marie Thérèse | 1727 | GLAINS :: Charles François | |
| GLAINS :: Mathurin | |||
| GLAINS :: Pierre.1 | RICAUD :: Françoise (x?) | ||
| GLAINS :: Pierre.2 | METAYER :: Yvonne (x?) | 1623 | GLAINS :: Jean.1 |
| GLAINS :: Pierre.3 | MARCHAND :: Renée (x?) | 1632 | GLAINS :: Pierre.1 |
| GLAINS :: Pierre.4 | CHAPT (Le) :: Jeanne (x?) | 1663 | GLAINS :: Pierre.3 |
| GLAINS :: Pierre.5 | JÉHANNE :: Jeanne (x?) | 1686 | GLAINS :: Pierre.4 |
| GLAIS :: Gabrielle | SILORET :: Joseph.2 (x1912) | ||
| GLAIT :: Marguerite | ÉTORÉ :: Guillaume (x1781) | ||
| GLAND (Le) :: Marie Francoise | POLIGNÉ :: Albert Jean Pierre (x1917) | ||
| GLÉ :: Eustache | HUCHET de La BÉDOYÈRE :: Françoise.3 (x?) | ||
| GLET :: Albert Joseph Marie | LECAVEY :: Madeleine (x?) | 1888 | GLET :: François.1 |
| GLET :: Anne Marie | BOUCHER :: Joseph Marie.2 (x?) | ||
| GLET :: Anne Marie | TOUDROIT :: Pierre Marie (x1909) | 1869 | GLET :: Mathurin |
| GLET :: Auguste Joseph | MIGNON (LE) :: Marie Josephe (x1904) | 1879 | GLET :: François.1 |
| GLET :: François Mathurin | FONTAINE :: Françoise (x1781) GORY :: Julienne (xx1789) | 1756 | |
| GLET :: François.1 | LEBOUT :: Marie (x?) | ||
| GLET :: François.2 | SANTERRE :: Jeanne Marie (x1905) | 1875 | GLET :: François.1 |
| GLET :: Hortense | GLET :: Jean Marie | ||
| GLET :: Jean Marie | LOISEAU :: MARIE FRANCOISE (x1900) | 1873 | GLET :: Mathurin |
| GLET :: Jean Marie | 1873 | GLET :: Jean Marie | |
| GLET :: Jeanne Marie | TALET :: Joseph Marie (x?) | 1877 | |
| GLET :: Joseph | COUÉ :: Jeanne Marie.1 (x1883) | 1855 |
Page 31 sur 78
