Qui habite ce lieu ?
2796 Résultats
| Village | Nom | Prénom | Date |
|---|---|---|---|
| Beyzit | HOUX (du) | Jean | 1466 |
| Beyzit | HOUX (du) | François | 1519 |
| Beyzit | TÉHILLAC (de) | Jacques | 1525 |
| Beyzit | HOUX (du) | Jean | 1448 |
| Beyzit | HOUX (du) | Gilles | 1491 |
| Beyzit | HOUX (du) | Christine | 1525 |
| Beyzit | TÉHILLAC (de) | Pierre | 1595 |
| Pommeraye (La) | POMMERAYE (de La) | Jean | 1427 |
| Pommeraye (La) | FRESNAYE (de La) | François | 1598 |
| Pommeraye (La) | FRESNAYE (de La) | François | 1679 |
| Pommeraye (La) | FRESNAYE (de La) | Pierre | 1652 |
| Pommeraye (La) | CHATEAUTRO (de) | Michel | 1695 |
| Ramponnet | GIFFART | N? | 1513 |
| Ramponnet | CALLAC (de) | Gilles | 1550 |
| Ramponnet | HUDELOR | Jean | 1644 |
| Ramponnet | HUDELOR | Jeanne | 1700 |
| Ramponnet | DUBOIS | Pierre | 1739 |
| Ramponnet | HUDELOR | Claude | 1690 |
| Ramponnet | JEUNE (Le) | Guillaume | 1513 |
| Ramponnet | LOHAN | Jean | 1550 |
| Ramponnet | HUDELOR | Charles | 1670 |
| Ramponnet | GUIHART | René | 1700 |
| Ramponnet | GUIHART | Angélique | 1739 |
| Cleyo | CASTELLAN (de) | Suzanne | 1543 |
| Cleyo | BOISGUÉHENNEUC (du) | Jean | 1572 |
| Cleyo | BOISGUÉHENNEUC (du) | Jean | 1629 |
| Cleyo | EVESQUE (de L') | Jean | 1519 |
| Cleyo | CONIAC (de) | Jeanne | 1750 |
| Cleyo | MONNERAYE (de La) | Jeanne | 1860 |
| Cleyo | BOISGUÉHENNEUC (du) | Jean | 1372 |
| Cleyo | BOISGUÉHENNEUC (du) | Alain | 1427 |
| Cleyo | BOISGUÉHENNEUC (du) | Jean | 1477 |
| Cleyo | BOISGUÉHENNEUC (du) | Charles | 1566 |
| Cleyo | BOISGUÉHENNEUC (du) | Jacques | 1565 |
| Cleyo | BOISGUÉHENNEUC (du) | Sébastien | 1625 |
| Cleyo | CONIAC (de) | Jean | 1685 |
| Cleyo | MONNERAYE (de La) | Pierre | 1760 |
| Cleyo | BOISGUÉHENNEUC (du) | Alain | 1345 |
| Cleyo | BOISGUÉHENNEUC (du) | Guillaume | 1400 |
| Cleyo | BOISGUÉHENNEUC (du) | François | 1446 |
| Cleyo | BOISGUÉHENNEUC (du) | Jean | 1540 |
| Bois-Ruault | KERHOËNT (de) | Jacques | 1566 |
| Bois-Ruault | KERHOËNT (de) | Jean | 1600 |
| Bois-Ruault | KERHOËNT (de) | Jean | 1642 |
| Bois-Ruault | KERHOËNT (de) | Pierre | 1710 |
| Bois-Ruault | PRETRE (Le) | Gilette | 1513 |
| Bois-Ruault | KERHOËNT (de) | Françoise | 1580 |
| Bois-Ruault | KERHOËNT (de) | Jean | 1610 |
| Bois-Ruault | KERHOËNT (de) | Jacques | 1664 |
| Bois-Ruault | PRETRE (Le) | Jean | 1478 |
