Qui habite ce lieu ?
2796 Résultats
| Village | Nom | Prénom | Date |
|---|---|---|---|
| Brossay (Le) | COUÉ | Jehan | |
| Brossay (Le) | COUÉ | Florence | |
| Brossay (Le) | GUERRIFF | Julie | 1798 |
| Brossay (Le) | COUÉ | Julien | |
| Brossay (Le) | COUÉ | Guillaume | |
| Brossay (Le) | GICQUEL | Françoise | |
| Brossay (Le) | KERGUIZEC (de) | Marie | |
| Brossay (Le) | SOREL | Anne | |
| Brossay (Le) | CHESNAIS | Yvonne | |
| Brossay (Le) | BONNIER | Jeanne | |
| Brossay (Le) | CHAMPION | Jean | |
| Brossay (Le) | CHAMPION | Françoise | |
| Brossay (Le) | CHAMPION | Agathe | |
| Brossay (Le) | HALGOUËT (du) | Marie | |
| Brossay (Le) | COUÉ | Henri | |
| Brossay (Le) | ROBELOT | Jéhanne | |
| Brossay (Le) | BOIS-BRASSU (du) | Jéhanne | |
| Brossay (Le) | MARIÉ (Le) | Pierre | |
| Brossay (Le) | COUÉ | Jehan | |
| Brossay (Le) | COUÉ | Pierre | |
| Brossay (Le) | COUÉ | François | |
| Brossay (Le) | MAHÉ | Jean | |
| Brossay (Le) | MAHÉ | René | |
| Brossay (Le) | CROC | Paul | |
| Brossay (Le) | COUTURIER | Marie | |
| Brossay (Le) | CHAMPION | Joseph | |
| Brossay (Le) | BOURBLANC (du) | Louis | |
| Brossay (Le) | HALGOUËT (du) | Maurice | |
| Couespel | PAN (du) | Arthur | 1513 |
| Couespel | GOUYON (de) | Jean | 1653 |
| Couespel | GOUYON (de) | Jean | 1702 |
| Couespel | GOUYON (de) | Gilles | 1751 |
| Couespel | GOUYON (de) | Jean | 1760 |
| Couespel | GOUYON (de) | Jehan | 1688 |
| Couespel | JORNA | Marie | |
| Couespel | GOUYON (de) | Jehan | 1482 |
| Couespel | GETTIN | Robert | 1558 |
| Couespel | GOUYON (de) | François | 1679 |
| Couespel | MINTIER (Le) | Marie | |
| Couespel | GOUYON (de) | Catherine | |
| Couespel | FOUCHER de CARHEIL (de) | Marie | |
| Couespel | YVIQUEL | René | |
| Couespel | MONNERAYE | Élisabeth | |
| Ville | BOUËXIC (du) | Claude | |
| Ville | PESCHART | Marie | |
| Rangerard | COUËDOR (de) | François | |
| Coëtion | BOURDONNAYE (de La) | Bertrand | 1421 |
| Coëtion | PONT | Guillaume | 1440 |
| Coëtion | François | 1485 | |
| Coëtion | BOURDONNAYE (de La) | René | 1560 |
